| TRAIL RUN
| RUNNING
| ULTRA

Médanos del Calabrés
📍 Playa del Calabrés, Colonia
⚙️ Colonia Aventura Corre · 🏆 2° Fecha
🟩 Trail Running · 🏃 12K – 21K

Recorre Maldonado
📍 Pan de Azúcar, Maldonado
⚙️ Suca Sports · 🏆 5° Etapa
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Rural Trail desafío Zagarzazú
📍Carmelo, Colonia
⚙️ Funcional Cross
🟩 Trail Running · 🏃 4K – 8K

El origen
📍Mercedes, Soriano
⚙️ Asociación Uruguaya de Ultramaratón
🟥 Ultra · 🏃 5K, 10K, 25K, 50K

Villa Teresa Running
📍 Sede Villa Teresa, Montevideo
⚙️ CAVT · 🏆 10° AAU
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Carrera Maleva
📍 Paso de los Toros, Tacuarembó
⚙️ Los Malevos Run Group
🟦 Running · 🏃 4K – 8K

Fondo Constitución
📍 Canelones ciudad, Canelones
⚙️Running Canario
🟦 Running · 🏃 5k – 10k

Corre salud
📍 Laguna de las Lavanderas, Tacuarembó
⚙️ Equipo de Salud Tbó.
🟦 Running · 🏃 5K – 10K – 21K

Uruguay Backyard Ultra
📍 Guazuvirá, Canelones
⚙️ Tilen Eventos Deportivos
🟥 Ultra · 🏃 Circuito 6,7K

Volcano Trail
📍 Cerros Azules, Maldonado
⚙️ Volcano Trail · 🏆 2° Fecha
🟩 Trail Running · 🏃 9K – 18K – 30K

Kasike Trail
📍 Corrales de Abasto, Paysandú
⚙️ La Tribu Paysandú
🟩 Trail Running · 🏃 5K – 10K

Anchorena Trail
📍 Parque Anchorena, Colonia
⚙️ Colonia Aventura Corre · 🏆 3° Fecha
🟩 Trail Running · 🏃 12K – 21K

Combo Colonia 10K
📍 Nueva Helvecia, Colonia
⚙️ Combo Colonia · 🏆 1° Fecha
🟦 Running · 🏃 10K

Trail Balneario Las Cañas
📍 Fray Bentos, Rio Negro
⚙️ Tria Iron Eventos
🟩 Trail Running · 🏃 4K – 10K

Winter Trail NCS
📍 Aguas Blancas, Lavalleja
⚙️ Nunca Correrás Solo
🟩 Trail Running · 🏃 7K – 14K

Corre Cerro Largo
📍 Aceguá, Cerro Largo
⚙️ Cronometra Maua · 🏆 4° Fecha
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Las 8 de Soriano
📍 Sta. Catalina, Soriano
⚙️ Deportes IM Soriano · 🏆 6° Etapa
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Race Ánimas
📍 Aguas Blancas, Lavalleja
⚙️ Trail Running Uruguay · 🏆 3° Fecha
🟩 Trail Running · 🏃 9K – 18K – 26K

La Heroica Corre
📍 Meseta de Artigas, Paysandú
⚙️ Supérate Total Training · 🏆 3° Fecha
🟩 Trail Running · 🏃 5K – 10K – 15K

Carrera Running Equinoterapia
📍 Sarandí Grande, Florida
⚙️ Centro de Equinoterapia
🟦 Running · 🏃 5K

La sierra trail
📍 Mal Abrigo, San José
⚙️ La Sierra Eventos
🟩 Trail Running · 🏃 7K – 15K – 21K

Maratón Punta del Este
📍 Pta. del Este, Maldonado
⚙️ Suca Sports
🟦 Running · 🏃 5K – 10K – 21K – 42K

5K Corre Río Branco
📍 Poblado Uruguay, Cerro Largo
⚙️ Deportes Mun. Rio Branco · 🏆 3° Fecha
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Recorre Maldonado
📍 San Carlos, Maldonado
⚙️ Suca Sports · 🏆 6° Etapa
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Las 8 de Soriano
📍 Dolores, Soriano
⚙️ Deportes IM Soriano · 🏆 7° Etapa
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Villa Serrana Trail
📍 Villa Serrana, Lavalleja
⚙️ Trail Running Uruguay
🟩 Trail Running · 🏃 a determinar

5K Escuela 13 Paysandú
📍 Nuevo Paysandú, Paysandú
⚙️ Com. Fomento Escuela 13
🟦 Running · 🏃 2K – 5K

Night Balneario Las Cañas
📍 Fray Bentos, Rio Negro
⚙️ Tria Iron Eventos
🟦 Running · 🏃 4K – 8K

Corre Cerro Largo
📍 Fraile Muerto, Cerro Largo
⚙️ Cronometra Maua · 🏆 5° Fecha
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Las 8 de Soriano
📍 Palmar, Soriano
⚙️ Deportes IM Soriano · 🏆 8° Etapa
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Trail del Gavilán
📍 Tranqueras, Rivera
⚙️ Trail Running Uruguay
🟩 Trail Running · 🏃 10K – 21K

Ultra Carolina
📍 San Carlos, Maldonado
⚙️ Legión Athetics
🟥 Ultra · 🏃1h – 3h – 6h – 12h – 24h

Combo Colonia 10K
📍 Juan Lacaze , Colonia
⚙️ Combo Colonia · 🏆 3° Fecha
🟦 Running · 🏃 10K

Desafío Los Caranchos
📍 Paraje Las Cañas, Maldonado
⚙️ Toros Eventos Deportivos
🟩 Trail Running · 🏃 8K – 16K – 25K

Trail Chacras de Porongos
📍 Trinidad, Flores
⚙️ Mujeres Rurales de Flores
🟩 Trail Running · 🏃 5K – 10K

La Garra Atípica
📍 Sarandí del Yí, Durazno
⚙️ Seven Eventos
🟩 Trail Running · 🏃 a determinar

5K Corre Río Branco
📍 Polideportivo, Cerro Largo
⚙️ Deportes Mun. Rio Branco · 🏆 4° Fecha
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Recorre Maldonado
📍 Pueblo Garzón, Maldonado
⚙️ Suca Sports · 🏆 7° Etapa
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

La Power I
📍 Mariscala, Maldonado
⚙️ Power Runners
🟩 Trail Running · 🏃 3K – 6K – 10K – 15K

Trail por los Viñedos de San José
📍 Bodega Rovere, San José
⚙️ Bodega Rovere
🟩 Trail Running · 🏃 7K – 15K

Cross Trail Running Montes
📍 Montes, Canelones
⚙️ Cross Training Montes
🟩 Trail Running · 🏃 8K – 18K

La Matt Stage Trail
📍 Maldonado
⚙️ Mileu Aventura Todoterreno
🟩 Trail Running · 🏃 a determinar

Birra Brava Trail
📍 Piriápolis, Maldonado
⚙️ Trail Running Uruguay
🟩 Trail Running · 🏃 a determinar

Recorre Maldonado
📍 Piriápolis, Maldonado
⚙️ Suca Sports · 🏆 8° Etapa
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Cross Country Bohemia
📍 Durazno
⚙️ C. A. Wanderers Durazno
🟩 Trail Running · 🏃 a determinar

Maratón de Paysandú
📍 Paysandú ciudad, Paysandú
⚙️ Deportes IM Paysandú
🟦 Running · 🏃 5K – 10K -21K – 42K

Media Maratón Fray Bentos
📍 Fray Bentos, Rio Negro
⚙️ Tria Iron Eventos
🟦 Running · 🏃 7K – 21K

Desafío Pittamiglio
📍 Las Flores, Maldonado
⚙️ Mil Horizontes · 🏆 3° Fecha
🟩 Trail Running · 🏃 a determinar

La Heroica Corre
📍Termas de Guaviyú, Paysandú
⚙️ Supérate Total Training · 🏆 4° Fecha
🟩 Trail Running · 🏃 5K – 10K

Corre Cerro Largo
📍 Melo, Cerro Largo
⚙️ Cronometra Maua · 🏆 6° Fecha
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Recorre Maldonado
📍 Maldonado ciudad, Maldonado
⚙️ Suca Sports · 🏆 9° Etapa
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Refugio Arequita Trail
📍 Minas, Lavalleja
⚙️ Trail Running Uruguay
🟩 Trail Running · 🏃 a determinar

Trail Aniversario Policía Nacional
📍 Paysandú
⚙️ Policia Nacional
🟩 Trail Running · 🏃 a determinar
Últimos Resultados
2026Calendario
2026/7| DIA | DESCRPCIÓN | MOD. | Dist. Km | DPTO. |
|---|---|---|---|---|
| JUL | ||||
| 05-7 | Médanos del Calabrés | TR | 21-12 | Col |
| 05-7 | Al Límite Minotauro | TR | 15-7 | Mal |
| 11-7 | 5° Recorre Maldonado | RUN | 10-5 | Mal |
| 11-7 | Desafío Zagarzazú | TR | 8-4 | Col |
| 12-7 | Carrera Maleva | RUN | 8-4 | Tac |
| 12-7 | Villa Teresa (10° AAU) | RUN | 10-5 | Can |
| 12-7 | 4° Salto Run | RUN | 8 | Sal |
| 12-7 | El origen | ULT | 50-25-10-5 | Sor |
| 18-7 | Fondo Constitución | RUN | 10-5 | Can |
| 18-7 | Villa Soriano Corre | RUN | 10-5 | Sor |
| 18-7 | Corrida del Verdún | RUN | 16-8 | Lav |
| 19-7 | La Don Alfredo | RUN | 21-10-5 | Flo |
| 19-7 | Corre Salud | RUN | 21-10-4 | Tac |
| 25-7 | UY Backyard Ultra | ULT | - | Can |
| 26-7 | Cruz Roja 5k y 10K | RUN | 10-5 | Mvd |
| 26-7 | Volcano Trail | TR | 30-18-9 | Mal |
| 26-7 | Kasike Trail | TR | 10-5 | Pay |
| 26-7 | Etapa AAU (11° AAU) | RUN | 10-5 | - |
| AGO | ||||
| 0-8 | BY Colonia | ULT | - | Col |
| 02-8 | Anchorena Trail | TR | 21-12 | Col |
| 02-8 | UAM (12° AAU) | RUN | 10-5 | Mvd |
| 08-8 | Trail Brio. Las Cañas | TR | 10-4 | RN |
| 08-8 | 1° Combo Colonia 10K | RUN | 10 | Col |
| 09-8 | Half Montevideo | RUN | 21-10-5 | Mvd |
| 09-8 | 5° Salto Run | RUN | 7-3 | Sal |
| 09-8 | Winter Trail | TR | 14-7 | Lav |
| 15-8 | 6° 8 de Soriano | RUN | 10-5 | Sor |
| 15-8 | 4° Corre Cerro Largo | RUN | 10-5 | CL |
| 16-8 | Caminos del Oro | RUN | 7-3-2 | Riv |
| 16-8 | Corre Bosco | RUN | 10-5 | Mvd |
| 16-8 | Race Ánimas | TR | 26-18-9 | Lav |
| 22-8 | TVC | TR | 37-23-14 | Roc |
| 23-8 | Running Equinoterapia | RUN | 5 | Flo |
| 23-8 | 3° La Heroica Corre | TR | 15-10-5 | Pay |
| 29-8 | 1° Rocha Corre | RUN | 10-5 | Roc |
| 30-8 | Sayago Racing (13° AAU) | RUN | - | Mvd |
| 30-8 | La Sierra Trail | TR | 21-15-7 | SJ |
| SET | ||||
| 0-9 | 12hs Ultra Tbó. | ULT | - | Tac |
| 0-9 | Reciclatón Salus | RUN | 5 | - |
| 05-9 | 2° Combo Colonia 10K | RUN | 10 | Col |
| 06-9 | Maratón Pta. del Este | RUN | 42-21-10 | Mal |
| 06-9 | 3° 5k Corre RB | RUN | 10-5 | CL |
| 12-9 | 6° Recorre Maldonado | RUN | 10-5 | Mal |
| 12-9 | 7° 8 de Soriano | RUN | 10-5 | Sor |
| 13-9 | 6° Salto Run | RUN | 6-3 | Sal |
| 13-9 | Pérez Scremini | RUN | - | Mvd |
| 13-9 | Villa Serrana Trail | TR | - | Lav |
| 13-9 | 5k Escuela 13 | RUN | 5-2 | Pay |
| 19-9 | 2° Rocha Corre | RUN | 10-5 | Roc |
| 19-9 | Night Brio. Las Cañas | RUN | 8-4 | RN |
| 20-9 | Monarca Trail | TR | 12-6 | Mal |
| 20-9 | Club Olimpia (14° AAU) | RUN | 10-5 | Mvd |
| 26-9 | Down 5K | RUN | 5-2,5 | Mvd |
| 26-9 | 5° Corre Cerro Largo | RUN | 10-5 | CL |
| 26-9 | 8° 8 de Soriano | RUN | 10-5 | Sor |
| 26-9 | 2° Maratón del Palmar | TR | 5 | Roc |
| 27-9 | Corrida San Pedro | RUN | 21-10-5 | Dur |
| 27-9 | Trampa Trail | TR | 15-9 | Mal |
| 27-9 | C.A. Peñarol | RUN | 5 | Mvd |
| 27-9 | Ascenso Trail | TR | - | Mal |
| OCT | ||||
| 00-10 | Trail Del Gavilán | TR | 21-10 | Riv |
| 03-10 | 3° Combo Colonia 10K | RUN | 10 | Col |
| 03-10 | Ultra Carolina | ULT | - | Mal |
| 04-10 | Ultra Carolina | ULT | - | Mal |
| 04-10 | Trail Chacras de Porongos | TR | 10 - 5 | Flo |
| 04-10 | Desafío Los Caranchos | TR | 25-16-8 | Mal |
| 04-10 | MAM (15° AAU) | RUN | 10-5 | Mvd |
| 10-10 | 3° Rocha Corre | RUN | 10-5 | Roc |
| 10-10 | 10k San José | RUN | 10 | SJ |
| 10-10 | INJU | RUN | - | Mvd |
| 11-10 | 4° 5k Corre RB | RUN | 5 | CL |
| 11-10 | Invictus race | TR | 15-8 | Mal |
| 11-10 | 7° Salto Run | RUN | 6-3 | Sal |
| 11-10 | La Garra Atípica | TR | - | Dur |
| 11-10 | Montoya Woman 6K | RUN | 6 | Mal |
| 17-10 | 7° Recorre Maldonado | RUN | 10-5 | Mal |
| 17-10 | Fecha CAU | RUN | - | - |
| 18-10 | 4° 5k Corre RB | RUN | 5 | CL |
| 18-10 | Legión Casupá (16° AAU) | RUN | - | FLo |
| 18-10 | Trail por los Viñeos | TR | 15-7 | SJ |
| 18-10 | Corre Cata | RUN | 10-5-2,5 | Sal |
| 18-10 | La Power I | TR | 15-10-6-3 | Mal |
| 18-10 | Cross Trail Run Montes | TR | 18-8 | Can |
| 18-10 | Trail del Terror | TR | 8 | Can |
| 24-10 | 10k Ejército | RUN | 10 | Mvd |
| 24-10 | Sta. Lucía (17° AAU) | RUN | 10-5 | Can |
| 24-10 | La Matt Stage Trail | TR | - | Mal |
| 25-10 | La Matt Stage Trail | TR | - | Mal |
| 25-10 | La Power II | TR | 15-10-6-3 | Mal |
| 25-10 | El Hombre de Hierro | ULT | 50-30-7 | CL |
| NOV | ||||
| 0-11 | BY Rambla | ULT | - | - |
| 01-11 | Club Malvín (17° AAU) | RUN | - | Mvd |
| 05-11 | 6hs Ultra Salinas | ULT | - | Can |
| 07-11 | 8° Recorre Maldonado | RUN | 10-5 | Mal |
| 07-11 | 4° Combo Colonia | RUN | 10 | Col |
| 07-11 | Birra Brava Trail | TR | - | Mal |
| 08-11 | Cross C. Bohemia | TR | - | Dur |
| 08-11 | La Garra Aqua | TR | - | Col |
| 08-11 | Carrera del Viento | TR | 21-10-5 | Mal |
| 14-11 | San Felipe y Santiago | RUN | 10 | Mvd |
| 14-11 | 3° Maratón del Palmar | TR | 5 | Roc |
| 14-11 | Maratón de Paysandú | RUN | 42-21-10 | Pay |
| 21-11 | El Auto Gris (18° AAU) | RUN | - | Can |
| 21-11 | 4° Rocha Corre | RUN | 10-5 | Roc |
| 22-11 | Zapicán Trail | TR | 14-7 | Lav |
| 22-11 | Media Maratón FB | RUN | 21-7 | RN |
| 22-11 | Desafío Pittamiglio | TR | - | Mal |
| 22-11 | 4° La Heroica Corre | TR | 10-5 | Pay |
| 28-11 | 9° Recorre Maldonado | RUN | 10-5 | Mal |
| 28-11 | 6° Corre Cerro Largo | RUN | 10-5 | CL |
| 28-11 | San Javier | TR | 12-6 | RN |
| 29-11 | Montevideo 15K | RUN | 21-15 | Mvd |
| 29-11 | Summer TR Kiyú | TR | - | SJ |
| DIC | ||||
| 05-12 | Fecha CAU | RUN | - | - |
| 05-12 | 5° Rocha Corre | RUN | 10-5 | Roc |
| 05-12 | La Garra Barro | TR | - | Can |
| 06-12 | La Garra Barro | TR | - | Can |
| 06-12 | Ultra Maua | ULT | 48-25-7 | CL |
| 06-12 | Aguas Ctes. (19° AAU) | RUN | 10 | Can |
| 06-12 | Refugio Arequita | TR | - | Lav |
| 12-12 | 5K Policía Científica | RUN | 5 | Mvd |
| 12-12 | Legendarios Pozos Azules | TR | - | Mal |
| 12-12 | Trail Aniv. Policía Nal. | TR | - | Pay |
| 14-12 | 4° Maratón del Palmar | TR | 5 | Roc |
| 19-12 | Urban Race | RUN | - | Mal |
| 2027 | ||||
| ENE | ||||
| 16-01 | 6° Rocha Corre | RUN | 10-5 | Roc |
| 16-01 | 5° Combo Colonia 10K | RUN | 10 | Col |
| FEB | ||||
| 13-02 | 7° Rocha Corre | RUN | 10-5 | Roc |
















































