
Corre Cerro Largo
📍 Aceguá, Cerro Largo
⚙️ Cronometra Maua · 🏆 4° Fecha
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

La Heroica Corre
📍 Meseta de Artigas, Paysandú
⚙️ Supérate Total Training · 🏆 3° Fecha
🟩 Trail Running · 🏃 5K – 10K – 15K

Carrera Running Equinoterapia
📍 Sarandí Grande, Florida
⚙️ Centro de Equinoterapia
🟦 Running · 🏃 5K

La sierra trail
📍 Mal Abrigo, San José
⚙️ La Sierra Eventos
🟩 Trail Running · 🏃 7K – 15K – 21K

Pérez Scremini Melo
📍 Melo, Cerro Largo
⚙️ Fundación Pérez Scremini
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Campeonato minuano de Trail
📍 Escuela 50, Lavalleja
⚙️ Minas Todo Terreno · 🏆 2° Fecha
🟩 Trail Running · 🏃 11K

Combo Colonia 10K
📍Miguelete, Colonia
⚙️ Combo Colonia · 🏆 2° Fecha
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Maratón Punta del Este
📍 Pta. del Este, Maldonado
⚙️ Suca Sports
🟦 Running · 🏃 5K – 10K – 21K – 42K

Correcaminata y salida recreatva MTB
📍 Costa Azul, Canelones
⚙️ Haras La Perseverancia
🟦 Running + MTB · 🏃 5K – 🚴♂️ 30K

Pérez Scremini Artigas
📍 Artigas ciudad, Artigas
⚙️ Fundación Pérez Scremini
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Pérez Scremini Rivera
📍 Rivera ciudad, Rivera
⚙️ Fundación Pérez Scremini
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Pérez Scremini Fray Bentos
📍 Fray Bentos, Río Negro
⚙️ Fundación Pérez Scremini
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

5K Corre Río Branco
📍 Poblado Uruguay, Cerro Largo
⚙️ Deportes Mun. Rio Branco · 🏆 3° Fecha
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Pérez Scremini Durazno
📍 Durazno ciudad, Durazno
⚙️ Fundación Pérez Scremini
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Pérez Scremini Trinidad
📍 Trinidad, Flores
⚙️ Fundación Pérez Scremini
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Trail de la Calera
📍 Calera de las Huérfanas, Colonia
⚙️ Funcional Cross
🟩 Trail Running · 🏃 4K-8K

Recorre Maldonado
📍 San Carlos, Maldonado
⚙️ Suca Sports · 🏆 6° Etapa
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Las 8 de Soriano
📍 Dolores, Soriano
⚙️ Deportes IM Soriano · 🏆 7° Etapa
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Villa Serrana Trail
📍 Villa Serrana, Lavalleja
⚙️ Trail Running Uruguay · 🏆 4° Fecha
🟩 Trail Running · 9K – 17K – 26K

5K Escuela 13 Paysandú
📍 Nuevo Paysandú, Paysandú
⚙️ Com. Fomento Escuela 13
🟦 Running · 🏃 2K – 5K

Pérez Scremini Montevideo
📍 Montevideo
⚙️ Fundación Pérez Scremini
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Night Balneario Las Cañas
📍 Fray Bentos, Rio Negro
⚙️ Tria Iron Eventos
🟦 Running · 🏃 4K – 8K

Correcaminata Aventura San Pedro
📍 San Pedro, Colonia
⚙️ Club Deportivo San Pedro
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Corre Cerro Largo
📍 Fraile Muerto, Cerro Largo
⚙️ Cronometra Maua · 🏆 5° Fecha
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Las 8 de Soriano
📍 Palmar, Soriano
⚙️ Deportes IM Soriano · 🏆 8° Etapa
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

5K Peñarol
📍 Estadio Campeón del Siglo, Montevideo
⚙️ Club Atlético Peñarol
🟦 Running · 🏃 5K

Trail del Gavilán
📍 Tranqueras, Rivera
⚙️ Trail Running Uruguay
🟩 Trail Running · 🏃 10K – 21K

Ultra Carolina
📍 San Carlos, Maldonado
⚙️ Legión Athetics
🟥 Ultra · 🏃1h – 3h – 6h – 12h – 24h

Combo Colonia 10K
📍 Juan Lacaze , Colonia
⚙️ Combo Colonia · 🏆 3° Fecha
🟦 Running · 🏃 5K -10K

Pérez Scremini Minas
📍 Minas, Lavalleja
⚙️ Fundación Pérez Scremini
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Desafío Los Caranchos
📍 Paraje Las Cañas, Maldonado
⚙️ Toros Eventos Deportivos
🟩 Trail Running · 🏃 8K – 16K – 25K

Pérez Scremini Mercedes
📍 Mercedes, Soriano
⚙️ Fundación Pérez Scremini
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Pérez Scremini Tacuarembó
📍 Tacuarembó
⚙️ Fundación Pérez Scremini
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Trail Chacras de Porongos
📍 Trinidad, Flores
⚙️ Mujeres Rurales de Flores
🟩 Trail Running · 🏃 5K – 10K

Pérez Scremini Las Piedras
📍 Las Piedras, Canelones
⚙️ Fundación Pérez Scremini
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

La Garra Atípica
📍 Sarandí del Yí, Durazno
⚙️ Seven Eventos
🟩 Trail Running · 🏃 a determinar

Trail Paso de los Carros
📍 Paysandú
⚙️ Centro Educativo Agrario P. de los Carros
🟩 Trail Running · 🏃 6K – 15K

5K Corre Río Branco
📍 Polideportivo, Cerro Largo
⚙️ Deportes Mun. Rio Branco · 🏆 4° Fecha
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Pérez Scremini Treinta y Tres
📍 Treinta y Tres
⚙️ Fundación Pérez Scremini
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Recorre Maldonado
📍 Pueblo Garzón, Maldonado
⚙️ Suca Sports · 🏆 7° Etapa
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Villa Soriano Corre Bajo las Estrellas
📍 Villa Soriano, Soriano
⚙️ Tria Iron Eventos
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

La Power I
📍 Mariscala, Maldonado
⚙️ Power Runners
🟩 Trail Running · 🏃 3K – 6K – 10K – 15K

Trail por los Viñedos de San José
📍 Bodega Rovere, San José
⚙️ Bodega Rovere
🟩 Trail Running · 🏃 7K – 15K

Cross Trail Running Montes
📍 Montes, Canelones
⚙️ Cross Training Montes
🟩 Trail Running · 🏃 8K – 18K

La Matt Stage Trail
📍 Maldonado
⚙️ Mileu Aventura Todoterreno
🟩 Trail Running · 🏃 a determinar

Médicos Sin Fronteras
📍 Rbla. Carrasco, Montevideo
⚙️ Médicos Sin Fronteras
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Birra Brava Trail
📍 Piriápolis, Maldonado
⚙️ Trail Running Uruguay
🟩 Trail Running · 🏃 a determinar

Recorre Maldonado
📍 Piriápolis, Maldonado
⚙️ Suca Sports · 🏆 8° Etapa
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Cross Country Bohemia
📍 Durazno
⚙️ C. A. Wanderers Durazno
🟩 Trail Running · 🏃 a determinar

Correcaminata Rayito de Luz
📍San José de Mayo, San José
⚙️Win Centro Deportivo
🟦 Running · 🏃 3K – 7K

Maratón de Paysandú
📍 Paysandú ciudad, Paysandú
⚙️ Deportes IM Paysandú
🟦 Running · 🏃 5K – 10K -21K – 42K

Media Maratón Fray Bentos
📍 Fray Bentos, Rio Negro
⚙️ Tria Iron Eventos
🟦 Running · 🏃 7K – 21K

Desafío Pittamiglio
📍 Las Flores, Maldonado
⚙️ Mil Horizontes · 🏆 3° Fecha
🟩 Trail Running · 🏃 a determinar

La Heroica Corre
📍Termas de Guaviyú, Paysandú
⚙️ Supérate Total Training · 🏆 4° Fecha
🟩 Trail Running · 🏃 5K – 10K

Corre Cerro Largo
📍 Melo, Cerro Largo
⚙️ Cronometra Maua · 🏆 6° Fecha
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Recorre Maldonado
📍 Maldonado ciudad, Maldonado
⚙️ Suca Sports · 🏆 9° Etapa
🟦 Running · 🏃 5K – 10K

Refugio Arequita Trail
📍 Minas, Lavalleja
⚙️ Trail Running Uruguay
🟩 Trail Running · 🏃 a determinar

Trail Aniversario Policía Nacional
📍 Paysandú
⚙️ Policia Nacional
🟩 Trail Running · 🏃 a determinar

Combo Colonia 10K
📍Santa Ana, Colonia
⚙️ Combo Colonia · 🏆 5° Fecha
🟦 Running · 🏃 5K – 10K
Últimos Resultados
2026Calendario
2026/7| DIA | DESCRPCIÓN | MOD. | Dist. Km | DPTO. |
|---|---|---|---|---|
| AGO | ||||
| 22-8 | Menos Sal Mas Km | RUN | 5 | Mvd |
| 22-8 | TVC | TR | 37-23-14 | Roc |
| 22-8 | 4° Corre Cerro Largo | RUN | 10-5 | CL |
| 23-8 | Running Equinoterapia | RUN | 5 | Flo |
| 23-8 | 3° La Heroica Corre | TR | 15-10-5 | Pay |
| 25-8 | 100 años Radio Durazno | RUN | 10-5 | Dur |
| 29-8 | 1° Rocha Corre | RUN | 10-5 | Roc |
| 29-8 | Corre con el Salesiano | RUN | 3 | Riv |
| 30-8 | Pérez Scremini | RUN | 10-5 | CL |
| 30-8 | La Vuelta | RUN | 10-5-3 | Can |
| 30-8 | Sayago Racing (13° AAU) | RUN | - | Mvd |
| 30-8 | Cto. Minuano de Trail | TR | 2 | Lav |
| 30-8 | La Sierra Trail | TR | 21-15-7 | SJ |
| SET | ||||
| 0-9 | 12hs Ultra Tbó. | ULT | - | Tac |
| 05-9 | 6K Bethesda | RUN | 6 | Mvd |
| 05-9 | 2° Combo Colonia 10K | RUN | 10 | Col |
| 06-9 | Maratón Pta. del Este | RUN | 42-21-10 | Mal |
| 06-9 | 3° 5k Corre RB | RUN | 10-5 | CL |
| 06-9 | Pérez Scremini Artigas | RUN | 10-5 | Art |
| 06-9 | Pérez Scremini San José | RUN | 10-5 | SJ |
| 06-9 | Pérez Scremini FB | RUN | 10-5 | RN |
| 06-9 | Pérez Scremini Rivera | RUN | 10-5 | Riv |
| 06-9 | Reciclatón Salus | RUN | 5 | Mvd |
| 06-9 | Correcaminata y MTB | RUN | 5 | Can |
| 12-9 | 6° Recorre Maldonado | RUN | 10-5 | Mal |
| 12-9 | 7° 8 de Soriano | RUN | 10-5 | Sor |
| 12-9 | Movete con EIF | RUN | 7-5 | Mvd |
| 12-9 | Pérez Scremini Durazno | RUN | 10-5 | Dur |
| 12-9 | Pérez Scremini Trinidad | RUN | 10-5 | Flo |
| 12-9 | Trail de la Calera | RUN | 8-4 | Col |
| 13-9 | 6° Salto Run | RUN | 6-3 | Sal |
| 13-9 | Pérez Scremini Mvd | RUN | 10-5 | Mvd |
| 13-9 | Villa Serrana Trail | TR | 26-17-9 | Lav |
| 13-9 | 5k Escuela 13 | RUN | 5-2 | Pay |
| 13-9 | Pérez Scremini Mvd | RUN | 10-5 | Mvd |
| 19-9 | 2° Rocha Corre | RUN | 10-5 | Roc |
| 19-9 | Night Brio. Las Cañas | RUN | 8-4 | RN |
| 19-9 | 5K Viale Corre | RUN | 5 | Can |
| 20-9 | Correcam. San Pedro | RUN | 10-5 | Col |
| 20-9 | Monarca Trail | TR | 12-6 | Mal |
| 20-9 | Club Olimpia (14° AAU) | RUN | 10-5 | Mvd |
| 20-9 | Pérez Scremini Maldonado | RUN | 10-5 | Mal |
| 26-9 | Down 5K | RUN | 5-2,5 | Mvd |
| 26-9 | 5° Corre Cerro Largo | RUN | 10-5 | CL |
| 26-9 | 8° 8 de Soriano | RUN | 10-5 | Sor |
| 26-9 | 2° Maratón del Palmar | TR | 5 | Roc |
| 27-9 | 5K Peñarol | RUN | 5 | Mvd |
| 27-9 | Run In Migues | RUN | 10-5 | Can |
| 27-9 | Corrida San Pedro | RUN | 21-10-5 | Dur |
| 27-9 | Trampa Trail | TR | 15-9 | Mal |
| 27-9 | C.A. Peñarol | RUN | 5 | Mvd |
| 27-9 | Pérez Scremini Colonia | RUN | 10-5 | Col |
| OCT | ||||
| 00-10 | Trail Del Gavilán | TR | 21-10 | Riv |
| 03-10 | 3° Combo Colonia 10K | RUN | 10 | Col |
| 03-10 | Ultra Carolina | ULT | - | Mal |
| 03-10 | Pérez Scremini Rocha | RUN | 10-5 | Roc |
| 03-10 | Pérez Scremini Minas | RUN | 10-5 | Lav |
| 04-10 | Pérez Scremini Tbó. | RUN | 10-5 | Tac |
| 04-10 | Pérez Scremini Paysandú | RUN | 10-5 | Pay |
| 04-10 | Pérez Scremini Mercedes | RUN | 10-5 | Sor |
| 04-10 | Ultra Carolina | ULT | - | Mal |
| 04-10 | Trail Chacras de Porongos | TR | 10 - 5 | Flo |
| 04-10 | Desafío Los Caranchos | TR | 25-16-8 | Mal |
| 04-10 | MAM (15° AAU) | RUN | 10-5 | Mvd |
| 10-10 | 3° Rocha Corre | RUN | 10-5 | Roc |
| 10-10 | 10k San José | RUN | 10 | SJ |
| 10-10 | INJU | RUN | - | Mvd |
| 10-10 | Pérez Scremini Las Piedras | RUN | 10-5 | Can |
| 11-10 | 4° 5k Corre RB | RUN | 5 | CL |
| 11-10 | Invictus race | TR | 15-8 | Mal |
| 11-10 | 7° Salto Run | RUN | 6-3 | Sal |
| 11-10 | La Garra Atípica | TR | - | Dur |
| 11-10 | Montoya Woman 6K | RUN | 6 | Mal |
| 11-10 | Celi Corré | RUN | 5 | Mvd |
| 11-10 | Trail P. de los Carros | TR | 15-6 | Pay |
| 17-10 | 7° Recorre Maldonado | RUN | 10-5 | Mal |
| 17-10 | Fecha CAU | RUN | - | - |
| 17-10 | Villa Soriano Corre BLE | RUN | 10-5 | Sor |
| 17-10 | Pérez Scremini T y Tres | RUN | 10-5 | TyT |
| 18-10 | Pérez Scremini Florida | RUN | 10-5 | Flo |
| 18-10 | 4° 5k Corre RB | RUN | 5 | CL |
| 18-10 | Legión Casupá (16° AAU) | RUN | - | FLo |
| 18-10 | Trail por los Viñeos | TR | 15-7 | SJ |
| 18-10 | Corre Cata | RUN | 10-5-2,5 | Sal |
| 18-10 | La Power I | TR | 15-10-6-3 | Mal |
| 18-10 | Cross Trail Run Montes | TR | 18-8 | Can |
| 18-10 | Trail del Terror | TR | 8 | Can |
| 24-10 | 10k Ejército | RUN | 10 | Mvd |
| 24-10 | Sta. Lucía (17° AAU) | RUN | 10-5 | Can |
| 24-10 | La Matt Stage Trail | TR | - | Mal |
| 25-10 | La Matt Stage Trail | TR | - | Mal |
| 25-10 | Médicos Sin Fronteras | RUN | 10-5 | Mvd |
| 25-10 | La Power II | TR | 15-10-6-3 | Mal |
| 25-10 | El Hombre de Hierro | ULT | 50-30-7 | CL |
| NOV | ||||
| 0-11 | BY Rambla | ULT | - | - |
| 01-11 | Club Malvín (17° AAU) | RUN | - | Mvd |
| 01-11 | Pérez Scremini Salto | RUN | 10-5 | Sal |
| 05-11 | 6hs Ultra Salinas | ULT | - | Can |
| 07-11 | 8° Recorre Maldonado | RUN | 10-5 | Mal |
| 07-11 | 4° Combo Colonia | RUN | 10 | Col |
| 07-11 | Birra Brava Trail | TR | - | Mal |
| 08-11 | Cross C. Bohemia | TR | - | Dur |
| 08-11 | La Garra Aqua | TR | - | Col |
| 08-11 | Carrera del Viento | TR | 21-10-5 | Mal |
| 08-11 | Correcam. Rayito de Luz | RUN | 7-3 | SJ |
| 14-11 | San Felipe y Santiago | RUN | 10 | Mvd |
| 14-11 | 3° Maratón del Palmar | TR | 5 | Roc |
| 14-11 | Maratón de Paysandú | RUN | 42-21-10 | Pay |
| 21-11 | El Auto Gris (18° AAU) | RUN | - | Can |
| 21-11 | 4° Rocha Corre | RUN | 10-5 | Roc |
| 22-11 | Zapicán Trail | TR | 14-7 | Lav |
| 22-11 | Media Maratón FB | RUN | 21-7 | RN |
| 22-11 | Desafío Pittamiglio | TR | - | Mal |
| 22-11 | 4° La Heroica Corre | TR | 10-5 | Pay |
| 28-11 | 9° Recorre Maldonado | RUN | 10-5 | Mal |
| 28-11 | 6° Corre Cerro Largo | RUN | 10-5 | CL |
| 28-11 | San Javier | TR | 12-6 | RN |
| 29-11 | Montevideo 15K | RUN | 21-15 | Mvd |
| 29-11 | Summer TR Kiyú | TR | - | SJ |
| DIC | ||||
| 05-12 | Fecha CAU | RUN | - | - |
| 05-12 | 5° Rocha Corre | RUN | 10-5 | Roc |
| 05-12 | La Garra Barro | TR | - | Can |
| 06-12 | La Garra Barro | TR | - | Can |
| 06-12 | Ultra Maua | ULT | 48-25-7 | CL |
| 06-12 | Aguas Ctes. (19° AAU) | RUN | 10 | Can |
| 06-12 | Refugio Arequita | TR | - | Lav |
| 12-12 | 5K Policía Científica | RUN | 5 | Mvd |
| 12-12 | Legendarios Pozos Azules | TR | - | Mal |
| 12-12 | Trail Jefatura Policía Pdú. | TR | 15-7-1 | Pay |
| 13-12 | 21K Ciudad de Canelones | RUN | 21 | Can |
| 14-12 | 4° Maratón del Palmar | TR | 5 | Roc |
| 19-12 | Urban Race | RUN | - | Mal |
| 21-12 | 21K Canelones | RUN | 21-10-5 | Can |
| 2027 | ||||
| ENE | ||||
| 16-01 | 6° Rocha Corre | RUN | 10-5 | Roc |
| 16-01 | 5° Combo Colonia 10K | RUN | 10 | Col |
| FEB | ||||
| 13-02 | 7° Rocha Corre | RUN | 10-5 | Roc |


















































