<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>noticias3 Archives - mtbcalendario.uy</title>
	<atom:link href="https://mtbcalendario.uy/noticias3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mtbcalendario.uy/noticias3/</link>
	<description>Calendario de Eventos de Mountain Bike en Uruguay. También Gravel, Duatlón Rústico, Información de carreras, eventos, noticias y notas a corredores.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 20:53:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://mtbcalendario.uy/wp-content/uploads/2024/10/cropped-logopagina-png-32x32.avif</url>
	<title>noticias3 Archives - mtbcalendario.uy</title>
	<link>https://mtbcalendario.uy/noticias3/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Campeonato Nacional XCC/XCO: Inscripciones abiertas.</title>
		<link>https://mtbcalendario.uy/campeonato-nacional-xcc-xco-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martín Amarelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 20:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias3]]></category>
		<category><![CDATA[noticias4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtbcalendario.uy/?p=97300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inscripciones a través del formulario oficial. Para ciclistas con licencia federativa vigente y carnet del deportista al día. Plazo hasta el 14 de Julio a las 14:00 hs (sin excepciones). Campeonato Nacional MTB XCC/XCO 18 y 19 de Julio en Rocha. Conocé mas detalles.</p>
<p>The post <a href="https://mtbcalendario.uy/campeonato-nacional-xcc-xco-2026/">Campeonato Nacional XCC/XCO: Inscripciones abiertas.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://mtbcalendario.uy/campeonato-nacional-xcc-xco-2026/">Campeonato Nacional XCC/XCO: Inscripciones abiertas.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Silvera, López y Medina ganadores en 2° fecha del Campeonato invierno en Melo.</title>
		<link>https://mtbcalendario.uy/cto-invierno-cerro-largo/#2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martín Amarelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 03:49:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias3]]></category>
		<category><![CDATA[noticias5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtbcalendario.uy/?p=97259</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ganaron en las categorías Master A-B-Promo, Cat. C y Cat. D respectivamente. Finalizada la fecha la tabla por puntos: José Silvera alcanza a Rodrigo Amaral (Master A-B), Dumas López se consolida primero, mientras que se incorpora la Cat. D con Carlos Medina como líder. La 2° fecha fue disputada el pasado 20 de Junio en Pque. Zorrilla de Melo.</p>
<p>The post <a href="https://mtbcalendario.uy/cto-invierno-cerro-largo/#2">Silvera, López y Medina ganadores en 2° fecha del Campeonato invierno en Melo.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://mtbcalendario.uy/cto-invierno-cerro-largo/#2">Silvera, López y Medina ganadores en 2° fecha del Campeonato invierno en Melo.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>38° Prueba de la Amistad en Flores: Será el 14 y 15 de Agosto.</title>
		<link>https://mtbcalendario.uy/38-prueba-de-la-amistad</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martín Amarelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 02:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias3]]></category>
		<category><![CDATA[noticias5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtbcalendario.uy/?p=97237</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Federación Ciclista Trinitaria de Flores confirmó la clásica prueba trinitaria.<br />
Pueden competir ciclistas con la licencia federativa al dia, de categorías juveniles hombres de 15 a 18 años y mujeres de 15 años de edad en adelante. Serán 3 etapas que incluirán una prueba contrarreloj y dos pruebas en pista. Mas detalles.</p>
<p>The post <a href="https://mtbcalendario.uy/38-prueba-de-la-amistad">38° Prueba de la Amistad en Flores: Será el 14 y 15 de Agosto.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://mtbcalendario.uy/38-prueba-de-la-amistad">38° Prueba de la Amistad en Flores: Será el 14 y 15 de Agosto.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Campeonato de invierno Los Magos comienza el 5 de Julio en Maldonado.</title>
		<link>https://mtbcalendario.uy/campeonato-invierno-los-magos-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martín Amarelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 17:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias3]]></category>
		<category><![CDATA[noticias5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtbcalendario.uy/?p=97169</guid>

					<description><![CDATA[<p>La primera fecha será en la pista de ciclismo Walter Moyano de la ciudad de Maldonado. El Campeonato tendrá cinco fechas puntuables para todas las categorías. Se disputará tres fechas en la Pista y dos fechas en el Circuito Perimetral de 9 km. Conocé mas detalles. </p>
<p>The post <a href="https://mtbcalendario.uy/campeonato-invierno-los-magos-1/">El Campeonato de invierno Los Magos comienza el 5 de Julio en Maldonado.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://mtbcalendario.uy/campeonato-invierno-los-magos-1/">El Campeonato de invierno Los Magos comienza el 5 de Julio en Maldonado.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adrián Tavárez ganó con distancia en la segunda fecha del Campeonato anual en Rio Branco.</title>
		<link>https://mtbcalendario.uy/mtb-rio-branco-1/#2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martín Amarelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 16:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias3]]></category>
		<category><![CDATA[noticias4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtbcalendario.uy/?p=97165</guid>

					<description><![CDATA[<p>El locatario se impuso en la clasificación general y Elite ganando los 40 km con claridad y margen el pasado 21 de Junio en la segunda fecha del Campeonato anual de Rio Branco. Rosana González ganadora en Damas general y Damas B, definió sobre línea de meta con Mariana García de la misma categoría.</p>
<p>The post <a href="https://mtbcalendario.uy/mtb-rio-branco-1/#2">Adrián Tavárez ganó con distancia en la segunda fecha del Campeonato anual en Rio Branco.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="custom-badge-container"><span class="custom-badge" style="background-color:#ff9900;">mtb</span></div><p>The post <a href="https://mtbcalendario.uy/mtb-rio-branco-1/#2">Adrián Tavárez ganó con distancia en la segunda fecha del Campeonato anual en Rio Branco.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Locatarios definieron la tercera fecha del Fronterón disputada en Salto.</title>
		<link>https://www.puntodecontrol.com.uy/tercera-fecha-fronteron-2026-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martín Amarelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 02:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias3]]></category>
		<category><![CDATA[noticias4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtbcalendario.uy/?p=97081</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gran definición protagonizaron en su tierra el experiente ciclista de ruta Robert Racedo, y el ex campeón MTB xco Kian Santana sobre lína de meta. Completó el podio general y elite, el correntino Diego Salto, en la 3° fecha del Fronterón disputada en Salto, el pasado 21 de Junio. Daniel Aguiar ganador en Master B, Nicolás Davyt primero en Master A, Juan Balbuena en Master C, João Cruz primero en Junior, Luis Araújo en Master D y Paulina Morat primera en Damas general. Resultados.</p>
<p>The post <a href="https://www.puntodecontrol.com.uy/tercera-fecha-fronteron-2026-2/">Locatarios definieron la tercera fecha del Fronterón disputada en Salto.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.puntodecontrol.com.uy/tercera-fecha-fronteron-2026-2/">Locatarios definieron la tercera fecha del Fronterón disputada en Salto.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leonardo Pereira ganador Elite en comienzo del Campeonato de Invierno en Rivera.</title>
		<link>https://mtbcalendario.uy/cto-invierno-rivera-resultados/#1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martín Amarelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 01:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias3]]></category>
		<category><![CDATA[noticias5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtbcalendario.uy/?p=97078</guid>

					<description><![CDATA[<p>El riverense del Club Artigas cruzó primero la meta tras espectacular definición con Matías Olivera en la Pista de ciclismo del Pque. Batlle.  Leandro Do Spírito Santo completa el podio Elite. Juan Mora primero en Master A y B y Sergio Padilla ganador en Master C y D. Próxima fecha será el 5 de Julio y  organizará Frontera Cycling Club de Rivera. Mirá los resultados.</p>
<p>The post <a href="https://mtbcalendario.uy/cto-invierno-rivera-resultados/#1">Leonardo Pereira ganador Elite en comienzo del Campeonato de Invierno en Rivera.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://mtbcalendario.uy/cto-invierno-rivera-resultados/#1">Leonardo Pereira ganador Elite en comienzo del Campeonato de Invierno en Rivera.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Franco Seijas repite triunfo en la 7° fecha del Regional en Maldonado.</title>
		<link>https://mtbcalendario.uy/campeonato-regional-rocha-maldonado-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martín Amarelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 01:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias3]]></category>
		<category><![CDATA[noticias5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtbcalendario.uy/?p=97076</guid>

					<description><![CDATA[<p>El rochense consiguió el triunfo en categoría A-B en la penúltima fecha del Campeonato Regional Rocha - Maldonado, y conserva primer lugar por puntos. G. González y R. Cabral completaron el podio en la categoría. Ganadores:  G. Pereyra vuelve a ganar en Cat. E y E. Pacheco en Cat. D. Ver resultados.</p>
<p>The post <a href="https://mtbcalendario.uy/campeonato-regional-rocha-maldonado-2026/">Franco Seijas repite triunfo en la 7° fecha del Regional en Maldonado.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://mtbcalendario.uy/campeonato-regional-rocha-maldonado-2026/">Franco Seijas repite triunfo en la 7° fecha del Regional en Maldonado.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alejandro Cabral se impuso en sprint final en la 5° fecha del Cto. Centro Sur en Parque de la hispanidad en Durazno.</title>
		<link>https://mtbcalendario.uy/campeonato-invierno-centro-sur-resultados/#5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martín Amarelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 01:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias3]]></category>
		<category><![CDATA[noticias5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtbcalendario.uy/?p=97074</guid>

					<description><![CDATA[<p>Definió en grupo escapado en determinante sprint a falta de 50 metros de la meta, en el Vale Todo disputado el domingo 21 de Junio. Completan el podio Juan Etchebarne e Ignacio Negrín. Ganadores por categoría: Óscar Domínguez (+45), Silvana Clark en damas y Diego Tafura (MTB). Ver resultados.</p>
<p>The post <a href="https://mtbcalendario.uy/campeonato-invierno-centro-sur-resultados/#5">Alejandro Cabral se impuso en sprint final en la 5° fecha del Cto. Centro Sur en Parque de la hispanidad en Durazno.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://mtbcalendario.uy/campeonato-invierno-centro-sur-resultados/#5">Alejandro Cabral se impuso en sprint final en la 5° fecha del Cto. Centro Sur en Parque de la hispanidad en Durazno.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciro Pérez compite en el Tour Nivernais Morvan en Nièvre, Francia.</title>
		<link>http://www.tournivernaismorvan.fr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martín Amarelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 18:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias3]]></category>
		<category><![CDATA[noticias5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtbcalendario.uy/?p=96911</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sanducero compite con su equipo AVC Aix Procence Dole en la 48° Edición del clásico Tour francés de la región del Morvan y la Nièvre ubicada en el centro del país galo. Del 18 al 21 de Junio, 5 etapas y cerca de 600 km en total, con participación de 18 equipos y 90 corredores.</p>
<p>The post <a href="http://www.tournivernaismorvan.fr/">Ciro Pérez compite en el Tour Nivernais Morvan en Nièvre, Francia.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="http://www.tournivernaismorvan.fr/">Ciro Pérez compite en el Tour Nivernais Morvan en Nièvre, Francia.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Éric Fagúndez top 5 en la Route d&#8217;Occitanie en Francia.</title>
		<link>https://www.uci.org/competition-details/2026/ROA/78267</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martín Amarelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 15:22:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias3]]></category>
		<category><![CDATA[noticias5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtbcalendario.uy/?p=96874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eric Fagúndez completó los 547,8 kilómetros de la Route d'Occitanie 2026 en un tiempo acumulado de 13h12m22s, finalizando en el Top 5 de la clasificación general. La carrera, disputada en 3 etapas entre Bram y Loudenvielle, recorrió el sur de Francia y sumó 7.252 m de desnivel positivo acumulado, con un exigente cierre en los Pirineos el sábado 20 de junio.</p>
<p>The post <a href="https://www.uci.org/competition-details/2026/ROA/78267">Éric Fagúndez top 5 en la Route d&#8217;Occitanie en Francia.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.uci.org/competition-details/2026/ROA/78267">Éric Fagúndez top 5 en la Route d&#8217;Occitanie en Francia.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CODECAM Nacional: La 4° fecha del Apertura fue en Fray Bentos con numerosa participación.</title>
		<link>https://mtbcalendario.uy/campeonato-codecam-nacional-4</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martín Amarelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 00:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias3]]></category>
		<category><![CDATA[noticias5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtbcalendario.uy/?p=96747</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las jovenes promesas del ciclismo nacional compitieron en la penúltima fecha del Apertura el pasado domingo 14 de junio. Ganadores por categoría: Alex Martínez, Vicenzo Aquino, Sofía Matiauda, Neitan Tafura y Mauro Demicheli. Resultados completos por categoría.</p>
<p>The post <a href="https://mtbcalendario.uy/campeonato-codecam-nacional-4">CODECAM Nacional: La 4° fecha del Apertura fue en Fray Bentos con numerosa participación.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="custom-badge-container"><span class="custom-badge" style="background-color:#ffffff;">ruta</span></div><p>The post <a href="https://mtbcalendario.uy/campeonato-codecam-nacional-4">CODECAM Nacional: La 4° fecha del Apertura fue en Fray Bentos con numerosa participación.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campeonato de invierno en Rivera comienza el 21 de Junio y tendrá cuatro fechas.</title>
		<link>https://mtbcalendario.uy/campeonato-invierno-rivera-1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martín Amarelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 15:13:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias3]]></category>
		<category><![CDATA[noticias5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtbcalendario.uy/?p=96668</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Liga de Ciclismo de Rivera confirmó las fechas del Campeonato Invierno a disputarse en el departamento. Serán 4 fechas puntuables organizadas cada una por distintos Clubes departamentales: Comienza el 21 de Junio (Club Artigas) en la pista del Parque Batlle, 5 de Julio (Club Frontera), 19 de Julio (Club Chacarita) y 2 de Agosto (Club Sarandí). </p>
<p>The post <a href="https://mtbcalendario.uy/campeonato-invierno-rivera-1">Campeonato de invierno en Rivera comienza el 21 de Junio y tendrá cuatro fechas.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://mtbcalendario.uy/campeonato-invierno-rivera-1">Campeonato de invierno en Rivera comienza el 21 de Junio y tendrá cuatro fechas.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Germán Fernández ganador Vale Todo en 4° fecha del Cto. Centro Sur en Flores.</title>
		<link>https://mtbcalendario.uy/campeonato-invierno-centro-sur-resultados</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martín Amarelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 18:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias3]]></category>
		<category><![CDATA[noticias5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtbcalendario.uy/?p=96157</guid>

					<description><![CDATA[<p>El doloreño que corre para el Dolores Cycles Club definió en pelotón sobre línea de meta, quedándose con la victoria en el Vale Todo de la 4° fecha del Campeonato. Renzo Idiarte (C.A.Independiente) logra el 2° puesto y el floridense Pedro Monroy completa el podio.  G. Bequio ganador Master C,D, S. Clark primera en damas y N.Dayuto ganador en MTB.</p>
<p>The post <a href="https://mtbcalendario.uy/campeonato-invierno-centro-sur-resultados">Germán Fernández ganador Vale Todo en 4° fecha del Cto. Centro Sur en Flores.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://mtbcalendario.uy/campeonato-invierno-centro-sur-resultados">Germán Fernández ganador Vale Todo en 4° fecha del Cto. Centro Sur en Flores.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Andrés Gelpes y Pablo López definieron en Desafío Vuelta al Salus en Lavalleja.</title>
		<link>https://www.puntodecontrol.com.uy/desafio-vuelta-al-salus-2026-resultados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martín Amarelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 15:38:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias3]]></category>
		<category><![CDATA[noticias4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtbcalendario.uy/?p=96132</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gran definición Elite de Campeones entre Andrés Gelpes y Pablo López, dió como ganador al fernandino, en intensa e interesante carrera todoterreno de 30 km, por tierras minuanas. Alexis Cuello el ciclista 365 ganador en Master B,  completa el podio general. Silvina Silva primera en Damas. Resultados.</p>
<p>The post <a href="https://www.puntodecontrol.com.uy/desafio-vuelta-al-salus-2026-resultados/">Andrés Gelpes y Pablo López definieron en Desafío Vuelta al Salus en Lavalleja.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="custom-badge-container"><span class="custom-badge" style="background-color:#ff9900;">mtb</span></div><p>The post <a href="https://www.puntodecontrol.com.uy/desafio-vuelta-al-salus-2026-resultados/">Andrés Gelpes y Pablo López definieron en Desafío Vuelta al Salus en Lavalleja.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Christian Corujo ganador Vale todo en comienzo del Campeonato Piedra Alta en Florida.</title>
		<link>https://mtbcalendario.uy/cto-piedra-alta-2026-resultados</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martín Amarelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 03:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias3]]></category>
		<category><![CDATA[noticias5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtbcalendario.uy/?p=96080</guid>

					<description><![CDATA[<p>El locatario del CCD San Antonio dominó el Vale Todo en su tierra, seguido de Ignacio Maldonado (Armonía Cycles) y el floridense Pedro Monroy. Andrés Felgar ganador en categoría +50 años, Silvana Clark primera en damas y Franco Ferreyra subió a lo mas alto del podio en MTB. Resultados.</p>
<p>The post <a href="https://mtbcalendario.uy/cto-piedra-alta-2026-resultados">Christian Corujo ganador Vale todo en comienzo del Campeonato Piedra Alta en Florida.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://mtbcalendario.uy/cto-piedra-alta-2026-resultados">Christian Corujo ganador Vale todo en comienzo del Campeonato Piedra Alta en Florida.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>84 años La Voz de Melo CW53.</title>
		<link>https://mtbcalendario.uy/wp-content/uploads/2026/06/722037730_122216049998549049_482.avif</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martín Amarelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 00:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias3]]></category>
		<category><![CDATA[noticias5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtbcalendario.uy/?p=95880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gran Carrera aniversario en circuito céntrico, el 27 de Junio a partir de 14 horas en Melo, organiza Olimpia Master y Olimpia Elite. Conocé mas detalles.</p>
<p>The post <a href="https://mtbcalendario.uy/wp-content/uploads/2026/06/722037730_122216049998549049_482.avif">84 años La Voz de Melo CW53.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://mtbcalendario.uy/wp-content/uploads/2026/06/722037730_122216049998549049_482.avif">84 años La Voz de Melo CW53.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juegos Suramericanos 2026: Convocatoria para representar a la celeste.</title>
		<link>https://mtbcalendario.uy/juegos-suramericanos-santa-fe-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martín Amarelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 22:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias3]]></category>
		<category><![CDATA[noticias5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtbcalendario.uy/?p=95861</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Federación Ciclista Uruguaya dio a conocer la nómina de ciclistas celestes, convocados para representar a Uruguay, en la 13° edición de los Juegos Suramericanos,  a desarrollarse en Santa Fé, Argentina, del 12 al 26 de setiembre de 2026. Conocé quienes son!</p>
<p>The post <a href="https://mtbcalendario.uy/juegos-suramericanos-santa-fe-2026">Juegos Suramericanos 2026: Convocatoria para representar a la celeste.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://mtbcalendario.uy/juegos-suramericanos-santa-fe-2026">Juegos Suramericanos 2026: Convocatoria para representar a la celeste.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campeonato Nacional XCC/XCO será en Rocha el próximo 18 y 19 de Julio.</title>
		<link>https://federacionciclista.com.uy/mountain-bike/WHNSWSCQND/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martín Amarelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 00:45:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias3]]></category>
		<category><![CDATA[noticias4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtbcalendario.uy/?p=96218</guid>

					<description><![CDATA[<p>El circuito de La Encantada en Rocha, será el escenario donde se disputará el Nacional de Mountain Bike 2026 en las modalidades XCC y XCO. El trazado renovado tendrá 3,9 km por vuelta, compiten por el Campeonato federados Elite, Sub23 y Junior en las ramas masculina y femenina.</p>
<p>The post <a href="https://federacionciclista.com.uy/mountain-bike/WHNSWSCQND/">Campeonato Nacional XCC/XCO será en Rocha el próximo 18 y 19 de Julio.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="custom-badge-container"><span class="custom-badge" style="background-color:#ff9900;">mtb</span></div><p>The post <a href="https://federacionciclista.com.uy/mountain-bike/WHNSWSCQND/">Campeonato Nacional XCC/XCO será en Rocha el próximo 18 y 19 de Julio.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thomas Silva: su histórico Giro de Italia y futuro con XDS Astana.</title>
		<link>https://www.youtube.com/watch?v=UYk89-PbNws</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Martín Amarelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 17:35:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias3]]></category>
		<category><![CDATA[noticias5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtbcalendario.uy/?p=95643</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Nos toca abrir el camino": Thomas Silva y lo que vendrá: Nota a Thomas Silva y la dimensión de su logro en el Giro en Italia, con detalles exclusivos, análisis de su participación y próximos objetivos. Entrevista realizada por Pepe Mansilla en canal Ciclismo para Todos en Youtube.</p>
<p>The post <a href="https://www.youtube.com/watch?v=UYk89-PbNws">Thomas Silva: su histórico Giro de Italia y futuro con XDS Astana.</a> appeared first on <a href="https://mtbcalendario.uy">mtbcalendario.uy</a>.</p>
]]></description>
