Detalles del Evento
📅 Fecha:18,19 Julio 2026
🕘 Hora: 13:00 hs - 09:00 hs
📍 Lugar:Est. La Encantada, Rocha.
🏁 Modalidad: MTB - XCC/XCO
📅 Fecha:18,19 Julio 2026
🕘 Hora: 13:00 hs - 09:00 hs
📍 Lugar:Est. La Encantada, Rocha.
🏁 Modalidad: MTB - XCC/XCO
Campeonato Nacional de Mountain Bike 2026.
XCC (Short Track) y XCO (Cross Country Olímpico).
CAMPEONES NACIONALES
Cross Country Olímpico
2021 a 2025
| Categoría | Campeón / Campeona |
|---|---|
| Elite Masc. | Maximiliano Generali |
| Junior Masc. | Gastón Fernández |
| Cadete Masc. | Facundo Cabrera |
| Elite Fem. | Ana Laura Fontes |
| Junior Fem. | Luna Balcedo |
| Cadete Fem. | Agustina Núñez |
| Master A | Diego Tafura |
| Master B | Diego Ubiedo |
| Master C | Marcelo Cabrera |
| Master D | José Aguirre |
| Categoría | Campeón / Campeona |
|---|---|
| Elite Masc. | Pablo López |
| Sub 23 | Agustín Araújo |
| Junior Masc. | Federico Silvera |
| Damas Elite | Ana Laura Fontes |
| Menores | Facundo Pérez |
| Categoría | Campeón / Campeona |
|---|---|
| Elite Masc. | Andrés Gelpes |
| Sub 23 | Agustín Araujo |
| Junior Masc. | Joaquín Amarilla |
| Damas Master A | Silvina Silva |
| Damas Master B | Maria Silva Britos |
| Damas Master C | Luz Marina Fajardo |
| Master A | Martin Perez |
| Master B | Alejandro Ramirez |
| Master C | Diego Saralegui |
| Master D | Washington Bonansea |
| Categoría | Campeón / Campeona |
|---|---|
| Elite Masc. | Andrés Gelpes |
| Sub 23 | Ulises Carballo |
| Junior Masc. | Juan Hierro |
| Elite Fem. | Ana Laura Fontes |
| Sub 23 Fem. | Serena Santana |
| Master A | Martín Pérez |
| Master B | Alejandro Ramírez |
| Master C | Nelson Vazquez |
| Master D | Washington Bonansea |
| Categoría | Campeón / Campeona |
|---|---|
| Elite Masc. | Nicolas Aramburu |
| Sub 23 | Ulises Carballo |
| Cadetes | Juan Hierro |
| Damas Elite | Ana Laura Fontes |
Ruta 9 Km.220
Rocha - Uruguay