2° Fecha Campeonato Salteño de MTB.
| Categoría | Vueltas | Distancia |
|---|---|---|
| Open Elite / Master A / Master B | 6 | 57 km |
| Master C / Master D / Damas Competitivas | 5 | 47 km |
| Juveniles, Promo, Princip, | 3 | 28 km |
| E-Bike | 5 | 47 km |
| Hombres Promo A | 4 | 38 km |
| Hombres Promo B | 3 | 30 km |
| Damas y Cab. Princip. | 3 | 28 km |
| Princip. Menores 11 a 13 | 2 | 19 km |
Gobierno de Salto - Área de deportes.
Federación Departamental de Ciclismo Salteño.
Salto Bikers
Club Ciclista Libertad de Salto.
Salto Ciudad, Salto.
UBICACIÓN
Salto Ciudad
Salto