ZORROS DEL CAMINO 2026
Parque de la Hispanidad, Durazno
18 octubre 2026
| POS GENERAL | NUMERO | NOMBRE | POS CATEGORIA | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | IGNACIO MALDONADO | 1 | COMPETITIVA | MASTER A | 01:54:15 |
| 2 | 246 | NAHUEL DAYUTO | 1 | COMPETITIVA | ELITE | 01:55:15 |
| 3 | 107 | GERARDO PRIORE | 2 | COMPETITIVA | MASTER A | 01:55:21 |
| 4 | 167 | DIEGO TAFURA | 3 | COMPETITIVA | MASTER A | 01:57:30 |
| 5 | 277 | DANIEL AGUIAR | 1 | COMPETITIVA | MASTER B | 01:58:07 |
| 6 | 251 | FRANCO FERREYRA | 4 | COMPETITIVA | MASTER A | 01:58:08 |
| 7 | 259 | LEANDRO RIOS | 2 | COMPETITIVA | ELITE | 02:00:36 |
| 8 | 268 | JOSE MANUEL NOZAR ALMADA | 5 | COMPETITIVA | MASTER A | 02:01:05 |
| 9 | 94 | ALEJANDRO DE LOS SANTOS | 6 | COMPETITIVA | MASTER A | 02:01:06 |
| 10 | 271 | WALTER LALLANES | 7 | COMPETITIVA | MASTER A | 02:01:09 |
| POS GENERAL | NUMERO | NOMBRE | POS CATEGORIA | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 95 | MAXI PEREZ | 8 | COMPETITIVA | MASTER A | 02:01:31 |
| 12 | 272 | FABRICIO GUTIERREZ | 2 | COMPETITIVA | MASTER B | 02:01:44 |
| 13 | 253 | BRAHIAN MARTINEZ | 9 | COMPETITIVA | MASTER A | 02:01:59 |
| 14 | 86 | RODRIGO BENTANCOR | 10 | COMPETITIVA | MASTER A | 02:03:55 |
| 15 | 263 | PABLO RIPOLL | 3 | COMPETITIVA | MASTER B | 02:04:21 |
| 16 | 267 | CARLOS DEMICHERI | 4 | COMPETITIVA | MASTER B | 02:04:23 |
| 17 | 84 | JUAN PABLO GRAJALES | 11 | COMPETITIVA | MASTER A | 02:04:29 |
| 18 | 236 | DANIEL RODRIGUEZ | 1 | COMPETITIVA | MASTER C | 02:04:39 |
| 19 | 254 | GUSTAVO POMBO | 2 | COMPETITIVA | MASTER C | 02:12:47 |
| 20 | 255 | EDUARDO TORALES | 5 | COMPETITIVA | MASTER B | 02:12:48 |
| 21 | 261 | ENRIQUE VILLALOBOS | 6 | COMPETITIVA | MASTER B | 02:12:51 |
| 22 | 247 | WEN HSU | 12 | COMPETITIVA | MASTER A | 02:13:25 |
| 23 | 258 | JUAN CARLOS CURBELO LIMA | 13 | COMPETITIVA | MASTER A | 02:13:26 |
| 24 | 96 | RUBEN JAVIER FRANCIA RIELLI | 7 | COMPETITIVA | MASTER B | 02:13:42 |
| 25 | 265 | JUAN AYCAGUER | 8 | COMPETITIVA | MASTER B | 02:13:46 |
| 26 | 92 | BRAIAN GUTIERREZ | 14 | COMPETITIVA | MASTER A | 02:14:09 |
| 27 | 266 | JUAN DINARDI | 15 | COMPETITIVA | MASTER A | 02:18:08 |
| 28 | 269 | MAXIMILIANO PEREZ | 16 | COMPETITIVA | MASTER A | 02:19:36 |
| 29 | 97 | ESTEBAN PEULA | 17 | COMPETITIVA | MASTER A | 02:24:28 |
| 30 | 224 | PABLO ALDAYA | 9 | COMPETITIVA | MASTER B | 02:27:16 |
| 31 | 249 | PABLO MINO | 3 | COMPETITIVA | MASTER C | 02:27:18 |
| 32 | 6 | ALEJANDRO CORBO | 4 | COMPETITIVA | MASTER C | 02:27:19 |
| 33 | 87 | JORGE GIBIAQUI | 1 | COMPETITIVA | MASTER D | 02:31:23 |
| 34 | 248 | OSCAR CHIRIBAO | 2 | COMPETITIVA | MASTER D | 02:36:39 |
| 35 | 85 | ARTURO ZAVALA FERREIRA | 18 | COMPETITIVA | MASTER A | 02:37:08 |
| 36 | 99 | MANU ABREU | 19 | COMPETITIVA | MASTER A | 02:37:36 |
| 37 | 11 | CHRISTIAN GARREL | 20 | COMPETITIVA | MASTER A | 02:39:06 |
| 38 | 270 | MARCELO VIERA | 10 | COMPETITIVA | MASTER B | 02:43:39 |
| 39 | 90 | MARCEL ALZAMENDI | 5 | COMPETITIVA | MASTER C | 02:55:07 |
| 40 | 257 | DANIEL PERCOCO | 6 | COMPETITIVA | MASTER C | 03:01:43 |
| 41 | 98 | LENNON PIASTRE | 11 | COMPETITIVA | MASTER B | 03:06:47 |
| 1 | 276 | ANAHI PAIVA | 1 | COMPETITIVA | DAMAS B | 02:35:59 |
| 2 | 274 | ELENA PEDROZO | 2 | COMPETITIVA | DAMAS B | 02:47:51 |
| 3 | 264 | CLAUDIA MENDEZ | 3 | COMPETITIVA | DAMAS B | 02:50:38 |
| 4 | 8 | VIRGINIA DA LUZ | 4 | COMPETITIVA | DAMAS B | 02:52:15 |
| 5 | 89 | JOHANA ELIZABETH CURBELO LIMA | 1 | COMPETITIVA | DAMAS A | 02:59:35 |
| 6 | 91 | NANCY ACOSTA | 1 | COMPETITIVA | DAMAS C | 03:03:40 |
GRAVEL
| POS GENERAL | NUMERO | NOMBRE | POS CATEGORIA | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 262 | GUZMAN SALVO | 1 | GRAVEL | GENERAL | 02:05:17 |
| 2 | 260 | FRANCO FERNANDEZ | 2 | GRAVEL | GENERAL | 02:30:16 |
| 3 | 252 | MAHICOL FERNANDEZ | 3 | GRAVEL | GENERAL | 02:30:17 |
| 4 | 5 | JORGE LOPEZ | 4 | GRAVEL | GENERAL | 02:31:42 |
| 5 | 7 | FERNANDO MAERRO | 5 | GRAVEL | GENERAL | 02:34:37 |
| 6 | 256 | MATIAS MILAN | 6 | GRAVEL | GENERAL | 02:34:44 |
PROMOCIONAL
| POS GENERAL | NUMERO | NOMBRE | POS CATEGORIA | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515 | SEBASTIAN CORUJO | 1 | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS A | 00:48:18 |
| 2 | 183 | MAICOL PIRIZ RODRIGUEZ | 2 | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS A | 00:48:19 |
| 3 | 656 | GUSTAVO PEREIRA | 1 | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 00:48:30 |
| 4 | 655 | MATHIAS CORDERO | 3 | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS A | 00:48:40 |
| 5 | 199 | HENRY MORAN | 2 | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 00:49:34 |
| 6 | 650 | JONATHAN VALENTIN FEIRER MENDEZ | 4 | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS A | 00:49:49 |
| 7 | 604 | MARCOS SANCHEZ | 3 | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 00:51:20 |
| 8 | 194 | EMMANUEL LAMOGLIE | 5 | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS A | 00:54:08 |
| 9 | 652 | MAXIMO ECHANDIA | 1 | PROMOCIONAL | JUNIOR CABALLEROS | 00:55:55 |
| 10 | 598 | GERARD MARTINEZ | 6 | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS A | 00:56:07 |
| 11 | 185 | SERGIO RIOS | 7 | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS A | 00:56:18 |
| 12 | 186 | FACUNDO BATISTA | 8 | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS A | 00:56:20 |
| 13 | 582 | PABLO ACOSTA | 4 | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 00:59:35 |
| 14 | 182 | SEBASTIAN APESETCHE | 5 | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 00:59:38 |
| 15 | 382 | JUAN ANTONIO MAGGI PIEDRA CUEVA | 2 | PROMOCIONAL | JUNIOR CABALLEROS | 00:59:46 |
| 16 | 189 | NICOLAS MILAN | 9 | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS A | 00:59:56 |
| 17 | 192 | GONZALO GARCIA ACUNA | 10 | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS A | 01:02:31 |
| 18 | 187 | HECTOR ROLDAN | 1 | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS C | 01:02:38 |
| 19 | 611 | JORGE IGNACIO ACOSTA GEZN | 6 | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:02:43 |
| 20 | 191 | ALVARO LANZZERI | 7 | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:03:21 |
| 21 | 651 | FELIPE CHAINE | 3 | PROMOCIONAL | JUNIOR CABALLEROS | 01:03:21 |
| 22 | 653 | NICOLAS ROITEGUI | 11 | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS A | 01:03:22 |
| 23 | 184 | FERNANDO HERNANDEZ | 8 | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:06:10 |
| 24 | 190 | JUAN PABLO ARJONA PIZZANELLI | 9 | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:12:23 |
| 25 | 200 | TOMAS PEREZ MORAN | 4 | PROMOCIONAL | JUNIOR CABALLEROS | 01:17:34 |
| 26 | 654 | CARLOS BANEGA | 10 | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:33:34 |
| 1 | 198 | LUCIA NUNEZ | 1 | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS A | 01:00:50 |
| 2 | 197 | STEFANI DELGADO | 2 | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS A | 01:02:44 |
| 3 | 195 | DAYANA CABRERA LOPEZ DA CUNHA | 1 | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS B | 01:05:30 |
| 4 | 613 | VANESSA ARRUA | 3 | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS A | 01:06:52 |
| 5 | 193 | GABRIELA SUAREZ | 4 | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS A | 01:09:42 |
| 6 | 605 | ALEJANDRA MOREIRA RUIZ DIAZ | 5 | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS A | 01:14:31 |
| 7 | 196 | ALICIA PEREZ | 2 | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS B | 01:26:32 |
| 8 | 188 | ANALIA FERNANDEZ | 3 | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS B | 01:29:09 |
Resultados: encarrera.uy