Inicio » ciclismo » Ruta » Resultados » Vuelta Chaná Master
VUELTA CHANÁ MASTER
3° Edición
Campeonato Uruguayo
3° Fecha – Master
CR – Calendario Regional
Master
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN FINAL
oficial
(PDF)
| VUELTA CICLISTA CHANÁ MASTER | |||
|---|---|---|---|
| 21-Sep-25 | |||
| CLASIFICACIÓN FINAL | |||
| MASTER D y E | |||
| POS | Nombre | Equipo | Tiempo total |
| 1 | Robert Campopiano | Velox Club | 1:55:48 |
| 2 | Rudemar Zeballos | Libre | 1:55:57 |
| 3 | Eduardo Pacheco | Velox Club | 1:55:57 |
| MASTER C | |||
| POS | Nombre | Equipo | Tiempo total |
| 1 | Julio Acevedo | Pta. del Este | 2:26:46 |
| 2 | Adrián Pena | Pta del Este | 2:27:49 |
| 3 | Paul Troncoso | Peñarol de Rocha | 2:30:12 |
| DAMAS | |||
| POS | Nombre | Equipo | Tiempo total |
| 1 | Mariana García Britos | 2:22:39 | |
| 2 | Anabel Posse | Armonía | 2:25:42 |
| 3 | Valeria Mesa | FCM | 2:30:45 |
| MASTER A y B | |||
| POS | Nombre | Equipo | Tiempo total |
| 1 | Gonzalo Tagliabúe | Sabremos Cumplir | 2:52:13 |
| 2 | Matías Pérez | Los Mecha | 2:52:22 |
| 3 | Diego García | Los Mecha | 2:52:35 |
2° Etapa: CIRCUITO
| VUELTA CICLISTA CHANÁ MASTER | |
|---|---|
| 21-Sep-25 | ETAPA 2 |
| MASTER D y E | |
| POS | Nombre |
| 1 | Eduardo Pacheco |
| 2 | Robert Campopiano |
| 3 | Rudemar Zeballos |
| MASTER C | |
| POS | Nombre |
| 1 | Julio Acevedo |
| 2 | Paul Troncoso |
| 3 | Adrián Pena |
| DAMAS | |
| POS | Nombre |
| 1 | Mariana García Britos |
| 2 | Anabel Posse |
| 3 | Florencia Larzábal |
| 4 | Valeria Mesa |
| MASTER A y B | |
| POS | Nombre |
| 1 | Gonzalo Tagliabúe |
| 2 | Said Manzur |
| 3 | Rodrigo Santos |
1° Etapa: CRI + CIRCUITO
(PDF)
| VUELTA CICLISTA CHANÁ MASTER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-Sep-25 | ETAPA 1 | |||||
| PRUEBA CRI | ||||||
| MASTER D y E | ||||||
| POS | Nombre | Tiempo (min:seg) | Dif+ | |||
| 1 | Rudemar Zeballos | 4:18 | 0 | |||
| 2 | Eduardo Pacheco | 4:25 | 0:07 | |||
| 3 | Juan Bauzil | 4:29 | 0:11 | |||
| 4 | Oscar Pergolezzi | 4:31 | 0:13 | |||
| 5 | Gerardo Pereyra | 4:33 | 0:15 | |||
| DAMAS | ||||||
| POS | Nombre | Tiempo (min:seg) | Dif+ | |||
| 1 | Mariana Garcia Britos | 4:04 | 0 | |||
| 2 | Anabel Posse | 4:19 | 0:15 | |||
| 3 | Valeria Mesa | 4:21 | 0:17 | |||
| 4 | Syomara Morales | 4:35 | 0:31 | |||
| 5 | Florencia Salvucci | 4:42 | 0:38 | |||
| MASTER C | ||||||
| POS | Nombre | Tiempo (min:seg) | Dif+ | |||
| 1 | Julio Acevedo | 3:54 | 0 | |||
| 2 | Paul Troncoso | 4:04 | 0:10 | |||
| 3 | Adrián Pena | 4:08 | 0:14 | |||
| 4 | Jorge Arzuaga | 4:09 | 0:15 | |||
| 5 | Jorge Pérez | 4:10 | 0:16 | |||
| MASTER A y B | ||||||
| POS | Nombre | Tiempo (min:seg) | Dif+ | |||
| 1 | Gonzalo Tagliabúe | 3:45 | 0 | |||
| 2 | Matías Pérez | 3:49 | 0:04 | |||
| 3 | Diego García | 3:53 | 0:08 | |||
| 4 | Carlos Bauzil | 3:55 | 0:10 | |||
| 5 | Cristian Larrama | 3:57 | 0:12 | |||
| PRUEBA CIRCUITO | ||||||
| MASTER D y E | ||||||
| POS | Nombre | |||||
| 1 | Robert Campopiano | |||||
| 2 | Eduardo Pacheco | |||||
| 3 | Rudemar Zeballos | |||||
| 4 | Reinaldo Antúnez | |||||
| DAMAS | ||||||
| POS | Nombre | |||||
| 1 | Florencia Salvucci | |||||
| 2 | Florencia Larzábal | |||||
| 3 | Mariana García Britos | |||||
| MASTER C | ||||||
| POS | Nombre | |||||
| 1 | Adrian Pena | |||||
| 2 | Julio Acevedo | |||||
| 3 | Martín Peirán | |||||
| MASTER A y B | ||||||
| POS | Nombre | |||||
| 1 | Matías Pérez | |||||
| 2 | Gonzalo Tagliabúe | |||||
| 3 | Diego García | |||||
| CLASIFICACIÓN GENERAL | ||||||
| 1° ETAPA - CRI + CIRCUITO | ||||||
| DAMAS | ||||||
| POS | Nombre | |||||
| 1 | Mariana García Britos | |||||
| 2 | María Salvucci | |||||
| 3 | Valeria Messa | |||||
| 4 | Anabel Posse | |||||
| MASTER C | ||||||
| POS | Nombre | |||||
| 1 | Julio Acevedo | |||||
| 2 | Adrián Penas | |||||
| 3 | Martín Peirán | |||||
| 4 | Paul Troncoso | |||||
| 5 | Jorge Arzuaga | |||||
| 6 | Jorge Pérez | |||||
| 7 | Sergio Ortega | |||||
| MASTER D y E | ||||||
| POS | Nombre | |||||
| 1 | Robert Campopiano | |||||
| 2 | Rudemar Zeballos | |||||
| 3 | Eduardo Pacheco | |||||
| 4 | Reynaldo Antúnez | |||||
| MASTER A y B | ||||||
| POS | Nombre | |||||
| 1 | Matías Pérez | |||||
| 1 | Gonzalo Tagliabúe | |||||
| 3 | Diego García | |||||
| 4 | Raúl Sasso | |||||
| 5 | Cristian Larrama | |||||
| 6 | Gustavo Donofrio | |||||
| 7 | Carlos Bauzil | |||||
| 8 | Cristian Corujo | |||||
| 8 | Said Manzur | |||||
| 9 | Jorge Ibañez | |||||
| 9 | Mateo Sasso | |||||
| PREMIO CIMA | ||||||
| Pos | Nombre | Equipo | Pts. | |||
| 1 | Cristian Corujo | La Reina | 3 | |||
| 2 | Matías Pérez | La Mecha | 2 | |||
| 3 | Raul Sasso | Sabremos Cumplir | 1 | |||
| PREMIO SPRINTER | ||||||
| Pos | Nombre | Equipo | Pts. | |||
| 1 | Matías Pérez | Los Mecha | 3 | |||
| 2 | Raul Sasso | Sabremos cumplir | 2 | |||
| 3 | Gustavo Donofrio | Sabremos cumplir | 1 | |||
| Pos | EQUIPO | Tiempo | ||||
| 1 | Sabremos Cumplir | 3:55:31 | ||||
| 2 | Los Mecha | 3:55:45 | ||||
| 3 | Voy en Bici | 3:56:52 | ||||
| 4 | La Reina | 3:56:54 | ||||
| 5 | Soriano Velox | 3:57:29 | ||||
ORGANIZÓ
Centro Ciclista Velox de Dolores
Federación Ciclista de Soriano
Fiscaliza y Avala
Federación Ciclista Uruguaya
CATEGORÍAS
Master A,B,C,D,E
CRONOGRAMA
1er Etapa
20/09/25
Polideportivo de Mercedes – Soriano
CONTRARELOJ INDIVIDUAL
9:00 hs.
2800 metros.
Orden de Largada.
E-D-C-Damas-B-A
ETAPA CIRCUITO
14:00 hs
Cat. E – 45min. + 1 vuelta
14:50 hs
Cat. D – 55 min. + 1 vuelta
15:50 hs
Cat. C/Damas – 60 min. + 1 vuelta.
17:10 hs
Cat. A/B – 75 min. + 1 vuelta.
2da. Etapa
21/9/2025
Circuito
Monumental Cacho Mernies
Dolores – Soriano
8.00 hs
Categoría D y E
50 min. + 1 vuelta
9.00 hs
Categoría C y Damas
75 min. + 1 vuelta
10:30 hs
Categoría A y B
75 min. + 1 vuelta
13:00 hs
entrega de premios
finalizada la última etapa.
UBICACIÓN
Polideportivo
Mercedes
Soriano