CAMPEONATO URUGUAYO
3° Fecha
Florida
26 Octubre 2025
44° VUELTA A LOS PUENTES
Gran Premio
Intendencia Departamental de Florida
Homenaje a Heber García
RESULTADOS
Oficiales
| 44° VUELTA A LOS PUENTES | ||
|---|---|---|
| 26 Octubre 2025 | ||
| MASTER A y B | ||
| POS | Nombre | |
| 1 | Edgardo Brun | |
| 2 | Gonzalo Llambí | |
| 3 | Facundo Fleitas | |
| 4 | Jorge Fernandez | |
| 5 | Juan C. Bauzil | |
| 6 | Robert Etchechuri | |
| MASTER C | ||
| POS | Nombre | |
| 1 | Richard Cabral | |
| 2 | Adrian Pena | |
| 3 | Luis Bentancor | |
| MASTER D | ||
| POS | Nombre | |
| 1 | Juan C. Bauzil | |
| 2 | Reynaldo Antúnez | |
| 3 | Rudemar Zeballos | |
| MASTER E | ||
| POS | Nombre | |
| 1 | Roberto Rodríguez | |
| 2 | Luis Del Sur | |
| DAMAS ELITE | ||
| POS | Nombre | |
| 1 | Ana Seijas | |
| 2 | Florencia Revetria | |
| 3 | Mariana García | |
| 4 | Romina Rodríguez | |
| 5 | Valeria Mesa | |
| DAMAS SUB23 | ||
| POS | Nombre | |
| 1 | Florencia Revetria | |
| 2 | Romina Rodríguez | |
| DAMAS JUNIOR | ||
| POS | Nombre | |
| 1 | Lucrecia Spósito | |
| 2 | Milagros Fleitas | |
| HOMBRES ELITE | ||
| POS | Nombre | Equipo |
| 1 | Lucas Gaday | Dolores C.C |
| 2 | Samuel Morales | C. C. Cerro Largo |
| 3 | Agustín Alonso | C. N. Boca de Cufré |
| 4 | Germán Broggi | Argentina |
| 5 | Roderick Asconeguy | Dolores C.C |
| HOMBRES SUB23 | ||
| POS | Nombre | Equipo |
| 1 | Maicol Tabárez | C. C. Cerro Largo |
| 2 | Facundo Revetria | Punta del Este |
| 3 | Santiago Rivero | Libertad de Salto |
| HOMBRES JUNIOR | ||
| POS | Nombre | Equipo |
| 1 | Iván Salvagno | C. C. Cerro Largo |
| 2 | Axel Urán | Dolores C. C. |
| 3 | Bruno Arreguin | Barrio Artigas de TyT |
| PREMIO ESPECIAL - SPORTMANIA | ||
| POS | Nombre | Equipo |
| 1 | Lucas Gaday | Dolores C. C. |
| PREMIO DE LA CIMA | ||
| POS | Nombre | Equipo |
| 1 | Lucas Gaday | Dolores C. C. |
| PREMIO SPRINTER | ||
| POS | Nombre | Equipo |
| 1 | Germán Broggi | Argentina |
| MEJOR FLORIDENSE O CON LIC. DE FLORIDA | ||
| POS | Nombre | Equipo |
| 1 | Matías Gómez | San Antonio |
Fuente: F. Bareiro
FOTOGRAFÍA
FOTOGRAFÍA
ORGANIZADOR
Club Ciclista Deportivo
San Antonio Florida
AVALA y FISCALIZA
Federación Ciclista Uruguaya
CATEGORÍAS
Masc. – Fem. – Master
Junior, Sub2 3, Elite
CONTACTO
sanantonioflorida@gmail.com