mtb
RESULTADOS OFICIALES
13 Marzo 2026
encarrera.uy
POR CATEGORÍAS
| Elite | ||
|---|---|---|
| Pos | Nombre | Tiempo |
| 1 | Catriel Soto | 02:37:46 |
| 2 | Juan Cruz de Figueredo | 02:39:08 |
| 3 | Santiago Poma | 02:42:05 |
| 4 | Maximiliano Aiello | 02:43:35 |
| 5 | Facundo Pérez | 02:44:57 |
| 6 | Maximiliano Generali | 02:50:33 |
| 7 | Andrés Gelpes | 02:52:55 |
| 8 | Enzo Silvera | 02:53:58 |
| 9 | Pablo López | 02:54:09 |
| 10 | Nicolas Davyt | 03:01:51 |
| 11 | Walter Oberladstatter | 03:04:46 |
| 12 | Ricardo Matheus Vargas | 03:05:02 |
| 13 | Otavio Silveira | 03:09:07 |
| 14 | Juan Pablo Carugo | 03:20:27 |
| 15 | Matias Odera | 03:35:00 |
| 16 | Cristian Orellano | 03:46:45 |
| 17 | Ignacio Gaudino | 04:21:12 |
| Damas Elite | ||
|---|---|---|
| Pos | Nombre | Tiempo |
| 1 | Ana Álvarez | 03:22:56 |
| 2 | Ana Laura Fontes | 03:28:26 |
| 3 | Angélica Ascorreta | 04:02:13 |
| 4 | Ángela Fajardo | 04:24:58 |
| M-35-39 | ||
|---|---|---|
| Pos | Nombre | Tiempo |
| 1 | Marcelo Bendlin Leon | 02:51:18 |
| 2 | Juan Pablo Romero | 02:51:27 |
| 3 | Gabriel Carena | 02:54:14 |
| 4 | Dante Casella | 03:03:03 |
| 5 | Carlos Pini | 03:06:39 |
| 6 | Schubert Santos | 03:36:15 |
| 7 | Hector Cortiglia | 03:47:06 |
| 8 | Matias Rodrigo Villalba | 03:47:42 |
| M-40-44 | ||
|---|---|---|
| Pos | Nombre | Tiempo |
| 1 | Christian Espamer | 02:38:07 |
| 2 | Soares Cruz Sergio | 02:50:36 |
| 3 | Nicolas Hermin | 03:28:31 |
| 4 | Mario Franco | 03:45:19 |
| 5 | Maximiliano Casas | 05:55:39 |
| M-45-49 | ||
|---|---|---|
| Pos | Nombre | Tiempo |
| 1 | Diego Fernandez | 02:50:47 |
| 2 | Leonardo Hendler | 02:50:59 |
| 3 | Juan Maria Alfei | 02:53:02 |
| 4 | Alexis Martinelli | 02:53:14 |
| 5 | Alexis Cuello | 02:53:43 |
| 6 | Nicolas Volante | 03:15:58 |
| 7 | Junior Cárdenas | 03:18:54 |
| 8 | Fernando Sánchez | 03:39:23 |
| M-50-54 | ||
|---|---|---|
| Pos | Nombre | Tiempo |
| 1 | Valdinei Carlini | 02:58:40 |
| 2 | Adriano Medeiros | 03:09:37 |
| 3 | Alvaro Rodriguez | 03:11:14 |
| 4 | Ottoniel Rodriguez | 03:12:40 |
| 5 | Marcelo Cabrera | 03:18:26 |
| 6 | Jorge Martínez | 03:36:03 |
| M-55-59 | ||
|---|---|---|
| Pos | Nombre | Tiempo |
| 1 | Cristian Yacoy | 03:17:08 |
| 2 | Carlos Alberto Camusso | 03:31:18 |
| 3 | Ramiro Sorondo | 03:31:46 |
| 4 | Diego Saralegui | 03:34:44 |
| M-60-MAS | ||
|---|---|---|
| Pos | Nombre | Tiempo |
| 1 | Jose Luis Aguirre | 03:33:15 |
| 2 | Jorge Vidart | 03:35:10 |
| 3 | Pascual Picerno | 03:37:35 |
| 4 | Jose Anastasia | 03:38:30 |
| 5 | Juan Schnidig | 03:42:19 |
| 6 | Fabian Arismendi | 04:15:21 |
| 7 | Ramiro Pucurull | 04:46:55 |
| F-35-39 | ||
|---|---|---|
| Pos | Nombre | Tiempo |
| 1 | Marina Arce | 03:33:03 |
| 2 | Marisol Suarez | 03:41:33 |
| F-45-49 | ||
|---|---|---|
| Pos | Nombre | Tiempo |
| 1 | Romina Ybran | 04:02:12 |
| F-50-54 | ||
|---|---|---|
| Pos | Nombre | Tiempo |
| 1 | Yanina Aguila | 03:35:24 |
RESULTADOS OFICIALES
encarrera.uy
Aceptas notificaciones?
SI
No, gracias