mtb
LA SIERRA MTB
Estancia turística Finca Piedra
Mal Abrigo, San José
25 octubre 2026
| Pos. Gen. | N° | Nombre | Modalidad | Categoría | Pos. Cat. | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | SANTIAGO CALO | COMPETITIVA | MASC ELITE | 1 | 01:15:24 |
| 2 | 126 | EMANUEL SOSA | COMPETITIVA | MASTER A | 1 | 01:17:25 |
| 3 | 231 | ERNESTO REYES | COMPETITIVA | MASTER A | 2 | 01:18:29 |
| 4 | 314 | MATEO TRAVIESO | COMPETITIVA | MASTER A | 3 | 01:22:25 |
| 5 | 430 | NICOLÁS HERMIN | COMPETITIVA | MASTER B | 1 | 01:22:35 |
| 6 | 520 | BRUNO LESCANO | COMPETITIVA | MASC ELITE | 2 | 01:24:19 |
| 7 | 661 | AGUSTÍN PÉREZ | COMPETITIVA | MASC ELITE | 3 | 01:24:21 |
| 8 | 765 | NICOLAS MIELDAZIS | COMPETITIVA | MASTER A | 4 | 01:24:49 |
| 9 | 859 | MARCOS PERAZA | COMPETITIVA | MASTER A | 5 | 01:25:02 |
| 10 | 923 | CÉSAR CUITIÑO | COMPETITIVA | MASTER B | 2 | 01:26:29 |
| 11 | 60 | CARLOS IRARI | COMPETITIVA | MASTER B | 3 | 01:26:32 |
| 12 | 55 | FERNANDO RODRÍGUEZ | COMPETITIVA | MASTER D | 1 | 01:26:37 |
| 13 | 24 | NICOLÁS CHALELA | COMPETITIVA | MASTER B | 4 | 01:26:40 |
| 14 | 22 | WILLIAM RODRIGUEZ | COMPETITIVA | MASTER B | 5 | 01:26:56 |
| 15 | 28 | NICOLÁS NÚÑEZ | COMPETITIVA | MASTER B | 6 | 01:26:57 |
| 16 | 5 | MAURICIO IRARI | COMPETITIVA | MASTER A | 6 | 01:27:59 |
| 17 | 27 | FABIAN VIERA | COMPETITIVA | MASTER B | 7 | 01:29:14 |
| 18 | 39 | SANTIAGO SANCHEZ | COMPETITIVA | MASTER C | 1 | 01:29:15 |
| 19 | 69 | GUSTAVO SILVEIRA PECHI | COMPETITIVA | MASTER C | 2 | 01:29:57 |
| 20 | 38 | VALENTIN ROASCIO | COMPETITIVA | MASTER A | 7 | 01:30:37 |
| 21 | 73 | AGUSTIN NASSIF | COMPETITIVA | MASTER A | 8 | 01:30:53 |
| 22 | 74 | GUILLERMO DOTTI | COMPETITIVA | MASTER A | 9 | 01:30:56 |
| 23 | 66 | LUIS CABRERA | COMPETITIVA | MASTER B | 8 | 01:31:19 |
| 24 | 67 | MARTIN BARBOZA | COMPETITIVA | MASTER B | 9 | 01:31:19 |
| 25 | 78 | GONZALO PEREZ | COMPETITIVA | MASTER C | 3 | 01:31:20 |
| 26 | 68 | MIREL PEREZ | COMPETITIVA | MASTER C | 4 | 01:31:37 |
| 27 | 72 | MIGUEL ARELLANO | COMPETITIVA | MASTER C | 5 | 01:31:38 |
| 28 | 56 | GERARDO GIMENEZ | COMPETITIVA | MASTER A | 10 | 01:32:27 |
| 29 | 57 | GASTON ROVERE | COMPETITIVA | MASTER C | 6 | 01:32:28 |
| 30 | 21 | PEDRO FERNANDEZ CROSA | COMPETITIVA | MASTER C | 7 | 01:32:29 |
| 31 | 76 | ALEJANDRO BLANCO | COMPETITIVA | MASTER C | 8 | 01:35:28 |
| 35 | 79 | PABLO DANIELO ALVAREZ MORAN | COMPETITIVA | MASTER C | 11 | 01:38:57 |
| 36 | 64 | LEONARDO MARTINEZ | COMPETITIVA | MASTER C | 12 | 01:39:05 |
| 41 | 54 | ADRIAN REYES | COMPETITIVA | MASTER C | 14 | 01:43:29 |
| 41 | 62 | CAROLINA CARUSO | COMPETITIVA | DAMAS A | 1 | 02:24:52 |
| 42 | 53 | MILTON RAUL CARABALLO PEREZ | COMPETITIVA | MASTER D | 2 | 01:43:30 |
| 45 | 58 | ALEXIS MARTINEZ | COMPETITIVA | MASTER A | 13 | 01:52:16 |
| 50 | 80 | ALEJANDRO ALVAREZ | COMPETITIVA | MASTER D | 5 | 02:02:11 |
| 53 | 70 | CHISTIAN DEUS | COMPETITIVA | MASTER C | 18 | 02:15:20 |
| 54 | 63 | MARCEL SILVA | COMPETITIVA | MASC ELITE | 5 | 02:24:53 |
| 1 (Fem) | 77 | CAMILA MARTINEZ | COMPETITIVA | FEM ELITE | 1 | 01:49:21 |
| 3 (Fem) | 71 | NANCY ACOSTA | COMPETITIVA | DAMAS C | 1 | 02:00:07 |
| Pos. Gen. | N° | Nombre | Modalidad | Categoría | Pos. Cat. | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 216 | ELOISA ESCUDERO | PROMOCIONAL | PROMO DAM B | 4 | 01:13:35 |
| 52 | 215 | LEANDRO LOBARIÑAS | PROMOCIONAL | PROMO CAB A | 5 | 00:57:13 |
| 44 | 214 | MARTIN CÁCERES | PROMOCIONAL | PROMO CAB B | 21 | 01:19:37 |
| 4I | 213 | JOSE IGNACIO MORALES GOMEZ | PROMOCIONAL | PROMO CAB A | 1 | 00:55:27 |
| 11 | 212 | ANTONELLA SALINAS | PROMOCIONAL | PROMO DAM B | 1 | 01:06:15 |
| 22 | 211 | VALENTIN CUITINO | PROMOCIONAL | JUNIOR MASC | 2 | 00:53:31 |
| 29 | 210 | JUAN PABLO PEREYRA | PROMOCIONAL | PROMO CAB B | 14 | 01:12:00 |
| 21 | 209 | KEVIN PINTOS | PROMOCIONAL | PROMO CAB B | 19 | 01:07:30 |
| 16 | 208 | GABRIEL PINTOS MEDINA | PROMOCIONAL | PROMO CAB C | 1 | 01:04:39 |
| 54 | 207 | PIERINA GORRIARÁN | PROMOCIONAL | PROMO DAM B | 4 | 01:15:44 |
| 72 | 206 | CLAUDIO FRONES | PROMOCIONAL | PROMO CAB B | 2 | 00:58:08 |
| 71 | 205 | YENNI FERNANDEZ | PROMOCIONAL | PROMO DAM C | 1 | 01:17:01 |
| 83 | 204 | LEONELA MUNSCH | PROMOCIONAL | PROMO DAM A | 3 | 01:17:03 |
| 28 | 203 | MARIO COLANTONIO | PROMOCIONAL | PROMO CAB B | 13 | 01:12:00 |
| 46 | 201 | ALVARO PATETTA | PROMOCIONAL | PROMO CAB B | 22 | 01:21:07 |
| 39 | 200 | FABRIZIO GONNET | PROMOCIONAL | JUNIOR MASC | 6 | 01:14:55 |
| 24 | 199 | JAVIER MANASSI | PROMOCIONAL | PROMO CAB B | 10 | 01:09:10 |
| 42 | 198 | WILLIAM RAMÌREZ | PROMOCIONAL | PROMO CAB B | 19 | 01:17:05 |
| 63 | 197 | AGUSTIN PEREIRA | PROMOCIONAL | PROMO CAB A | 3 | 00:57:16 |
| 37 | 196 | MARCELO FERRARO | PROMOCIONAL | PROMO CAB C | 5 | 01:14:03 |
| 32 | 195 | SANDINO ALDAY | PROMOCIONAL | JUNIOR MASC | 5 | 01:12:22 |
| 49 | 194 | GASPAR ELISSALDE | PROMOCIONAL | PROMO CAB A | 12 | 01:30:40 |
| 11 | 193 | SUSAN GARCILAZO | PROMOCIONAL | PROMO DAM B | 6 | 01:22:27 |
| 27 | 192 | RODRIGO HERNÁNDEZ | PROMOCIONAL | PROMO CAB A | 9 | 01:10:39 |
| 15 | 191 | LUCAS PEREIRA | PROMOCIONAL | PROMO CAB A | 6 | 01:04:35 |
| 9 | 190 | ALEJANDRO MUNIZ | PROMOCIONAL | PROMO CAB A | 5 | 00:59:45 |
| 35 | 189 | BRIAN EGUIA | PROMOCIONAL | PROMO CAB B | 17 | 01:13:29 |
| 13 | 188 | RAMON RODRIGUEZ | PROMOCIONAL | PROMO CAB B | 5 | 01:02:36 |
| 8 | 187 | NICOLAS GONZALEZ | PROMOCIONAL | PROMO CAB A | 4 | 00:58:24 |
| 30 | 186 | EMILIO DIPACCE | PROMOCIONAL | PROMO CAB B | 15 | 01:12:08 |
| 10 | 185 | MELISA RIVERO | PROMOCIONAL | PROMO DAM A | 4 | 01:21:28 |
| 12 | 184 | GASTON VALLEJO | PROMOCIONAL | PROMO CAB B | 4 | 01:02:32 |
| 12 | 181 | TANIA LAPIZAGA | PROMOCIONAL | PROMO DAM B | 7 | 01:23:27 |
| 9 | 180 | ESTELA CABRERA | PROMOCIONAL | PROMO DAM B | 5 | 01:19:33 |
| 14 | 179 | MARCOS MACHADO | PROMOCIONAL | PROMO CAB B | 6 | 01:02:47 |
| 3 | 178 | GONZALO ALVAREZ | PROMOCIONAL | PROMO CAB B | 1 | 00:53:36 |
| 10 | 177 | RICHARD RAMIREZ | PROMOCIONAL | PROMO CAB B | 3 | 01:00:46 |
| 62 | 176 | MERCEDES CAPELETTI | PROMOCIONAL | PROMO DAM A | 2 | 01:16:12 |
| 13 | 175 | PAULINA BRIANO | PROMOCIONAL | PROMO DAM A | 5 | 01:23:37 |
| 23 | 174 | GONZALO LAMELA | PROMOCIONAL | PROMO CAB C | 2 | 01:08:57 |
| 45 | 173 | MARIO GARCIA | PROMOCIONAL | PROMO CAB C | 8 | 01:20:35 |
| 41 | 172 | LEONARDO RODRIGUEZ | PROMOCIONAL | PROMO CAB C | 7 | 01:15:33 |
| 43 | 171 | SEBASTIAN HERNANDEZ | PROMOCIONAL | PROMO CAB B | 20 | 01:18:05 |
| 18 | 170 | SERGIO MARTÍNEZ | PROMOCIONAL | PROMO CAB B | 7 | 01:05:28 |
| 25 | 169 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | PROMOCIONAL | PROMO CAB B | 11 | 01:09:24 |
| 22 | 168 | ADRIÁN LUZARDO | PROMOCIONAL | PROMO CAB A | 8 | 01:07:54 |
| 33 | 167 | CARLOS PAZ | PROMOCIONAL | PROMO CAB C | 4 | 01:12:23 |
| 14 | 166 | RITA ARMAND PILÓN | PROMOCIONAL | PROMO DAM B | 8 | 01:28:42 |
| 40 | 165 | PABLO ARMAND PILÓN | PROMOCIONAL | PROMO CAB A | 10 | 01:15:28 |
| 3 | 164 | JOANA CORREA | PROMOCIONAL | PROMO DAM A | 1 | 01:13:34 |
| 1 | 163 | SANTIAGO DANIEL GUTIÉRREZ DELGADO | PROMOCIONAL | JUNIOR MASC | 1 | 00:52:49 |
| 47 | 162 | JAVIER SEBASTIÁN BRUM SARAVIA | PROMOCIONAL | PROMO CAB A | 11 | 01:23:03 |
| 19 | 161 | PABLO NICOLAS AUSTRIA BINAGHI | PROMOCIONAL | PROMO CAB A | 7 | 01:05:40 |
| 17 | 160 | SANTINO CUELLO | PROMOCIONAL | JUNIOR MASC | 4 | 01:05:04 |
| 34 | 159 | MATIAS ALBA | PROMOCIONAL | PROMO CAB B | 16 | 01:13:28 |
| 48 | 158 | ELBIO RODRÍGUEZ | PROMOCIONAL | PROMO CAB B | 23 | 01:28:17 |
| 11 | 157 | GASTON SANCHEZ | PROMOCIONAL | JUNIOR MASC | 3 | 01:01:14 |
| 2 | 156 | VALERIA VANRELL | PROMOCIONAL | PROMO DAM B | 2 | 01:07:53 |
| 20 | 155 | GUSTAVO TARILA | PROMOCIONAL | PROMO CAB B | 8 | 01:07:05 |
| 36 | 153 | PABLO IRAZOQUI | PROMOCIONAL | PROMO CAB B | 18 | 01:13:33 |
| 15 | 152 | CYNTHIA SOLÍS | PROMOCIONAL | PROMO DAM B | 9 | 01:39:03 |
| 26 | 151 | SANTIAGO ACOSTA | PROMOCIONAL | PROMO CAB B | 12 | 01:10:11 |
| 31 | 150 | CARLOS PEREIRA | PROMOCIONAL | PROMO CAB C | 3 | 01:12:20 |
| 38 | 117 | OSCAR PERERA | PROMOCIONAL | PROMO CAB C | 6 | 01:14:05 |
Resultados: encarrera.uy