Gran Premio
Heber Herrero
23 de Noviembre 2025
RESULTADOS
| GRAN PREMIO HEBER HERRERO | ||
|---|---|---|
| 23 Noviembre 2025 | ||
| Preliminar | ||
| POS | Nombre | Club/Lugar |
| 1 | Eduardo Bentancur | Florida |
| 2 | Luis Valiente | Flores |
| 3 | Juan Ignacio Revetria | Flores CODECAM |
| Mujeres | ||
| POS | Nombre | Club/Lugar |
| 1 | Manuela Fernández | Uruguay de Flores |
| 2 | Silvana Clark | Aguas Corrientes |
| 3 | Lorena Varela | Durazno |
| Gran Premio "HEBER HERRERO" | ||
| POS | Nombre | Club/Lugar |
| 1 | Santiago Pérez | Alas Rojas SL |
| 2 | Federico Clara | Barrio Artigas TyT |
| 3 | Sebastián Castro | Dolores C.C. |
| 4 | Nahuel García | Olimpia de Melo |
| 5 | Marcelo Píriz | Asoc. C.P. del Este |
| Sub 23 | ||
| Premio Especial Mario "Koloto" Tajam | ||
| POS | Nombre | Club/Lugar |
| 1 | Santiago Pérez | Alas Rojas SL |
| Junior | ||
| Premio Especial Antonio "Perro" Quintero | ||
| POS | Nombre | Club/Lugar |
| 1 | Agustín Saavedra | Libertad de Salto |
| 1° de Flores | ||
| Premio Especial Roberto "Hormiga" Pedreira | ||
| POS | Nombre | Club/Lugar |
| 1 | Federico Condon | C.A. Independiente |
| Premio Sprinter | ||
| Premio Empresa "Suc. de Walter Listur" | ||
| POS | Nombre | Club/Lugar |
| 1 | Santiago Calo | Alas Rojas SL |
Comisarios CUJUCI :
Carlos de Leon. Marianela Agosto. Mario Bambacar.
Servicio de ambulancia
Empresa suc de Walter Listur.
Organización
Sub comisión de ciclismo del Centro Recreativo Porongos Futbol Club.
Fiscalización
Federación Ciclista de FLORES
ORGANIZA
Centro Recreativo Porongos
Fútbol Club
CATEGORÍAS
Junior, Sub23, Elite, Master, Damas
AVALA
Federación Ciclista Uruguaya
UBICACIÓN
Pista José Asconeguy
Flores