DOBLE RIO BRANCO TREINTA Y TRES
Treinta y Tres
28 Febrero al 01 Marzo 2026
| Pos | Nombre | Club | Tiempo Final |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonel Rodriguez | Náutico Boca de Cufré | 06:21:12 |
| 2 | Samuel Morales | Cerro Largo | 06:21:35 |
| 3 | Maicol Tabares | Cerro Largo | 06:22:14 |
| 4 | Pablo Bonilla | Náutico Boca de Cufré | 06:22:16 |
| 5 | Lisandro Bravo | Cerro Largo | 06:22:36 |
| 6 | Anderson Maldonado | Náutico Boca de Cufré | 06:22:39 |
| 7 | Nahuel Garcia | Sportivo Club Olimpia | 06:22:41 |
| 8 | Diego Jamen | Alas Rojas | 06:22:54 |
| 9 | Alan Presa | Cerro Largo | 06:24:17 |
| 10 | Nicolas Murias | S.C. Olimpia | 06:24:47 |
| 11 | Santiago Pérez | Alas Rojas | 06:24:50 |
| 12 | Augusto Tabarez | S.C. Olimpia | 06:25:08 |
| 13 | Matías Noble | Libre | 06:25:18 |
| 14 | Richard Mascarañas | Alas Rojas | 06:25:32 |
| 15 | Jorge Martinez | Peñarol de Colonia | 06:25:32 |
| 16 | Rodrigo Gularte Zaballa | C.C. San Isidro | 06:26:41 |
| 17 | Rodrigo Moreira | C.C. San Isidro | 06:26:41 |
| 18 | Santiago Da Costa | Libre | 06:27:38 |
| 19 | Lucas Ferreira | Dolores Cycles | 06:30:37 |
| 20 | Juan Castillo | Cerro Largo | 06:32:57 |
| 21 | Diego Max | Fenix | 06:33:02 |
| 22 | Christopher Coto | C.C. San Antonio | 06:34:00 |
| 23 | Pablo Esteves Iglesias | Libre | 06:34:35 |
| 24 | Pablo Rey | C.C. Minas | 06:36:00 |
| Pos | Club | Tiempo | Pos | Equipo | Tiempo Total |
|---|---|---|
| 1 | Náutico Boca de Cufré | 19:06:44 |
| 2 | C.C.Cerro Largo | 19:06:49 |
| 3 | S.C. Olimpia | 19:12:36 |
| 4 | C.C.Alas Rojas | 19:13:18 |
| Pos | Nombre | Club | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonel Rodriguez | Náutico Boca de Cufré | 8 |
| 2 | Pablo Bonilla | Náutico Boca de Cufré | 4 |
| 3 | Lisandro Bravo | Cerro Largo | 3 |
| 4 | Diego Jamen | Alas Rojas | 2 |
| 5 | Samuel Morales | Cerro Largo | 2 |
| 6 | Augusto Tabarez | Sportivo Club Olimpia | 1 |
| 7 | Rodrigo Gularte Zaballa | C.C.San Isidro | 1 |
| 8 | Maicol Tabares | Cerro Largo |
| Pos | Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Leonel Rodriguez | 9 |
| 2 | Lisandro Bravo | 5 |
| 3 | Maicol Tabares | 2 |
| 4 | Diego Jamen | 2 |
| 5 | Augusto Tabarez | 2 |
| 6 | Samuel Morales | 2 |
| 7 | Jorge Nicolas Martinez | 1 |
| 8 | Matías Noble |
Resultados: Punto de Control
Se suman a su extensa racha de victorias recientes, que incluyen el Campeonato Nacional de Ruta y las tres etapas ganadas junto al premio a la regularidad, en la 54° Rutas de América.
En la clasificación general final Samuel Morales (C.C.Cerro Largo) logró el segundo puesto, y Maicol Tabáres (C.C. Cerro Largo) tercer lugar, tras conseguir iguales resultados en cada etapa.
FOTOGRAFÍA
Gobierno de Vergara
DISTANCIAS
Master A,B: 75 km
Master C,D: 65 km
Damas: 65 km
Master E: 40 km
CATEGORÍAS
Masc. – Fem. – Master
Junior, Sub 23, Elite
ORGANIZADOR
Federación Ciclista de Treinta y tres
FISCALIZA
Federación Ciclista Uruguaya
REGLAMENTO
TRANSMISIÓN EN DIRECTO
UBICACIÓN
Treinta y Tres