CAMPEONATO URUGUAYO
5° FECHA
Doble Melo – Treinta y Tres
Treinta y Tres – Melo
29, 30 Noviembre 2025
RESULTADOS
2° Etapa
ELITE, SUB23, JUNIOR
MASTER A,B,C,D
DAMAS
| 76° DOBLE MELO - TREINTA Y TRES | ||
|---|---|---|
| 2° ETAPA - 30 Noviembre 2025 | ||
| MASTER A -B | ||
| POS | Nombre | Num |
| 1 | Gonzalo Tabliabúe | 674 |
| 2 | Carlos Bauzil | 504 |
| 3 | Facundo Fleitas | 457 |
| GENERAL INDIVIDUAL | ||
| POS | Nombre | Num |
| 1 | Gonzalo Tabliabúe | 674 |
| 2 | José Silvera | 551 |
| 3 | Carlos Bauzil | 504 |
| 4 | Matías Vázquez | 517 |
| 5 | Facundo Fleitas | 457 |
| POR EQUIPOS | ||
| POS | Nombre | |
| 1 | Sabremos Cumplir | |
| MASTER C | ||
| POS | Nombre | Num |
| 1 | Horacio Rodríguez | 94 |
| 2 | Ariel Benítez | 177 |
| 3 | Luis Motta | 30 |
| GENERAL INDIVIDUAL | ||
| POS | Nombre | Num |
| 1 | Luis Motta | 30 |
| 2 | Horacio Rodríguez | 94 |
| 3 | Ariel Benítez | 177 |
| 4 | Fernando Gopar | 107 |
| 5 | Fernando Cabrera | 123 |
| POR EQUIPOS | ||
| POS | Nombre | |
| 1 | Club Ciclista Minas | |
| DAMAS | ||
| POS | Nombre | Num |
| 1 | Ana Seijas | 3 |
| 2 | Florencia Revetria | 178 |
| 3 | Paola Silva | 13 |
| GENERAL INDIVIDUAL | ||
| POS | Nombre | Num |
| 1 | Florencia Revetria | 178 |
| 2 | Luciana Wynants | 105 |
| 3 | Romina Rodríguez | 170 |
| 4 | Ana Seijas | 3 |
| 5 | Paola Silva | 13 |
| POR EQUIPOS | ||
| POS | Nombre | |
| 1 | Armonía Cycles | |
| MASTER D | ||
| POS | Nombre | Num |
| 1 | Eduardo Pacheco | 358 |
| 2 | Carlos Bauzil | 299 |
| 3 | Santos Vega | 285 |
| GENERAL INDIVIDUAL | ||
| POS | Nombre | Num |
| 1 | Eduardo Pacheco | 358 |
| 2 | Carlos Bauzil | 299 |
| 3 | Santos Vega | 285 |
| 4 | Héctor Brañas | 227 |
| 5 | J. San Martín | 257 |
| 6 | Juan Robaina | 302 |
RESULTADOS
1° Etapa
ELITE, SUB23, JUNIOR
JUNIOR
DAMAS
CATEGORÍA A-B
CATEGORÍA C
CATEGORÍA D
EQUIPOS
DOBLE MELO
TREINTA Y TRES
2 ETAPAS
CATEGORÍAS
Masc. – Fem. – Master
Junior, Sub 23, Elite
DETALLES
Distancia total
Masculino
(Elite, Sub23, Junior)
276 Km.
Femenino
(Elite, Sub23, Junior)
147,5 Km.
Masculino
(Master A, B, C, D)
147,5 Km.
Masculino
Elite – Sub23 – Junior
1° ETAPA
Treinta y Tres – Melo: 129 Km.
2° ETAPA
Melo – Treinta y Tres: 147 Km.
Femenino
Elite – Sub23 – Junior
Masculino
Master A, B, C
1° ETAPA
Cerros de Amaro – Melo: 70,5 Km.
2° ETAPA
Arbolito – Treinta y tres: 77 Km.
ORGANIZADOR
Federación Ciclista de Treinta y Tres
Club Unión Ciclista
FISCALIZA
Federación Ciclista Uruguaya
Comisarios Deportivos designados:
Presidente para Categorías Hombres Elite, Sub 23 y Juniors: César Machado.
Integrantes del Cuerpo de Comisarios: Maiko Mattos, Norma Machado, Carlos Suárez, Carlos De León, Hugo Larrea, Yanina Chaparro y Galo Rivero.
Presidenta para Categorías Danas y Máster: Sandra Labandera.
GANADORES HISTÓRICOS
DOBLE MELO Treinta y Tres
| 1947 | Ruben Messones | C. Unión (Treinta y Tres) |
|---|---|---|
| 1948 | Ramón Behamonde | C. Remeros (Cerro Larga) |
| 1949 | Ramón Behamonde | C. Remeros (Cerro Larga) |
| 1950 | Ramón Behamonde | C. Remeros (Cerro Largo) |
| 1951 | Ramón Behamonde | C. Remesas (Cerro Largo) |
| 1953 | Pedro Larteguy | C. Unión (Treinta y Tres) |
| 1954 | Pedro Larteguy | C. Unión (Treinta y Tres) |
| 1955 | Pedro Larteguy | C. Unión (Treinta y Tres) |
| 1956 | Victor Hugo Sosa | C.C.V.U.S A. (Treinta y Tres) |
| 1957 | Demetrio Barrios | C. Artigas (Racha) |
| 1958 | Feliciano Prais | C. Nacional (Treinta y Tres) |
| 1959 | Walter Moyano | C C. Punta del Este (Maldonado) |
| 1960 | Francisco Pérez | C. Nacional de F. (Montevideo) |
| 1961 | Jorge Colon | C. Nacional de F. (Montevideo) |
| 1962 | Vid Cencic | C.C. Punta del Este (Maldonado) |
| 1963 | Francisco Pérez | C.S.D. San Antonio (Florida) |
| 1964 | Pedro Fernández | C. Las Acacias (Cerro Largo) |
| 1965 | Nolberto Barreto | C.C. Armonía (Treinta y Tres) |
| 1966 | Alberto Pereira | C.C. Armonía (Treinta y Tres) |
| 1967 | Ruben Gadea | C.A. Contentos (Cerro Largo) |
| 1968 | Francisco Segade | C.A. Policia (Montevideo) |
| 1969 | Pablo Gadea | C. Las Acacias (Cerro Largo) |
| 1970 | Saúl Alcántara | Caloi (San Pablo) |
| 1971 | Luis A. Sosa | C.C. Aménca (IVlantevideo) |
| 1972 | Eugenio Miraballes | C.C. Armonía (Treinta y Tres) |
| 1973 | Adán Mansilla | C. Peñarol de Solymar (Canelones) |
| 1974 | Luis Ascana | C C. Suarez (Canelones) |
| 1975 | Wáshington Diaz | C C. Intrépido (Racha) |
| 1976 | Milton Britos | C Artigas {Racha) |
| 1977 | Mario Pereira | C. Municipal (Racha) |
| 1978 | Alfredo Gómez | C. Artigas (Racha) |
| 1979 | Alfredo Gómez | C. Artigas (Rock a) |
| 1980 | Alfredo Gómez | C. Artigas (Racha) |
| 1986 | Alberto Fleitas | C.C. Arroyito de Vergara (Treinta y Tres) |
| 1987 | José Asconeguy | C C.S.D. Amanecer (Montevideo) |
| 1989 | Juan Pnochaska | C Policial (Treinta y Tres) |
| 1990 | Sergio Tesitore | C C. Espana - La Paz (Canelones) |
| 1991 | Gustavo Figueredo | C C.S.D. Amanecer (Montevideo) |
| 1992 | Cesar Berti | C.C. Alas RDjas de Sta. Lucia (Canelones} |
| 1993 | Harley Piriz | C.C. San Cono (Cerro Largo) |
| 1994 | Harley Piriz | C.S.D. Cruz del Sur (Montevideo) |
| 1995 | Harley Piriz | C Olimpia (Cerro Largo) |
| 1996 | Luis Martinez | C.S.O. Tabaré Farias (MDntevideo) |
| 1997 | Sergio Tesitare | C.C. Espalda - La Paz (Canelones) |
| 1998 | Hernán Cline | C. Nacional de F. (Montevideo} |
| 1999 | Néstor Aquina | C.C. BarriD Artigas (Tre nta y Tres) |
| 2000 | Hernan Caine | C. Nacional de F. (Montevideo) |
| 2001 | Daniel Mosler | C.C. España - La Paz (Canelones) |
| 2002 | Hernán Cline | C.C. Alas Rojas de Sta. Lucia (Canelones) |
| 2003 | Hernân Cline | C.C. Alas RDjas de Sta. Lucia (Canelones) |
| 2004 | Wilder Miraballes | C.C. Barrio Artigas (Treinta y Tres) |
| 2005 | Hernan Cline | C.C. Alas RDjas de Sta. Lucia (Canelones) |
| 2006 | Néstar Aquino | C. UniDn Ciclista (Treinta y Tres) |
| 2007 | Néstor Pias | C. Champagnat Sprin er (Ourazno) |
| 2008 | Freddy Peralta | C.C. fénix (Montevideo) |
| 2009 | Jorge Roto | C.A. Villa Teresa (htDntevideo) |
| 2010 | Hernán Cline | C.C. Alas RD/á5 de Sta. Lucia (Canelones) |
| 2011 | Roderick Asconeguy | C.R. Porongos F.C. (Flores) |
| 2012 | Richard Mascarañas | C.C. Alas Rojas de Sta. Lucia (Canelones) |
| 2013 | Roderick Asconeguy | B.R.O.U. (Flores) |
| 2014 | Matias Presa | C.C. Cerro Largo (Cerro Largo) |
| 2015 | Carlos Cabrera | C C. Alas RD|as de Sta. Lucia (Canelones) |
| 2016 | lgnacio Maldonado | C.S.D. San AntoniD (Florida) |
| 2017 | Matfas Presa | C.C. Cerro Largo (CerrD LargD) |
| 2018 | Matias Presa | C C. Cerro Largo (CerrD Largo) |
| 2019 | PabIo Anchieri | Federación C. de Treinta y Tres |
| 2021 | Leonel Rodriguez | C Unión Ciclista (Treinta y Tres) |
| 2022 | Jorge Giacinti | C.C. Cerro Largo (CerrD LáfgD) |
| 2023 | Leonel Rodriguez | C.C. Cerro Largo (Cerro Largo) |
| 2024 | Jorge Giacinti | C.C. Cerro Largo (Cerro Largo) |
UBICACIÓN
Treinta y Tres Ciudad
Treinta y Tres