8° Edición DESAFÍO CUCHILLA NEGRA
Rivera
01 marzo 2026
| Pos | Dorsal | Nombre | Ciudad | Categoría | T. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | Vinas, Bruno | paso de los toros | Cadetes | 2:02:58,81 |
| 1 | 201 | De Los Santos, Guadalupe | Paysandú | Damas Elite | 3:15:59,18 |
| 1 | 111 | Jara, Daniela | Melo | Damas Master B | 1:59:23,22 |
| 2 | 123 | Ferreira, Gisella | Salto | Damas Master B | 2:27:33,02 |
| 3 | 115 | Pérez, Andrea | Rivera | Damas Master B | 2:37:12,35 |
| 4 | 107 | Farias, Alborita Raquel | Rivera | Damas Master B | 2:45:41,63 |
| 5 | 102 | Antúnez, Norma Graciela | Chajarí | Damas Master B | 2:48:45,56 |
| 6 | 104 | Coitino, Cyntia | Tranqueras | Damas Master B | 3:15:00,61 |
| 7 | 112 | Leite, Alba | - | Damas Master B | 3:22:02,13 |
| 1 | 101 | Alvez De Almeida Fierro, Dayci | Tacuarembó | Damas Master C | 2:39:16,18 |
| 2 | 120 | Silveira, Ana Claudia | Rivera | Damas Master C | 3:51:50,80 |
| 1 | 116 | Presa, Lucia | Durazno | Damas Master A | 2:00:37,31 |
| 2 | 110 | Goncalves, Mariana | Santana do Livramento | Damas Master A | 2:25:40,37 |
| 3 | 109 | Ferreira, Deborah | Tacuarembó | Damas Master A | 2:44:12,60 |
| 1 | 316 | Tejeira, Tatiana | Artigas | Damas Promo | 2:28:38,88 |
| 2 | 142 | Suarez, Natalia | Tacuarembo | Damas Promo | 2:40:18,11 |
| 1 | 91 | Souto Da Silva, Isael | Quarai | Master A1 | 2:37:19,40 |
| 2 | 70 | De Los Santos, Alejandro | paso de los toros | Master A1 | 2:45:52,51 |
| 3 | 18 | Brum, Leonardo | Alegrete | Master A1 | 3:07:48,07 |
| 4 | 90 | Jaime, David | Tacuarembo | Master A1 | 3:17:28,39 |
| 5 | 29 | Vinas, Juan Manuel | paso de los toros | Master A1 | 3:18:17,60 |
| 1 | 92 | Alves Andrades, Marcio | Qurai | Master A2 | 2:45:21,69 |
| 2 | 93 | Da Rosa, Mateo | Libramento | Master A2 | 2:51:25,75 |
| 3 | 24 | Porto, Leonardo Porto | Rosário do Sul | Master A2 | 2:54:00,39 |
| 4 | 61 | Tarouco, Renan Melgarejo Tarouco | Dom Pedrito | Master A2 | 2:56:10,74 |
| 5 | 206 | Mattos, Rodrigo | Salto | Master A2 | 3:01:31,91 |
| 6 | 20 | Da Costa, Miguel | Salto | Master A2 | 3:05:35,11 |
| 7 | 67 | Bertoni, Charles | Salto | Master A2 | 3:13:18,15 |
| 8 | 82 | Vignale, Ignacio | - | Master A2 | 3:21:31,08 |
| 9 | 100 | Vigiel, Santiago | Paysandu | Master A2 | 3:23:04,78 |
| 10 | 98 | Almiron, Gaston | Paysandu | Master A2 | 3:37:07,42 |
| 1 | 79 | Pintos, Mauricio | Salto | Master B1 | 2:39:41,98 |
| 2 | 77 | Pedrozo, Milton | Salto | Master B1 | 2:39:42,45 |
| 3 | 43 | Monzon, Mauricio | Capital | Master B1 | 2:52:37,56 |
| 4 | 68 | Borrea, Rafael | Salto | Master B1 | 2:55:01,29 |
| 5 | 54 | Romero, Martin | 20 del Palmar | Master B1 | 2:55:41,54 |
| 6 | 22 | Descalzo, Carlos | Capital | Master B1 | 2:57:24,94 |
| 7 | 57 | Severo, Eduardo | Santana do Livramento | Master B1 | 3:00:47,60 |
| 8 | 32 | Gadea, Facundo | MONTE CASEROS | Master B1 | 3:04:01,12 |
| 9 | 216 | Da Costa Gonzalvez, Rodrigo | Quarai | Master B1 | 3:08:07,80 |
| 10 | 44 | Moreira, Oscar | Paysandú | Master B1 | 3:13:02,21 |
| 11 | 56 | Schleiter, Roberto Vieira | Dom Pedrito | Master B1 | 3:28:05,34 |
| 1 | 26 | Fernandes, Elizandro | Santana do Livramento | Master B2 | 2:41:29,45 |
| 2 | 95 | Rosato, Marcio | San Gabriel | Master B2 | 2:42:45,14 |
| 3 | 16 | Baratta, Fabricio | Salto | Master B2 | 2:51:06,98 |
| 4 | 64 | Wilhelms, Guilherme | Alegrete | Master B2 | 2:52:50,58 |
| 5 | 84 | Soarez Catdozo, Cesar Fabian | Tacuarembo | Master B2 | 3:00:10,67 |
| 6 | 52 | Romero, Andrés | Salto | Master B2 | 3:07:20,94 |
| 7 | 36 | Gonzalez, Alfredo | Paso de los Libres | Master B2 | 3:08:06,82 |
| 8 | 34 | Gimenez, Juan Andres | Durazno | Master B2 | 3:08:25,30 |
| 9 | 45 | Oliveira, Sergio | Rivera | Master B2 | 3:10:49,74 |
| 10 | 35 | Gonzalez, Juan José | PASO DE LOS LIBRES | Master B2 | 3:23:26,67 |
| 11 | 53 | Ruiz, Yairo | Rivera | Master B2 | 3:26:22,91 |
| 12 | 48 | Panozzo, Guillermo Andrés | Mercedes | Master B2 | 3:27:01,25 |
| DNF | 210 | Vazques, Gerardo | Tacuarembo | Master B2 | - |
| 1 | 88 | Da Costa Santos, Manuel Antonio | Rocha | Master C1 | 2:59:37,41 |
| 2 | 85 | Fernandez, Pablo | Santan Do Livramento | Master C1 | 2:59:51,41 |
| 3 | 17 | Bertassi, Sergio | salto | Master C1 | 3:09:39,44 |
| 4 | 214 | Cuello, Marcelo | Salto | Master C1 | 3:10:18,38 |
| 5 | 62 | Terrasa, Miguel | capital | Master C1 | 3:11:59,70 |
| 6 | 86 | Machiavelo, Ricardo Javier | Salto | Master C1 | 3:24:55,57 |
| 7 | 39 | Machado, Luciano | Rivera | Master C1 | 3:25:54,73 |
| 8 | 41 | Martinez, Carlos | Mercedes | Master C1 | 3:34:59,06 |
| 9 | 46 | Olivera, Pedro | Rivera | Master C1 | 4:01:19,74 |
| 1 | 78 | Pedrozo, Johny | Santana do Livramento | Master C2 | 2:49:54,39 |
| 2 | 19 | Cardozo Pedrozo, Juan Javier | Rivera | Master C2 | 3:27:30,89 |
| 3 | 89 | Soba Belen, Jorge Washungton | Flores | Master C2 | 4:04:31,64 |
| 4 | 60 | Sosa Perez, Pedro Rafael | - | Master C2 | 4:08:31,64 |
| DNF | 38 | Lopez, Oscar | Salto | Master C2 | - |
| 1 | 129 | Javier Garcia, Jorge | Tacuarembo | Master D1 | 2:13:32,06 |
| 2 | 105 | Díaz, Francisco Alcibíades | Mercedes | Master D1 | 2:45:16,49 |
| 3 | 121 | Valdez, Henry Adán | Rivera | Master D1 | 3:09:07,95 |
| 4 | 113 | Luis Alberto, Nunez Fernández | Rivera | Master D1 | 3:26:38,28 |
| 1 | 117 | Rodriguez Rodriguez, Ruben | Tacuarembó | Master D2 | 2:08:27,74 |
| 2 | 119 | Roth Puntener, Juan Carlos | Piedras Coloradas | Master D2 | 2:09:24,33 |
| 3 | 106 | Dos Santos Fonseca, Gecejames | Santana do Livramento | Master D2 | 2:24:33,84 |
| 4 | 103 | Clavijo, Alfredo | La Pedrera | Master D2 | 2:47:43,11 |
| 1 | 114 | Olivera, Pietro | Rivera | Menores | 2:26:51,31 |
| 1 | 12 | Generali, Maxi | Artigas | Open Elite | 2:28:54,50 |
| 2 | 8 | Gelpes, Andres | Maldonado | Open Elite | 2:31:51,47 |
| 3 | 13 | Marcelo, Bendlin Leon | Dom Pedrito | Open Elite | 2:34:38,08 |
| 4 | 99 | Hendler Hahn, Leonardo | Bage | Open Elite | 2:34:44,55 |
| 5 | 1 | Salto, Diego David | Monte Caseros | Open Elite | 2:35:24,03 |
| 6 | 5 | López, Pablo | Melo | Open Elite | 2:35:26,99 |
| 7 | 94 | Silvera, Octavio | San Gabriel | Open Elite | 2:42:57,46 |
| 8 | 2 | Mello, Julio | La Pedrera | Open Elite | 2:47:59,17 |
| 9 | 7 | Lapalma, Alvaro | Paysandú | Open Elite | 2:56:01,60 |
| 10 | 208 | Costa, Gabriel | Don Pedrito | Open Elite | 2:59:56,65 |
| 11 | 10 | Freiras, Bruno | Bagé | Open Elite | 3:23:35,57 |
| 1 | 50 | Pozzi, Sebastian | Chajarí | Sub 23 | 2:59:18,48 |
| 1 | 141 | Rodriguez, Julio | Rivera | Varones Ciclo | 2:49:17,34 |
| 2 | 144 | Balcelo, Romulo | Rivera | Varones Ciclo | 2:50:57,29 |
| 3 | 140 | Ferreira, Jorge | Rivera | Varones Ciclo | 3:09:34,08 |
| 1 | 312 | Siqueira Dorneles, Oeslei | Santana do Livramento | Varones Promo | 1:55:08,04 |
| 2 | 300 | Accinelli, Carlos | Durazno | Varones Promo | 1:56:35,01 |
| 3 | 318 | Borges, Paulo | La Pedrera | Varones Promo | 1:56:35,66 |
| 4 | 317 | Trinidades Junior, Paz | Santana do Livramento | Varones Promo | 2:00:03,95 |
| 5 | 130 | Samurio, Martin | Tacuarembo | Varones Promo | 2:00:13,53 |
| 6 | 147 | Acebal, Rodrigo Guillermo | Paso de Los Libres | Varones Promo | 2:01:35,45 |
| 7 | 49 | Pintos, Andy Marx | Rivera | Varones Promo | 2:07:56,76 |
| 8 | 303 | Britos, Geysson | Rivera | Varones Promo | 2:12:01,41 |
| 9 | 146 | Xavier, Matias | Rivera | Varones Promo | 2:12:34,54 |
| 10 | 323 | Pereira Marín, Leonardo | Rivera | Varones Promo | 2:14:29,99 |
| 11 | 307 | Da Silva Gonzalez, Sergio Disney | Tranqueras | Varones Promo | 2:14:51,23 |
| 12 | 306 | Da Silva, Luis | La Pedrera | Varones Promo | 2:24:31,60 |
| 13 | 308 | Freitas, Gefferson | Rivera | Varones Promo | 2:27:52,42 |
| 14 | 301 | Alegre Rivero, Walter Fabian | Mercedes | Varones Promo | 2:28:37,17 |
| 15 | 309 | Pozzi, Cesar Javier | Chajarí | Varones Promo | 2:30:10,11 |
| 16 | 311 | Silveira, Rodrigo | Rivera | Varones Promo | 2:35:54,24 |
| 17 | 204 | Silva Rodriguez, Diego Rafael | Rivera | Varones Promo | 2:41:37,95 |
| 18 | 310 | Schutz, Juordan | Santana do Livramento | Varones Promo | 2:42:29,90 |
| 19 | 302 | Bottino, Leonardo | Rivera | Varones Promo | 2:47:49,64 |
| 20 | 314 | Suarez, Juan Miguel | Rivera | Varones Promo | 2:48:52,42 |
| 21 | 321 | García Montejo, Orestes | Santa Teresa | Varones Promo | 3:11:19,49 |
| DNF | 21 | Da Silva Garcias, Lucas | Rivera | Varones Promo | - |
| DNF | 148 | Domecq, Ricardojulio | PASO DE LOS LIBRES | Varones Promo | - |
Resultados: CRC System
Maximiliano Generali ganador ganeral en 8° Desafío Cuchilla Negra en Rivera.
.
Cita de campeones XCO
El actual Campeón Nacional XCO, Maximiliano Generali se consagró ganador en Rivera, tras completar las 8 vueltas al circuito de características XCM. Completó los 70 kilómetros en 2 horas, 58 minutos y 24 segundos.
.
Alto nivel competitivo
Andrés Gelpes, el fernandino experimentado competidor internacional XCO, se ubicó en segundo lugar a +2′:56″, tras intensa batalla por el podio general.
.
Marcelo Bendlin, el corredor pedritense (Dom Pedrito, RS) Campeón brasileño XCO 2024 Master A-1 (Congonhas, MG) y ganador Sub35 XCO en CIMTB Araxá, se ubicó en 3° lugar a +5′:43″ de Generali.
.
Pablo López, el melense Campeón nacional XCO 2024, logró el 6° puesto a +6′:32″ del ganador.
.
El top 5 del podio general con los mejores tiempos registrados, fue para la categoría Open Elite.
.
Damas general
Daniela Jara registró el mejor tiempo, tras completar los 40 kilómetros de competencia en 1:59′:23″.
.
Nivel internacional
Competidores de diversas partes del país se hicieron presente: Rivera, Tacuarembó, Salto, Cerro Largo, Soriano, Durazno, Paysandú, asi como también de localidades brasileñas y argentinas.
Resultados oficiales: CRC System
ORGANIZA
Maferr Bikes
CRC System