ruta
CAMPEONATO DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBÓ
Circuito Residencia
Tacuarembó
4° Fecha
01 noviembre 2026
| Campeonato Dptal Tacuarembó | ||
|---|---|---|
| 4º Fecha | ||
| 1-Nov-26 | ||
| ELITE | ||
| Pos | Nombre | |
| 1 | Richard Mascarañas | |
| 2 | Samuel Morales | |
| 3 | Matías Gómez | |
| 4 | Rodrigo Moreira | |
| 5 | Mateo Mascarañas | |
| 6 | Luis Olivera | |
| 7 | Fabián Suárez | |
| 8 | Robert Echechuri | |
| Puntajes Campeonato | ||
| Pos | Nombre | Pts |
| 1 | Matías Gómez | 11 |
| 2 | Rodrigo Moreira | 8 |
| 3 | Luis Olivera | 6 |
| 4 | Fabián Suárez | 4 |
| 5 | Robert Echechuri | 2 |
| PREMIO CIMA | ||
| Pos | Nombre | |
| 1 | Richard Mascarañas | |
| 2 | Samuel Morales | |
| 3 | Matías Gómez | |
| Puntajes Campeonato | ||
| Pos | Nombre | Pts |
| 1 | Matías Gómez | 5 |
| 2 | Rodrigo Moreira | 3 |
| 3 | Luis Olivera | 1 |
| PREMIO SPRINTER | ||
| Pos | Nombre | |
| 1 | Richard Mascarañas | |
| 2 | Samuel Morales | |
| 3 | Matías Gómez | |
| Puntajes Campeonato | ||
| Pos | Nombre | Pts |
| 1 | Matías Gómez | 5 |
| 2 | Federico Idiarte | 3 |
| 3 | Santiago Acuña | 1 |
| Puntajes PREMO CIMA GENERAL | ||
| Pos | Nombre | Pts |
| 1 | Matías Gómez | 11 |
| 2 | Rodrigo Moreira | 9 |
| 3 | Rodrigo Barboza | 5 |
| 4 | Santiago Rivero | 5 |
| 5 | Luis Olivera | 4 |
| Puntajes PREMO SPRINTER GENERAL | ||
| Pos | Nombre | Pts |
| 1 | Federico Idiarte | 9 |
| 2 | Santiago Acuña | 6 |
| 3 | Matías Gómez | 5 |
| 4 | Santiago Rivero | 5 |
| 5 | Rodrigo Moreira | 3 |
| 6 | Rodrigo Barboza | 3 |
| 7 | Néstor Ramos | 3 |
| Clasificaciones por puntos | |||
|---|---|---|---|
| después de: 4º fecha | |||
| Pos | Num | Nombre | Pts |
| 1 | 122 | Rodrigo Moreira | 31 |
| 2 | 50 | Matías Gómez | 20 |
| 3 | 276 | Luis Olivera | 18 |
| 4 | 296 | Federico Idiarte | 13 |
| 5 | 187 | Rodrigo Barboza | 12 |
| 6 | 321 | Santiago Rivero | 11 |
| 7 | 127 | Santiago Acuña | 6 |
| 8 | 26 | Nicolás Hernández | 6 |
| 9 | 804 | Fabián Suárez | 5 |
| 10 | 454 | Martín Sobrera | 5 |
| 11 | 669 | Robert Echechuri | 3 |
| Por Club | |||
| Pos | Nombre | Pts | |
| 1 | C.C. San Isidro | 46 | |
| 2 | C.C. Tacuarembó | 29 | |
Resultados: Federación Ciclista de Tacuarembó