CRITERIUM APERTURA DEPARTAMENTAL
DURAZNO
1° Fecha
18 Octubre 2025
(Nueva fecha confirmada)
Calendario Regional Oficial
RESULTADOS
| CAMPEONATO APERTURA DURAZNO | ||
|---|---|---|
| 18 Octubre 2025 | ||
| ELITE | ||
| POS | Nombre | Club/Lugar |
| 1 | Roderick Asconeguy | Dolores Cycles |
| 2 | Juan Echeverría | Cerro Largo |
| 3 | Santiago Pérez | Alas Rojas |
| 4 | Pablo Troncoso | Barrio Artigas 33 |
| 5 | Sebastián Rodríguez | Armonía Cycles |
| SUB23 | ||
| POS | Nombre | Club/Lugar |
| 1 | Santiago Pérez | Alas Rojas |
| JUNIOR | ||
| POS | Nombre | Club/Lugar |
| 1 | Iván Salvagno | Náutico Boca de Cufré |
| MASTER A y B | ||
| POS | Nombre | Club/Lugar |
| 1 | Jorge Fernández | |
| 2 | Richard Núñez | |
| 3 | Eduardo Bentancourt | |
| MASTER C | ||
| POS | Nombre | Club/Lugar |
| 1 | Adrián Penas | |
| 2 | Paul Troncoso | |
| 3 | Eduardo Bentancourt | |
| MASTER D | ||
| POS | Nombre | Club/Lugar |
| 1 | Juan Robaina | |
| MASTER E | ||
| POS | Nombre | Club/Lugar |
| 1 | Roberto Rodríguez | |
| 2 | Dardo Gorosito | |
| 3 | Juan Carballo | |
Fuente: Federación Ciclista de Durazno
ORGANIZADOR
Federación Ciclista
Departamental de Durazno
CONTACTO
moedelgado78@gmail.com
093 456437
AVALA y FISCALIZA
Federación Ciclista Uruguaya
CATEGORÍAS
Ciclistas federados
Masc. – Fem. – Master – Juveniles