FIESTA DEL PUEBLO
63° Edición
Gran Premio Gobierno de Treinta y Tres
1° Fecha Campeonato uruguayo apertura
Treinta y Tres
10, 11 Enero 2026
REPORTAJE
Ignacio Maldonado
Ganador clasificación general
Categoría Elite
Nota de Enrique Moletta
para Radio Cristal 1470 AM
RESULTADOS
CLASIFICACIONES FINALES
| Domingo 11 Enero 2026 | ||
|---|---|---|
| CLASIFICACIONES FINALES | ||
| Finalizadas Etapa 1 y 2 | ||
| ELITE - U23 | ||
| Pos. | Nombre | Club |
| 1 | Ignacio Maldonado | Armonía Cycles |
| 2 | Leonel Rodríguez | Náutico Boca de Cufré |
| 3 | Thomas Silva | Libre - Astana |
| JUNIOR | ||
| Pos. | Nombre | Club |
| 1 | Bruno Arreguín | Barrio Artigas de TyT |
| 2 | Iván Salvagno | Náutico Boca de Cufré |
| 3 | Alan Godoy | Club C. Alas Rojas. |
| PREMIO SPRINTER | ||
| Pos. | Nombre | Club |
| 1 | Leonel Rodríguez | Náutico Boca de Cufré |
| 2 | Thomas Silva | Libre - Astana |
| 3 | Diego Jamen | Club. C. Alas Rojas |
| PREMIO CIMA | ||
| Pos. | Nombre | Club |
| 1 | Mateo Mascarañas | Club C. Alas Rojas |
| 2 | Nicolás Martínez | Peñarol de Colonia |
| 3 | Elbio Alborzén | Náutico Boa de Cufré |
| PREMIO ESPECIAL | ||
| Pos. | Nombre | Club |
| 1 | Nicolás Arachichú | Barrio Artigas de TyT |
| EQUIPOS | ||
| Pos. | Club | |
| 1 | Náutico Boca de Cufré | |
| 2 | Armonía Cycles | |
| 3 | C.C. Alas Rojas | |
RESULTADOS OFICIALES
Federación Ciclista Uruguaya
RANKING
Campeonato Apertura 2026
FCU
CLASIFICACIÓN GENERAL
Planillado oficial
ETAPA 2
| Domingo 11 Enero 2026 | ||
|---|---|---|
| Etapa 2 | ||
| ELITE | ||
| Pos. | Nombre | Club |
| 1 | Leonel Rodríguez | Náutico Boca de Cufré |
| 2 | Thomas Silva | Selecc. Uruguay |
| 3 | Diego Jamen | Club A. Alas Rojas |
| 4 | Ignacio Maldonado | Armonía Cycles |
| 5 | Anderson Maldonado | Náutico Boca de Cufré |
| 6 | Juan Caorsi | Armonía Cycles |
| 7 | Pablo Bonilla | Náutico Boca de Cufré |
ETAPA1
| Sábado 10 Enero 2026 | |
|---|---|
| Etapa 1 | |
| Master A | |
| Pos. | Nombre |
| 1 | C. Bauzil |
| 2 | M. Labruna |
| 3 | L. Silvera |
| Master B | |
| Pos. | Nombre |
| 1 | E. Brun |
| 2 | J. Fernández |
| 3 | L. Muñoz |
| Master C | |
| Pos. | Nombre |
| 1 | J. Ramírez |
| 2 | F. Barro |
| 3 | R. Peralta |
| Master D | |
| Pos. | Nombre |
| 1 | C. Bauzil |
| 2 | M. Franco |
| 3 | F. Castillo |
| Master E | |
| Pos. | Nombre |
| 1 | A. Crossa |
| 2 | A. Cardozo |
| 3 | A. Altez |
| Damas | |
| Pos. | Nombre |
| 1 | Ana Seijas |
| 2 | Florencia Revetria |
| 3 | Romina Rodríguez |
| Sub 23 | |
| Pos. | Nombre |
| 1 | Pablo Bonilla |
| 2 | Felipe Reyes |
| 3 | Santiago Pérez |
| Junior | |
| Pos. | Nombre |
| 1 | Lautaro Ferreira |
| 2 | Bruno Arreguín |
| 3 | Iván Salvagno |
| Elite | |
| Pos. | Nombre |
| 1 | Roderyck Asconeguy |
| 2 | Ignacio Maldonado |
| 3 | Elbio Alborzen |
CRONOGRAMA
SÁBADO 10
– Actividades en Pista Polo Deportivo
Pista Ruben Darío Mesones
Masc. – Elite, Sub23 , Junior, Master
Fem. – Elite, Sub23, Junior
– Etapa 1 – Circuito
Pista Ruben Darío Mesones
Masc. – Elite, Sub23, Junior
DOMINGO 11
– Etapa 2 – Ruta
Masc. – Elite, Sub23, Junior
170 Km
ORGANIZADOR
Federación Ciclista de Treinta y Tres
Club Social y Deportivo Barrio Artigas