CAMPEONATO DEPARTAMENTAL
TACUAREMBÓ
7° Fecha
13 Diciembre 2025
Calendario Local Oficial
DETALLES
Tipo de Prueba
Circuito
Lugar
Barrio Residencia
ORGANIZADOR
Federación Ciclista
Departamental de Tacuarembó
CATEGORÍAS
Ciclistas federados
Masc. – Fem. – Master
CONTACTO
fedreacionciclistatbo2022@gmail.com
CALENDARIO
DEPARTAMENTAL
| FEDERACIÓN CICLISTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBÓ | ||||
|---|---|---|---|---|
| CALENDARIO DEPARTAMENTAL OFICIAL 2025 | ||||
| SETIEMBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | |
| 14 | 1° | Circuito | Barrio López | |
| 28 | 2° | Circuito | Barrio Residencia | |
| OCTUBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | |
| 5 | 3° | Circuito | Residencia | |
| 19 | 4° | Ruta | Tambores | |
| NOVIEMBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | |
| 13 | 5° | Circuito | Barrio Residencia | |
| 16 | 6° | Ruta | Curtina | |
| 23 | 7° | Circuito | Barrio Residencia | |
| DICIEMBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | |
| 14 | 8° | Circuito | Residencia | |
| 21 | 9° | Ruta | Ansina | |
| 28 | 10° | Final Cto. | ||
Hay modificaciones en las fechas del Campeonato Tacuarembó
| CAMPEONATO REGIONAL NORTE | ||||
|---|---|---|---|---|
| SETIEMBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | Dpto. |
| 21 | Apertura Reg. Norte | Artigas | Artigas | |
| OCTUBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | Dpto. |
| 12 | Reg. Norte | Rivera | Rivera | |
| NOVIEMBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | Dpto. |
| 30 | Reg. Norte | Circuito | Barrio López | Tacuarembó |
UBICACIÓN
Barrio Residencia
Tacuarembó ciudad
Tacuarembó
Etiquetado Calendario regional