CAMPEONATO DEPARTAMENTAL
TACUAREMBÓ
6° Fecha
23 Noviembre 2025
Calendario Local Oficial
RESULTADOS
| APERTURA CTO. DPTAL. TACUAREMBÓ | ||
|---|---|---|
| 23 Noviembre 2025 | ||
| RESULTADOS 6° FECHA | ||
| ELITE - Sub23 | ||
| POS | Nombre | Número |
| 1 | Rodrigo Barboza | |
| 2 | Matías Gómez | |
| 3 | Néstor Ramos | |
| 4 | Federico Perfecto | |
| 5 | Néstor Fagúndez | |
| 6 | Luis Olivera | |
| 7 | Ignacio Lanzeri | |
| Para Campeonato ELITE - Sub23 | ||
| POS | Nombre | Pts. |
| 1 | Rodrigo Barboza | 11 |
| 2 | Néstor Ramos | 8 |
| 3 | Néstor Fagúndez | 6 |
| 4 | Luis Olivera | 4 |
| 5 | Ignacio Lanzeri | 2 |
| MASTER A y B | ||
| POS | Nombre | Número |
| sin datos | ||
| DAMAS | ||
| POS | Nombre | Número |
| 1 | Genny Martínez | |
| 2 | Macarena Ismendi | |
| JUNIOR | ||
| POS | Nombre | Número |
| 1 | Pablo Estévez | |
| 2 | Facundo Denis | |
| GENERAL CIMA | ||
| POS | Nombre | Pts. |
| 1 | Matías Gómez | 5 |
| 2 | Néstor Ramos | 5 |
| 3 | Rodrigo Barboza | 3 |
| 4 | Federico Perfecto | 3 |
| Para Campeonato CIMA | ||
| POS | Nombre | Pts. |
| 1 | Néstor Ramos | 5 |
| 2 | Rodrigo Barboza | 3 |
| 3 | Rodrigo Moreira | 1 |
| GENERAL SPRINTER | ||
| POS | Nombre | Pts. |
| 1 | Matías Gómez | 5 |
| 2 | Mateo Mascarañas | 5 |
| 3 | Néstor Ramos | 3 |
| 4 | Santiago Acuña | 1 |
| 5 | Rodrigo Barboza | 1 |
| 6 | Luis Olivera | 1 |
| Para Campeonato SPRINTER | ||
| POS | Nombre | Pts. |
| 1 | Néstor Ramos | 5 |
| 2 | Santiago Acuña | 3 |
| 3 | Rodrigo Barboza | 1 |
| SPRINTER GENERAL (Después de 6° Fecha) | ||
| POS | Nombre | Pts. |
| 1 | Néstor Ramos | 14 |
| 2 | Ignacio Lanzeri | 13 |
| 3 | Luis Olivera | 8 |
| 4 | Santiago Acuña | 6 |
| 5 | Robert Echechuri | 6 |
| CIMA GENERAL (Después de 6° Fecha) | ||
| POS | Nombre | Pts. |
| 1 | Néstor Ramos | 17 |
| 2 | Luis Olivera | 8 |
| 3 | Santiago Acuña | 8 |
| 4 | Néstor Fagúndez | 5 |
| 5 | Rodrigo Barboza | 4 |
| 6 | Rodrigo Moreira | 4 |
DETALLES
Tipo de Prueba
Ruta
Lugar
Doble Curtina
Tacuarembó
ORGANIZADOR
Federación Ciclista
Departamental de Tacuarembó
CATEGORÍAS
Ciclistas federados
Masc. – Fem. – Master
CONTACTO
fedreacionciclistatbo2022@gmail.com
CALENDARIO
DEPARTAMENTAL
| FEDERACIÓN CICLISTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBÓ | ||||
|---|---|---|---|---|
| CALENDARIO DEPARTAMENTAL OFICIAL 2025 | ||||
| SETIEMBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | |
| 14 | 1° | Circuito | Barrio López | |
| 28 | 2° | Circuito | Barrio Residencia | |
| OCTUBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | |
| 5 | 3° | Circuito | Residencia | |
| 19 | 4° | Ruta | Tambores | |
| NOVIEMBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | |
| 13 | 5° | Circuito | Barrio Residencia | |
| 16 | 6° | Ruta | Curtina | |
| 23 | 7° | Circuito | Barrio Residencia | |
| DICIEMBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | |
| 14 | 8° | Circuito | Residencia | |
| 21 | 9° | Ruta | Ansina | |
| 28 | 10° | Final Cto. | ||
Hay modificaciones en las fechas del calendario del Campeonato Tacuarembó
| CAMPEONATO REGIONAL NORTE | ||||
|---|---|---|---|---|
| SETIEMBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | Dpto. |
| 21 | Apertura Reg. Norte | Artigas | Artigas | |
| OCTUBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | Dpto. |
| 12 | Reg. Norte | Rivera | Rivera | |
| NOVIEMBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | Dpto. |
| 30 | Reg. Norte | Circuito | Barrio López | Tacuarembó |
UBICACIÓN
Barrio Residencia
Tacuarembó ciudad
Tacuarembó