CAMPEONATO DEPARTAMENTAL
TACUAREMBÓ
3° Fecha
09 Octubre 2025
Calendario Local Oficial
CLASIFICACIONES
| APERTURA CTO. DPTAL. TACUAREMBÓ | ||
|---|---|---|
| 9-Oct-25 | ||
| RESULTADOS 3° FECHA | ||
| ELITE | ||
| POS | Nombre | |
| 1 | Rodrigo Moreira | |
| 2 | Mateo Mascarañas | |
| 3 | Matías Gómez | |
| 4 | Néstor Fagúndez | |
| 5 | Rodrigo Barboza | |
| 6 | Ignacio Lanzeri | |
| 7 | Fabián Suárez | |
| PRECMIO CIMA ETAPA | ||
| POS | Nombre | |
| 1 | Néstor Ramos | |
| 2 | Ignacio Lanzeri | |
| 3 | Fabián García | |
| PREMIO SPRINTER ETAPA | ||
| POS | Nombre | |
| 1 | Ignacio Lanzeri | |
| 2 | Néstor Ramos | |
| 3 | Robert Echechuri | |
| PUNTAJES | ||
| ELITE | ||
| POS | Nombre | Puntos |
| 1 | Néstor Fagúndez | 20 |
| 2 | Rodrigo Moreira | 16 |
| 3 | Santiago Acuña | 16 |
| 4 | Rodrigo Barboza | 14 |
| 5 | Luis Olivera | 12 |
| 6 | Néstor Ramos | 8 |
| 7 | Ignacio Lanzeri | 4 |
| 8 | Fabián Suárez | 4 |
| 9 | Fabián García | 3 |
| 10 | Robert Echechuri | 3 |
| GENERAL CIMA | ||
| POS | Nombre | Puntos |
| 1 | Néstor Ramos | 6 |
| 2 | Néstor Fagúndez | 5 |
| 3 | Santiago Acuña | 5 |
| 4 | Ignacio Lanzeri | 3 |
| 5 | Luis Olivera | 3 |
| 6 | Fabián García | 1 |
| 7 | Cristian Diaz | 1 |
| GENERAL SPRINTER | ||
| POS | Nombre | Puntos |
| 1 | Ignacio Lanzeri | 8 |
| 2 | Robert Echechuri | 6 |
| 3 | Luis Olivera | 5 |
| 4 | Néstor Ramos | 4 |
| 5 | Santiago Acuña | 3 |
| 6 | Fabián García | 1 |
| POR CLUB | ||
| POS | Nombre | Puntos |
| 1 | Club San Isidro | 42 |
| 2 | Club Platense | 34 |
| 3 | Club Centenario | 13 |
| JUNIOR GENERAL | ||
| POS | Nombre | Puntos |
| 1 | Santiago Da Costa | 33 |
| 2 | Pablo Estevez | 24 |
| 3 | Facundo Pérez | 0 |
Fuente: Luis Sosa
CATEGORÍAS
Ciclistas federados
Masc. – Fem. – Master
ORGANIZADOR
Federación Ciclista
Departamental de Tacuarembó
CONTACTO
fedreacionciclistatbo2022@gmail.com
CALENDARIO
DEPARTAMENTAL
| FEDERACIÓN CICLISTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBÓ | ||||
|---|---|---|---|---|
| CALENDARIO DEPARTAMENTAL OFICIAL 2025 | ||||
| SETIEMBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | |
| 14 | 1° | Circuito | Barrio López | |
| 28 | 2° | Circuito | Barrio Residencia | |
| OCTUBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | |
| 5 | 3° | Circuito | Residencia | |
| 19 | 4° | Ruta | Tambores | |
| NOVIEMBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | |
| 13 | 5° | Circuito | Barrio Residencia | |
| 16 | 6° | Ruta | Curtina | |
| 23 | 7° | Circuito | Barrio Residencia | |
| DICIEMBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | |
| 14 | 8° | Circuito | Residencia | |
| 21 | 9° | Ruta | Ansina | |
| 28 | 10° | Final Cto. | ||
| CAMPEONATO REGIONAL NORTE | ||||
|---|---|---|---|---|
| SETIEMBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | Dpto. |
| 21 | Apertura Reg. Norte | Artigas | Artigas | |
| OCTUBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | Dpto. |
| 12 | Reg. Norte | Rivera | Rivera | |
| NOVIEMBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | Dpto. |
| 30 | Reg. Norte | Circuito | Barrio López | Tacuarembó |
PRÓXIMA FECHA
19 Octubre | 4° Fecha
Tambores