CAMPEONATO DEPARTAMENTAL
TACUAREMBÓ
2° Fecha
28 Setiembre 2025
(Nueva Fecha)
Calendario Local Oficial
CLASIFICACIONES
| APERTURA CTO. DPTAL. TACUAREMBÓ | ||
|---|---|---|
| 28-Sep-25 | ||
| RESULTADOS 2° FECHA | ||
| MASTER AB | ||
| POS | Nombre | Puntos |
| 1 | Marcelo Olivera | 10 |
| 2 | Héctor Rosano | 10 |
| 3 | Julio Rodríguez | 8 |
| 4 | Edgar Arezo | 8 |
| 5 | Martín Sobrera | 7 |
| 6 | Julio Cardozo | 5 |
| 7 | Jonathan Vázquez | 3 |
| 8 | Néstor Trinidad | 1 |
| 9 | Ignacio Cardozo | |
| 10 | Washington Martínez | |
| 11 | Víctor Díaz | |
| 12 | Federico Rosas | |
| MASTER CD | ||
| POS | Nombre | Puntos |
| 1 | Wilson Mendoza | 20 |
| 2 | Enrique Martorell | 14 |
| 3 | Fabián Álvez | 10 |
| MASTER E | ||
| POS | Nombre | Puntos |
| 1 | José Duarte | 20 |
| DAMAS | ||
| POS | Nombre | Puntos |
| 1 | Débora Baladán | 20 |
| 2 | Adriana Rodríguez | 7 |
CLASIFICACIONES
Por puntos
Luego de: 2° Fecha
| CAMPEONATO DEPARTAMENTAL TACUAREMBÓ | ||
|---|---|---|
| CLASIFICACIONES POR PUNTOS | ||
| INVIDIDUAL | ||
| ELITE, SUB23 | ||
| POS | Nombre | Puntos |
| 1 | Santiago Acuña | 16 |
| 2 | Néstor Fagúndez | 12 |
| 3 | Luis Olivera | 12 |
| 4 | Rodrigo Barboza | 8 |
| 5 | Néstor Ramos | 7 |
| 6 | Rodrigo Moreira | 5 |
| 7 | Robert Echechuri | 2 |
| 8 | Michael Da Rin | 2 |
| 9 | Fabián García | 2 |
| 10 | Fabián Suárez | 2 |
| JUNIOR | ||
| POS | Nombre | Puntos |
| 1 | Santiago Acosta | 22 |
| 2 | Pablo Estévez | 16 |
| 3 | Facundo Pérez | 0 |
| CLUB | ||
| POS | Nombre | Puntos |
| 1 | Club Ciclista Platense | 34 |
| 2 | Club San Isidro | 21 |
| 3 | Club Centenario Belo Team | 13 |
| PREMIOS | ||
| SPRINTER | ||
| POS | Nombre | Puntos |
| 1 | Robert Echechuri | 5 |
| 2 | Luis Olivera | 5 |
| 3 | Ignacio Lanzeri | 3 |
| 4 | Santiago Acuña | 3 |
| 5 | Fabián García | 1 |
| 6 | Néstor Ramos | 1 |
| CIMA | ||
| POS | Nombre | Puntos |
| 1 | Santiago Acuña | 5 |
| 2 | Mateo Mascarañas | 3 |
| 3 | Néstor Ramos | 1 |
Fuente: Luis Sosa
CATEGORÍAS
Ciclistas federados
Masc. – Fem. – Master
ORGANIZADOR
Federación Ciclista
Departamental de Tacuarembó
CONTACTO
fedreacionciclistatbo2022@gmail.com
CALENDARIO
DEPARTAMENTAL
| FEDERACIÓN CICLISTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBÓ | ||||
|---|---|---|---|---|
| CALENDARIO DEPARTAMENTAL OFICIAL 2025 | ||||
| SETIEMBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | |
| 14 | 1° | Circuito | Barrio López | |
| 28 | 2° | Circuito | Barrio Residencia | |
| OCTUBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | |
| 5 | 3° | Circuito | Residencia | |
| 19 | 4° | Ruta | Tambores | |
| NOVIEMBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | |
| 13 | 5° | Circuito | Barrio Residencia | |
| 16 | 6° | Ruta | Curtina | |
| 23 | 7° | Circuito | Barrio Residencia | |
| DICIEMBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | |
| 14 | 8° | Circuito | Residencia | |
| 21 | 9° | Ruta | Ansina | |
| 28 | 10° | Final Cto. | ||
| CAMPEONATO REGIONAL NORTE | ||||
|---|---|---|---|---|
| SETIEMBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | Dpto. |
| 21 | Apertura Reg. Norte | Artigas | Artigas | |
| OCTUBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | Dpto. |
| 12 | Reg. Norte | Rivera | Rivera | |
| NOVIEMBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | Dpto. |
| 30 | Reg. Norte | Circuito | Barrio López | Tacuarembó |
PRÓXIMA FECHA
05 Octubre | 3° Fecha
Barrio Residencia