25
26
27 SET
26
27 SET
CAMPEONATO SUDAMERICANO XCO-XCC-XCE. UCI C2/C3
Detalles del Evento
📅 Fecha: 25,26,27 Setiembre 2026
🕘 Hora: 09:00 hs.
📍 Lugar: Est. La Encantada. Ruta 9 km220.
Rocha, Uruguay.
🏁 Modalidad: MTB - XCO/XCC/XCE
Descripción
Campeonato Sudamericano de Mountain Bike 2026.
Cross Country Olímpico, Cross Country Short track, Cross Country Eliminator.
🔹 XCO: UCI Clase 2
🔹 XCC/XCE: UCI Clase 3
🇺🇾 Uruguay será sede por primera vez del Campeonato Sudamericano XCO,XCC,XCE, que reunirá a los mejores exponentes de la disciplina a nivel continental.
Distancias
◾ Circuito XCO: 3,9 Km
◾ Circuito XCC: 950 mt.
◾ Circuito XCE: 750 mt
◾ Circuito XCC: 950 mt.
◾ Circuito XCE: 750 mt
XCO
Cadetes 15 - 16 años
| Pos. | Dorsal | UCI ID | Nombre | País | Categoría | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | 10064204381 | Martin Ramos | CHI | Cadetes 15 - 16 años | 4 | 00:41:02,17 |
| 2 | 203 | 10144328506 | Facundo Adrián Zotes | ARG | Cadetes 15 - 16 años | 4 | 00:43:39,93 |
| 3 | 216 | 10162622706 | Nohuel Aguilera | ARG | Cadetes 15 - 16 años | 4 | 00:44:17,73 |
| 4 | 214 | 101 281 739 62 | Nicolás Gómez Sáez | CHI | Cadetes 15 - 16 años | 4 | 00:45:54,97 |
| 5 | 218 | 10167938508 | Thiago Toledo | ARG | Cadetes 15 - 16 años | 4 | 00:46:31,89 |
| 6 | 206 | 10137400783 | Jois Jomar Herrera Santillan | PER | Cadetes 15 - 16 años | 4 | 00:46:52,21 |
| 7 | 209 | 10156565155 | Juan Ignacio Carabajal | ARG | Cadetes 15 - 16 años | 4 | 00:47:57,65 |
| 8 | 211 | 10150847310 | Luis Morel | PAR | Cadetes 15 - 16 años | 4 | 00:49:30,98 |
| 9 | 208 | 10167995593 | Facundo Cabrera Ahlig | URU | Cadetes 15 - 16 años | 4 | 00:53:06,15 |
| 10 | 219 | 10178246776 | Joao Antônio Da Cruz | BRA | Cadetes 15 - 16 años | 4 | 00:53:13,02 |
| 11 | 204 | 10144327896 | Felipe Liseno | ARG | Cadetes 15 - 16 años | 4 | 00:54:31,71 |
| - | 217 | 10178049645 | Oscar Alfredo Olveira Barrios | URU | Cadetes 15 - 16 años | 3 | -1 Lap |
| - | 210 | 101 487 799 94 | Lucas Maximiliano Sandoval Henríquez | CHI | Cadetes 15 - 16 años | 3 | DNF |
Elite 23 a 34 años
| Pos. | Dorsal | UCI ID | Nombre | País | Categoría | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10052261762 | Ignacio Gallo | CHI | Elite 23 a 34 años | 6 | 01:00:32,12 |
| 2 | 23 | 10016212118 | Alexis Benjamín Quinteros Moya | ECU | Elite 23 a 34 años | 6 | 01:00:55,65 |
| 3 | 4 | 10009239232 | William Tobay | ECU | Elite 23 a 34 años | 6 | 01:01:19,71 |
| 4 | 7 | 10132967176 | Max Dede Loa Alcarraz | PER | Elite 23 a 34 años | 6 | 01:01:56,49 |
| 5 | 2 | 10008095137 | Sebastián Miranda | CHI | Elite 23 a 34 años | 6 | 01:02:20,95 |
| 6 | 5 | 10066063549 | Frank Jampier Balcon Jeri | PER | Elite 23 a 34 años | 6 | 01:02:35,46 |
| 7 | 8 | 10056606655 | Andrés Gelpes | URU | Elite 23 a 34 años | 6 | 01:03:25,11 |
| 8 | 6 | 10015465420 | Walter Adhemar Oberladstatter Lutz | PAR | Elite 23 a 34 años | 6 | 01:06:39,97 |
| 9 | 18 | 10014768838 | Kian Santana | URU | Elite 23 a 34 años | 6 | 01:06:54,17 |
| 10 | 20 | - | Matias Ormachea | ARG | Elite 23 a 34 años | 6 | 01:06:59,62 |
| 11 | 10 | 10092835246 | Santiago Calo | URU | Elite 23 a 34 años | 6 | 01:12:52,47 |
| - | 22 | 2187 | Carlos Aguiar | URU | Elite 23 a 34 años | 3 | -3 Lap |
| - | 9 | 10076272696 | Maxi Generali | URU | Elite 23 a 34 años | 4 | DNF |
| - | 11 | 10048850493 | Erick Fierro | ECU | Elite 23 a 34 años | 1 | DNF |
Infanto 10 - 12 años
| Pos. | Dorsal | UCI ID | Nombre | País | Categoría | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | 10149527807 | Noah David Mora Camacho | PER | Infanto 10 - 12 años | 2 | 00:30:15,20 |
| 2 | 309 | 101 306 292 74 | Paolo Antonio Grassano | VEN | Infanto 10 - 12 años | 2 | 00:31:30,81 |
| 3 | 310 | 10154793085 | Pedro Nicolas Muñoz | ARG | Infanto 10 - 12 años | 2 | 00:32:01,64 |
| 4 | 305 | 10153986268 | Juan Felipe Castro Quevedo | COL | Infanto 10 - 12 años | 2 | 00:32:13,32 |
| 5 | 307 | 10165212303 | Mateo Guzman Maguiña | PER | Infanto 10 - 12 años | 2 | 00:33:54,62 |
Junior 17 - 18 años
| Pos. | Dorsal | UCI ID | Nombre | País | Categoría | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | 10131592911 | Tomas Agustín Sandoval Henríquez | CHI | Junior 17 - 18 años | 4 | 00:44:01,90 |
| 2 | 102 | 10090114293 | Ángel Santino Serra Villagra | ARG | Junior 17 - 18 años | 4 | 00:44:13,89 |
| 3 | 106 | 10121525119 | Samuel Sotomayor Rizo | ARG | Junior 17 - 18 años | 4 | 00:44:52,12 |
| 4 | 111 | 10140793662 | Martin Arias | ECU | Junior 17 - 18 años | 4 | 00:45:24,54 |
| 5 | 115 | 101 327 193 23 | Esteban Canto | ARG | Junior 17 - 18 años | 4 | 00:45:53,11 |
| 6 | 104 | 101 416 581 74 | Fernando Ivan Segovia Simonis | PAR | Junior 17 - 18 años | 4 | 00:46:01,56 |
| 7 | 114 | 10130492969 | Juan Manuel Bloser Manganelli | ARG | Junior 17 - 18 años | 4 | 00:46:08,57 |
| 8 | 112 | 10142524407 | Jhosep Antony Inga Silvestre | PER | Junior 17 - 18 años | 4 | 00:46:56,24 |
| 9 | 113 | 10129283402 | Joaquín Perez | ARG | Junior 17 - 18 años | 4 | 00:47:04,31 |
| 10 | 101 | 10106024014 | Jeremías Sebastián Díaz Muñoz | CHI | Junior 17 - 18 años | 4 | 00:47:04,33 |
| 11 | 118 | 10153194205 | Nicolás Tobler | ARG | Junior 17 - 18 años | 4 | 00:47:39,14 |
| 12 | 105 | 10101445412 | Sebastian Alva Bisetti | PER | Junior 17 - 18 años | 4 | 00:49:10,64 |
| 13 | 110 | 10129733642 | Gabriel Jheremi Quinto Campean | PER | Junior 17 - 18 años | 4 | 00:49:13,52 |
| 14 | 103 | 10144763285 | Jhon Jairo Gomez Yucra | PER | Junior 17 - 18 años | 4 | 00:52:32,27 |
| - | 117 | 10178049342 | Jonathan Feirer | URU | Junior 17 - 18 años | 2 | -2 Lap |
Juvenil 13 - 14 años
| Pos. | Dorsal | UCI ID | Nombre | País | Categoría | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 406 | 10083584173 | Francisco Castro | ARG | Juvenil 13 - 14 años | 3 | 00:35:26,57 |
| 2 | 409 | 101 389 184 31 | Juan José Villalba Fernández | PAR | Juvenil 13 - 14 años | 3 | 00:38:43,87 |
| 3 | 412 | 10144328405 | Lendro Zotes | ARG | Juvenil 13 - 14 años | 3 | 00:40:03,29 |
| 4 | 417 | 10121484400 | Thiago Rosales | ARG | Juvenil 13 - 14 años | 3 | 00:40:31,07 |
| 5 | 403 | 101 781 248 21 | Benjamin Quiroga Plizzo | ARG | Juvenil 13 - 14 años | 3 | 00:40:57,96 |
| 6 | 416 | 101 617 182 79 | Santiago Gonzalez | CHI | Juvenil 13 - 14 años | 3 | 00:41:08,39 |
| 7 | 407 | 10159783131 | Jonathan Miguel Gutmann Benitez | PAR | Juvenil 13 - 14 años | 3 | 00:42:09,89 |
| 8 | 413 | 10155844123 | Luciano Pais | URU | Juvenil 13 - 14 años | 3 | 00:42:17,18 |
| 9 | 418 | 59672470 | Evan Santana | URU | Juvenil 13 - 14 años | 3 | 00:42:38,69 |
| 10 | 402 | 101 782 454 63 | Artur Barbieri Savegnago | BRA | Juvenil 13 - 14 años | 3 | 00:43:07,51 |
| 11 | 411 | 10121539061 | Juan Ariel Curilen | ARG | Juvenil 13 - 14 años | 3 | 00:43:21,02 |
| 12 | 410 | 10167995694 | Joaquín Cabrera Ahlig | URU | Juvenil 13 - 14 años | 3 | 00:46:09,84 |
| 13 | 415 | 10105757969 | Nairo Joaquín Lavado Rojas | PER | Juvenil 13 - 14 años | 3 | 00:49:37,25 |
| 14 | 408 | 10156562428 | Geronimo Leopoldo Correa | ARG | Juvenil 13 - 14 años | 3 | 00:51:17,32 |
| - | 405 | 10143411248 | Facundo Chavanne | ARG | Juvenil 13 - 14 años | 1 | DNF |
Master A 35 a 39 años
| Pos. | Dorsal | UCI ID | Nombre | País | Categoría | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 505 | 10012676163 | Marcelo Bendlin Leon | BRA | Master A 35 a 39 años | 5 | 00:54:44,26 |
| 2 | 508 | 10097520346 | Thyago Costa Silva | BRA | Master A 35 a 39 años | 5 | 00:57:23,66 |
| 3 | 502 | 10156460677 | Andrés Ramos | CHI | Master A 35 a 39 años | 5 | 01:01:44,99 |
Master B1 40 a 44 años
| Pos. | Dorsal | UCI ID | Nombre | País | Categoría | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | 10004796632 | Luciano Caraccioli | ARG | Master B1 40 a 44 años | 5 | 00:54:20,17 |
| 2 | 613 | 100 123 764 73 | Sergio Soares Cruz | BRA | Master B1 40 a 44 años | 5 | 00:54:37,94 |
| 3 | 601 | 10119241373 | Adenilson Romares Da Silva Romares | BRA | Master B1 40 a 44 años | 5 | 00:55:00,21 |
| 4 | 605 | 101 559 638 56 | Fernando Naves Pereira Da Silva | BRA | Master B1 40 a 44 años | 5 | 00:55:35,90 |
| 5 | 604 | 101 494 053 43 | Diego Ortiz Vicenti | BRA | Master B1 40 a 44 años | 5 | 00:56:40,75 |
| 6 | 611 | 10005805836 | Mauro Javier Berrocal Giner | ARG | Master B1 40 a 44 años | 5 | 00:57:47,72 |
| 7 | 607 | 10170400587 | João Rangel | BRA | Master B1 40 a 44 años | 5 | 01:00:36,02 |
| 8 | 603 | 3P2EVK | Pedro Guerrero | URU | Master B1 40 a 44 años | 5 | 01:06:05,79 |
Master B2 45 a 49 años
| Pos. | Dorsal | UCI ID | Nombre | País | Categoría | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 653 | 10014723772 | Gaston Larralde | ARG | Master B2 45 a 49 años | 5 | 00:59:03,05 |
| 2 | 656 | 10088488636 | Leonardo Hendler Hahn | BRA | Master B2 45 a 49 años | 5 | 01:00:22,99 |
| 3 | 651 | 10064144767 | Francisco Gonzalez | CHI | Master B2 45 a 49 años | 5 | 01:00:43,19 |
| 4 | 654 | 10106232865 | Ignacio Di Lorenzo Erdmann | ARG | Master B2 45 a 49 años | 5 | 01:01:07,91 |
| 5 | 655 | 10052271260 | José Sebastián Quiroga | ARG | Master B2 45 a 49 años | 5 | 01:02:12,67 |
| 6 | 657 | 10138763130 | Leandro Yelich | ARG | Master B2 45 a 49 años | 5 | 01:07:06,53 |
| 7 | 660 | Uru19790408 | Alexis Cuello | URU | Master B2 45 a 49 años | 5 | 01:09:41,94 |
| - | 652 | 10004436722 | Diego Fernandez | URU | Master B2 45 a 49 años | 1 | DNF |
Master C1 50 a 54 años
| Pos. | Dorsal | UCI ID | Nombre | País | Categoría | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 701 | 10139577526 | Fabio Siqueira Fabio | BRA | Master C1 50 a 54 años | 4 | 00:53:31,97 |
| 2 | 706 | 10170298032 | Marcelo Garcia | BRA | Master C1 50 a 54 años | 4 | 00:54:34,04 |
| 3 | 704 | 101 706 687 53 | Federico Felipe Burgos Buquet | URU | Master C1 50 a 54 años | 4 | 00:55:44,23 |
| 4 | 705 | 10023496616 | Juan Balbuena | URU | Master C1 50 a 54 años | 4 | 00:57:16,01 |
| 5 | 702 | 10052465664 | Deivis Apolo | URU | Master C1 50 a 54 años | 4 | 00:57:27,21 |
| 6 | 707 | 10167995391 | Marcelo Cabrera de León | URU | Master C1 50 a 54 años | 4 | 00:58:17,43 |
| 7 | 703 | 10178246069 | Giovane Celeste Faccin Faccin | BRA | Master C1 50 a 54 años | 4 | 00:59:20,75 |
| 8 | 908 | 10006954476 | Washington Lorenzo | URU | Master C1 50 a 54 años | 4 | 01:06:55,29 |
Master C2 55 a 59 años
| Pos. | Dorsal | UCI ID | Nombre | País | Categoría | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 803 | 100 901 112 63 | Raul Horacio Lamarque | ARG | Master C2 55 a 59 años | 3 | 00:55:10,55 |
Master D1 60 a 64 años
| Pos. | Dorsal | UCI ID | Nombre | País | Categoría | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 902 | 10084138588 | Luis Pellegrini | ARG | Master D1 60 a 64 años | 3 | 00:46:20,15 |
| - | 903 | 10081599212 | Sergio Enrique Ferrer | ARG | Master D1 60 a 64 años | 1 | DNF |
Sub 23 19 a 22 años
| Pos. | Dorsal | UCI ID | Nombre | País | Categoría | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 10076086174 | Facundo Gabriel Cayata | ARG | Sub 23 19 a 22 años | 6 | 01:00:40,50 |
| 2 | 53 | 10089277871 | Juan Francisco Banegas Arias | ECU | Sub 23 19 a 22 años | 6 | 01:02:19,66 |
| 3 | 56 | 10133986484 | Luciano Vercesi | ARG | Sub 23 19 a 22 años | 6 | 01:03:43,23 |
| 4 | 60 | 10121534314 | Lautaro Alba | ARG | Sub 23 19 a 22 años | 6 | 01:03:43,34 |
| 5 | 54 | 10101713978 | Gonzalo Burgos | CHI | Sub 23 19 a 22 años | 6 | 01:05:52,36 |
| 6 | 61 | 10133988508 | Joakin Batlle Saguir | ARG | Sub 23 19 a 22 años | 6 | 01:06:24,68 |
| 7 | 55 | 10064711613 | Michael Jordan Martinez Neri | PER | Sub 23 19 a 22 años | 6 | 01:06:25,88 |
| 8 | 58 | 100 839 989 50 | Joaquin Muñoz | CHI | Sub 23 19 a 22 años | 6 | 01:06:59,35 |
| 9 | 57 | 10064204482 | Alex Calquín Flores | CHI | Sub 23 19 a 22 años | 6 | 01:07:13,25 |
| 10 | 52 | 10153473178 | Brahiam Oberladstatter | PAR | Sub 23 19 a 22 años | 6 | 01:10:12,67 |
| - | 63 | 10148823141 | Matias Odera Barbe | URU | Sub 23 19 a 22 años | 3 | -3Lap |
| - | 59 | 10129460426 | Rafael Alonso Padilla Loza | ECU | Sub 23 19 a 22 años | 2 | DNF |