3° Fecha Campeonato Salteño MTB.
| Categoría | Vueltas | Distancia |
|---|---|---|
| Open Elite / Master A / Master B | 6 | 57 KM |
| Master C / Master D / Damas Competitivas | 5 | 48 KM |
| Juveniles | 3 | 30 KM |
| E-Bike | 5 | 48 KM |
| Hombres Promo A | 4 | 38 KM |
| Hombres Promo B | 3 | 30 KM |
| Damas Principiantes | 3 | 30 KM |
| Caballeros Principiantes | 3 | 30 KM |
Gobierno de Salto
Federación Departamental de Ciclismo Salteño.
Salto Bikers
Club Ciclista Libertad de Salto
Salto Ciudad, Salto.
Campeonato Salteño MTB 2026
UBICACIÓN
Salto Ciudad
Salto