CAMPEONATO SALTEÑO 2026
Salto
31 mayo – 04 octubre
N° fechas: 4
Clasificaciones
1° FECHA - 31 Mayo
CAMPEONATO SALTEÑO 2026
1° Fecha
31 mayo 2026
Campeonato Salteño - 2 Vueltas
| Pos. | Categoría | Dorsal | Nombre | Edad | Sexo | Categorìa | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 330 | Santino Dutra | M | Menores | 2 | 00:59:20 | |
| 2 | 1 | 211 | Benicio Tolomei | M | Principiantes | 2 | 00:59:37 | |
| 3 | 2 | 247 | Santiago Aquino | M | Menores | 2 | 01:05:23 | |
| 4 | 3 | 269 | Guillermina Rodríguez | F | Menores | 2 | 01:12:41 | |
| 5 | 2 | 249 | Justo Delia | M | Principiantes | 2 | 01:17:53 | |
| 6 | 3 | 317 | Lucas Aplanalp | M | Principiantes | 2 | 01:32:53 |
Campeonato Salteño - 3 Vueltas
| Pos. | Categoría | Dorsal | Nombre | Sexo | Categorìa | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 285 | Ulises Balboa | M | Juveniles | 3 | 01:13:50 |
| 2 | 1 | 260 | Javier Cabrera | M | PCB | 3 | 01:15:14 |
| 3 | 2 | 319 | Marcos Zuliani | M | PCB | 3 | 01:15:25 |
| 4 | 3 | 250 | Nazario Jelpo | M | PCB | 3 | 01:15:26 |
| 5 | 4 | 329 | Ángel Duran | M | PCB | 3 | 01:17:10 |
| 6 | 5 | 294 | Carlos Fabre | M | PCB | 3 | 01:17:39 |
| 7 | 1 | 210 | Maria Julieta Acha | F | DAMAS C | 3 | 01:19:44 |
| 8 | 6 | 217 | Camilo Botta | M | PCB | 3 | 01:20:34 |
| 9 | 7 | 243 | Rodrigo Trinidad | M | PCB | 3 | 01:22:34 |
| 10 | 8 | 239 | Andrés Da Costa | M | PCB | 3 | 01:23:09 |
| 11 | 9 | 323 | Libindo Costa | M | PCB | 3 | 01:24:42 |
| 12 | 10 | 281 | Marcos Ardaiz | M | PCB | 3 | 01:26:45 |
| 13 | 11 | 216 | Javier Martínez | M | PCB | 3 | 01:27:38 |
| 14 | 2 | 248 | Salvador Delia | M | Juveniles | 3 | 01:27:48 |
| 15 | 12 | 282 | Fernando Canales | M | PCB | 3 | 01:30:02 |
| 16 | 2 | 256 | Corina Custodio | F | DAMAS C | 3 | 01:34:04 |
| 17 | 1 | 318 | Sofia Rameau | F | Damas Principiantes | 3 | 01:37:55 |
| 18 | 13 | 291 | Daniel Graña | M | PCB | 3 | 01:38:07 |
| 19 | 3 | 231 | Gabriela Miranda | F | DAMAS C | 3 | 01:39:31 |
| 20 | 2 | 209 | Isabelina Morales | F | Damas Principiantes | 3 | 01:49:37 |
| - | - | 208 | Luis Raggio | M | PCB | 0 | DNF |
| - | - | 270 | Romina Perez | F | Damas Principiantes | 0 | DNF |
Campeonato Salteño - 4 Vueltas
| Pos. | Categoría | Dorsal | Nombre | Sexo | Categorìa | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 261 | Matias Dias Lopez | M | PCA | 4 | 01:38:13 |
| 2 | 2 | 207 | Agustín Cantero | M | PCA | 4 | 01:38:16 |
| 3 | 3 | 320 | Evan Santana | M | PCA | 4 | 01:38:18 |
| 4 | 4 | 255 | Gastón Huvatt | M | PCA | 4 | 01:43:57 |
| 5 | 5 | 306 | Mateo Da Cunda | M | PCA | 4 | 02:02:57 |
| 6 | 6 | 228 | Juan Santana | M | PCA | 3 | 01:34:43 |
| 7 | 7 | 259 | Nicolas Tenca | M | PCA | 3 | 01:37:55 |
Campeonato Salteño - 5 Vueltas
| Pos. | Categoría | Dorsal | Nombre | Sexo | Categorìa | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 302 | Ives Martin Xavier | M | E-Bike | 5 | 01:26:38 |
| 2 | 2 | 301 | Sergio Tambucho | M | E-Bike | 5 | 01:30:32 |
| 3 | 3 | 300 | Washington Lorenzo | M | E-Bike | 5 | 01:31:23 |
| 4 | 4 | 242 | Gerard Capdevielle | M | E-Bike | 5 | 01:36:22 |
| 5 | 1 | 234 | Ricardo Javier Machiavello | M | MASTER C | 5 | 01:48:24 |
| 6 | 1 | 219 | Luis Araujo | M | MASTER D | 5 | 01:48:25 |
| 7 | 2 | 289 | Luis Malarini | M | MASTER D | 5 | 01:48:26 |
| 8 | 2 | 262 | Horacio Bonelli | M | MASTER C | 5 | 01:48:26 |
| 9 | 3 | 246 | Sergio Bertassi | M | MASTER C | 5 | 01:48:28 |
| 10 | 4 | 226 | Federico Zborón | M | MASTER C | 5 | 01:48:31 |
| 11 | 5 | 334 | Juan Emilio Da Rosa | M | MASTER C | 5 | 01:48:39 |
| 12 | 6 | 288 | Fabian Larre | M | MASTER C | 5 | 01:50:53 |
| 13 | 7 | 218 | Emilio Nessi | M | MASTER C | 5 | 01:51:13 |
| 14 | 8 | 265 | Alberto Pieri | M | MASTER C | 5 | 01:51:48 |
| 15 | 9 | 286 | Marcelo Cuello | M | MASTER C | 5 | 01:51:54 |
| 16 | 3 | 225 | Edgardo Lequini | M | MASTER D | 5 | 01:51:56 |
| 17 | 10 | 220 | Luis Alberto Alpuy | M | MASTER C | 5 | 01:51:59 |
| 18 | 11 | 202 | Rodolfo Cladera | M | MASTER C | 5 | 01:56:18 |
| 19 | 4 | 277 | Ramon Gimaraens | M | MASTER D | 5 | 01:56:20 |
| 20 | 1 | 224 | Lucía Sicilia | F | DAMAS B | 5 | 01:56:21 |
| 21 | 2 | 253 | Paulina Morat | F | DAMAS B | 5 | 01:56:22 |
| 22 | 12 | 203 | Mario Ziegler | M | MASTER C | 5 | 01:56:33 |
| 23 | 13 | 206 | Angel Alejandro Merlo | M | MASTER C | 5 | 01:56:36 |
| 24 | 5 | 316 | Juan Carlos Roth Puntener | M | MASTER D | 5 | 01:56:38 |
| 25 | 14 | 263 | Ricardo Anchorena | M | MASTER C | 5 | 01:59:31 |
| 26 | 15 | 227 | Oscar Lopez | M | MASTER C | 5 | 02:04:23 |
| 27 | 16 | 212 | Nelson Cardozo | M | MASTER C | 5 | 02:06:21 |
| 28 | 1 | 271 | Natalia Cardozo | F | DAMAS A | 5 | 02:09:14 |
| 29 | 2 | 324 | Guadalupe de Los Santos | F | DAMAS A | 5 | 02:13:37 |
| 30 | 3 | 252 | Florencia Umpierre | F | DAMAS B | 5 | 02:14:51 |
| 31 | 17 | 240 | Juan Barbieri | M | MASTER C | 5 | 02:14:57 |
| 32 | 6 | 244 | Alberto Furtado | M | MASTER D | 5 | 02:30:02 |
| 33 | 4 | 237 | Cecilia Curti | F | DAMAS B | 4 | 01:56:43 |
| 34 | 7 | 275 | Alejandro Sarachaga | M | MASTER D | 4 | 02:04:26 |
| - | - | 290 | Mario de Los Santos | M | MASTER D | 0 | DNF |
Campeonato Salteño - 6 Vueltas
| Pos. | Categoría | Dorsal | Nombre | Sexo | Categorìa | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 321 | Kian Santana | M | OPEN ELITE | 6 | 01:55:53 |
| 2 | 2 | 303 | Maximiliano Generali | M | OPEN ELITE | 6 | 01:55:55 |
| 3 | 3 | 309 | Valentin Barreto | M | OPEN ELITE | 6 | 01:56:09 |
| 4 | 1 | 254 | Mauricio Pintos | M | MASTER B | 6 | 01:56:09 |
| 5 | 4 | 293 | Matias Cabrera | M | OPEN ELITE | 6 | 01:56:16 |
| 6 | 2 | 299 | Juan Balbuena | M | MASTER B | 6 | 01:56:17 |
| 7 | 5 | 332 | Francisco Dominguez | M | OPEN ELITE | 6 | 01:59:29 |
| 8 | 3 | 313 | Milton Pedroso | M | MASTER B | 6 | 01:59:33 |
| 9 | 1 | 236 | Jonathan Wasiluk | M | MASTER A | 6 | 01:59:43 |
| 10 | 2 | 214 | Martin Miguel Morales | M | MASTER A | 6 | 02:00:11 |
| 11 | 3 | 232 | Mariano Surt | M | MASTER A | 6 | 02:01:10 |
| 12 | 6 | 315 | Ezequiel Maydana | M | OPEN ELITE | 6 | 02:02:15 |
| 13 | 4 | 257 | Gonzalo Oviedo | M | MASTER A | 6 | 02:03:21 |
| 14 | 5 | 307 | Joaquín Emanuel Pereira Leite | M | MASTER A | 6 | 02:04:22 |
| 15 | 4 | 213 | Leonardo Elias Fernandez | M | MASTER B | 6 | 02:04:48 |
| 16 | 7 | 304 | João Da Cruz | M | OPEN ELITE | 6 | 02:04:51 |
| 17 | 5 | 327 | Sergio Silva | M | MASTER B | 6 | 02:04:56 |
| 18 | 6 | 287 | Rodolfo de Los Santos | M | MASTER B | 6 | 02:05:12 |
| 19 | 8 | 331 | Sebastian Domínguez | M | OPEN ELITE | 6 | 02:05:27 |
| 20 | 6 | 233 | Gonzalo Ellero | M | MASTER A | 6 | 02:05:45 |
| 21 | 7 | 235 | Claudio Emmanuel Francisconi | M | MASTER B | 6 | 02:05:46 |
| 22 | 8 | 311 | Cristian Davila | M | MASTER B | 6 | 02:05:46 |
| 23 | 9 | 298 | Juan Carlos Gomez | M | MASTER B | 6 | 02:05:47 |
| 24 | 7 | 310 | Rodrigo Matos | M | MASTER A | 6 | 02:05:49 |
| 25 | 10 | 267 | Alejandro Nolberto Castro | M | MASTER B | 6 | 02:05:51 |
| 26 | 11 | 230 | Rafael Borrea | M | MASTER B | 6 | 02:05:51 |
| 27 | 8 | 251 | German Pintos | M | MASTER A | 6 | 02:05:57 |
| 28 | 9 | 312 | Sergio Rossi | M | MASTER A | 6 | 02:06:00 |
| 29 | 12 | 241 | Fabricio Baratta | M | MASTER B | 6 | 02:06:19 |
| 30 | 10 | 297 | Bruno Da Cunha | M | MASTER A | 6 | 02:07:12 |
| 31 | 11 | 326 | Miguel Da Costa | M | MASTER A | 6 | 02:07:57 |
| 32 | 12 | 274 | Gaston Almiron | M | MASTER A | 6 | 02:11:18 |
| 33 | 13 | 204 | Roberto Rios | M | MASTER A | 6 | 02:11:42 |
| 34 | 14 | 328 | Fernando Duran | M | MASTER A | 6 | 02:11:45 |
| 35 | 15 | 272 | Angel Méndez | M | MASTER A | 6 | 02:11:56 |
| 36 | 16 | 273 | Walter Manfio | M | MASTER A | 6 | 02:11:57 |
| 37 | 13 | 229 | Javier García | M | MASTER B | 6 | 02:12:44 |
| 38 | 17 | 215 | Fernando Sosa | M | MASTER A | 6 | 02:12:55 |
| 39 | 18 | 266 | Charles Bertoni | M | MASTER A | 6 | 02:14:33 |
| 40 | 19 | 276 | Santiago Vigil | M | MASTER A | 6 | 02:14:35 |
| 41 | 14 | 245 | Juan Jose Costas | M | MASTER B | 6 | 02:15:13 |
| 42 | 15 | 222 | Federico Marcogiusepppe | M | MASTER B | 6 | 02:15:45 |
| 43 | 16 | 221 | Ricardo Olivera | M | MASTER B | 6 | 02:15:47 |
| 44 | 17 | 280 | Guillermo Perez | M | MASTER B | 6 | 02:15:47 |
| 45 | 18 | 278 | German Gonzalez | M | MASTER B | 6 | 02:15:50 |
| 46 | 19 | 200 | Enrique Costa | M | MASTER B | 6 | 02:15:59 |
| 47 | 20 | 279 | Fernando de Oliveira | M | MASTER B | 6 | 02:16:07 |
| 48 | 21 | 238 | Alberto Gordillo | M | MASTER B | 6 | 02:16:09 |
| 49 | 22 | 295 | Walter Ferreira | M | MASTER B | 6 | 02:17:12 |
| 50 | 23 | 292 | Miguel Pietrobelli | M | MASTER B | 6 | 02:17:26 |
| 51 | 20 | 322 | Jose Soutto | M | MASTER A | 6 | 02:18:17 |
| 52 | 24 | 296 | Julio Antunez | M | MASTER B | 6 | 02:20:57 |
| 53 | 21 | 201 | Emmi Sendros | M | MASTER A | 6 | 02:21:42 |
| 54 | 25 | 205 | Matías Armanazqui | M | MASTER B | 6 | 02:21:43 |
| 55 | 22 | 283 | Mathias Morales | M | MASTER A | 6 | 02:23:15 |
| 56 | 26 | 258 | Pancho Nater | M | MASTER B | 6 | 02:24:07 |
| 57 | 27 | 223 | Nicolas Pellichero | M | MASTER B | 6 | 02:25:57 |
| 58 | 28 | 333 | Mario Jurado | M | MASTER B | 6 | 02:28:12 |
| 59 | 29 | 268 | Christian Joel Vidal Olivera | M | MASTER B | 6 | 02:48:00 |
| 60 | 23 | 308 | Pablo Peralta | M | MASTER A | 5 | 01:52:24 |
| 61 | 24 | 305 | Martín Da Silva | M | MASTER A | 5 | 02:10:10 |
| 62 | 25 | 284 | Rodrigo Duarte | M | MASTER A | 4 | 01:37:47 |
| 63 | 30 | 264 | Matias Galarza | M | MASTER B | 1 | 00:22:03 |
| 64 | 9 | 325 | Alvaro Lapalma | M | OPEN ELITE | 1 | 00:23:30 |
| - | - | 314 | Facundo Maydana | M | OPEN ELITE | 0 | DNF |
Resultados: Punto de Control
2° FECHA - 05 Julio
CAMPEONATO SALTEÑO 2026
2° Fecha
05 julio 2026
| Pos. | Nombre | Categoría | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kian Santana | Open Elite | 4 | 01:57:45 |
| 2 | Joaquín Emanuel Pereira Leite | Master A | 4 | 02:06:08 |
| 3 | Martin Segovia | Master B | 4 | 02:06:09 |
| 4 | João Da Cruz | Open Elite | 4 | 02:06:28 |
| 5 | Martin Miguel Morales | Master A | 4 | 02:06:43 |
| 6 | Gonzalo Antunez | Master A | 4 | 02:07:40 |
| 7 | Milton Pedroso | Master B | 4 | 02:07:47 |
| 8 | Rodrigo Matos | Master A | 4 | 02:10:14 |
| 9 | Federico Capdevielle | Master A | 4 | 02:10:14 |
| 10 | Javier Perez | Master B | 4 | 02:10:15 |
| 11 | Angel Angulo | Master B | 4 | 02:10:38 |
| 12 | Pablo Castillo | Master A | 4 | 02:12:28 |
| 13 | Fabricio Baratta | Master B | 4 | 02:12:29 |
| 14 | Rodolfo de Los Santos | Master B | 4 | 02:13:51 |
| 15 | German Pintos | Master A | 4 | 02:13:51 |
| 16 | Leonardo Elias Fernandez | Master B | 4 | 02:14:55 |
| 17 | Anselmo Curubeto | Master A | 4 | 02:15:21 |
| 18 | Marcos Cerrudo | Master B | 4 | 02:15:22 |
| 19 | Sergio Silva | Master B | 4 | 02:16:08 |
| 20 | Juan Carlos Gomez | Master B | 4 | 02:16:08 |
| 21 | Jose Soutto | Master A | 4 | 02:16:09 |
| 22 | Miguel Da Costa | Master A | 4 | 02:16:10 |
| 23 | Javier García | Master B | 4 | 02:19:20 |
| 24 | Charles Bertoni | Master A | 4 | 02:19:55 |
| 25 | Claudio Emmanuel Francisconi | Master B | 4 | 02:20:20 |
| 26 | Julio Antunez | Master B | 4 | 02:24:00 |
| 27 | Bobby Fernandez | Master B | 4 | 02:24:59 |
| 28 | Cristian Davila | Master B | 4 | 02:25:52 |
| 29 | Joaquín Souza Motta | Master A | 4 | 02:26:06 |
| 30 | Guillermo Perez | Master B | 4 | 02:27:18 |
| 31 | Ricardo Olivera | Master B | 4 | 02:28:55 |
| 32 | Walter Ferreira | Master B | 4 | 02:32:41 |
| 33 | Pancho Nater | Master B | 4 | 02:33:11 |
| 34 | Enrique Costa | Master B | 4 | 02:33:12 |
| 35 | Martin Guastoni | Master B | 4 | 02:37:21 |
| 36 | Germán Egui | Master B | 4 | 02:41:05 |
| — | Diego Ferrao | Open Elite | 1 | DNF |
| — | Alejandro Alvez Da Cruz | Master B | 1 | DNF |
| — | Martín Castro | Master B | 3 | DNF |
| — | German Gonzalez | Master B | 3 | DNF |
| — | Mauricio Pintos | Master B | 2 | DNF |
| — | Fernando Duran | Master A | 2 | DNF |
| — | Gaston Almiron | Master A | 1 | DNF |
| — | Roberto Rios | Master A | 3 | DSQ |
| Pos. | Nombre | Categoría | Ciudad | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Lorenzo | E-Bike | Artigas | 00:54:05 |
| 2 | Daniel Tambucho | E-Bike | Artigas | 01:02:24 |
| 3 | Ives Martín Xavier | E-Bike | Artigas | 01:08:26 |
| 4 | Fernando Martinez | E-Bike | Artigas | 01:14:44 |
| 5 | Daniel Madeira | E-Bike | Artigas | 01:17:14 |
| 6 | Fabian Borges | E-Bike | Artigas | 01:19:51 |
| 7 | Joselo Santeyana | E-Bike | Artigas | 01:26:13 |
| 8 | Ramon Lencina | E-Bike | Artigas | 01:29:59 |
| 9 | Jonathan Diaz | Caballeros | Cerros Azules | 01:34:40 |
| 10 | Luis Malarini | D Master | Concordia | 01:35:30 |
| 11 | Gian Luca Gallardi Leal | Menores | Artigas | 01:35:43 |
| 12 | Bruno Viñas | Menores | Centenario | 01:35:54 |
| 13 | Gabriela Aquino | B Damas | Santa Lucia | 01:35:57 |
| 14 | Daniela Jara | B Damas | Melo | 01:36:02 |
| 15 | Edgardo Lequini | D Master | Salto | 01:36:29 |
| 16 | Pablo Mezquita | Caballeros | Tacuarembo | 01:39:23 |
| 17 | Anibal Freire | D Master | Melo | 01:39:27 |
| 18 | Martin Samudio | Caballeros | Tacuarembo | 01:40:51 |
| 19 | Rodrigo Nuñez | Caballeros | Tacuarembo | 01:40:55 |
| 20 | Fabian Albano | Caballeros | Tacuarembo | 01:40:59 |
| 21 | Paulina Morat | B Damas | Salto | 01:41:00 |
| 22 | Lucía Sicilia | B Damas | Salto | 01:41:07 |
| 23 | Agustin Cantero | Caballeros | Paysandu | 01:41:16 |
| 24 | Gonzalo Reyes Botaro | Caballeros | Melo | 01:41:35 |
| 25 | Enrique Rodriguez | Caballeros | Tacuarembo | 01:43:33 |
| 26 | Alejandro Luna | Caballeros+50 | Artigas | 01:45:11 |
| 27 | Matias Pereyra | Caballeros | Artigas | 01:45:12 |
| 28 | Hugo Gallardi | Caballeros | Artigas | 01:46:37 |
| 29 | Mario Gonzalez | Caballeros | Tacuarembo | 01:46:54 |
| 30 | Gonzalo Reyes | Caballeros+50 | Melo | 01:47:49 |
| 31 | Rinaldo diez | D Master | Cerro Largo | 01:50:54 |
| 32 | Milton Dantaz | Caballeros | Tacuarembo | 01:52:05 |
| 33 | Nicolas Cuadro | Dupla Masc | Tacuarembo | 01:52:27 |
| 34 | Lorenzo Cuadro | Dupla Masc | Tacuarembo | 01:52:28 |
| 35 | Santiago Lopez | Caballeros | Tacuarembo | 01:53:58 |
| 36 | Andres Paredes | Caballeros+50 | Paysandu | 01:54:50 |
| 37 | Analia Madeira | B Damas | Artigas | 01:55:02 |
| 38 | Camilo Botta | Caballeros | 01:55:06 | |
| 39 | Daniel Ferreira | Caballeros+50 | Tacuarembo | 01:55:15 |
| 40 | Adrian Montes | Dupla Masc | Tacuarembo | 01:55:16 |
| 41 | Esteban Peula | Dupla Masc | Tacuarembo | 01:55:16 |
| 42 | Francisco Ibarra | Caballeros | Tacuarembo | 01:55:26 |
| 43 | Florencia Umpierre | A Damas | Salto | 01:56:05 |
| 44 | Gisella Ferrerira | B Damas | Salto | 01:56:32 |
| 45 | Geronimo Bentancur | Caballeros | Tacuarembo | 01:57:26 |
| 46 | Claudia Hernandez | B Damas | Melo | 01:58:01 |
| 47 | Macarena Izmendi | B Damas | Tacuarembo | 01:58:39 |
| 48 | Dario Bataro | Caballeros+50 | Treinta y Tres | 01:58:53 |
| 49 | Schubert Mujica | D Master | Melo | 01:59:21 |
| 50 | Felipe Bottaro | Caballeros | Montevideo | 02:01:23 |
| 51 | Florencia Mendez | Promo Damas | Artigas | 02:03:40 |
| 52 | Angel Ferreira | Dupla Mixta | Tacuarembo | 02:05:13 |
| 53 | Deborah Ferreira | Dupla Mixta | Tacuarembo | 02:05:14 |
| 54 | Milton Rijo | D Master | Sarandi Grande | 02:07:37 |
| 55 | Alejandra Segui | E-Damas | Tacuarembo | 02:08:24 |
| 56 | Pablo Montenegro | Caballeros+50 | Paysandu | 02:09:18 |
| 57 | Ramona Gladys | B Damas | Paso de los Libres | 02:11:30 |
| 58 | Cecilia Curti | A Damas | Salto | 02:12:27 |
| 59 | Fernando Rous | D Master | Tacuarembo | 02:12:31 |
| 60 | Dayci Alvez de Almeida | C Damas | Tacuarembo | 02:13:55 |
| 61 | Roberto Moreira | Caballeros+50 | Tacuarembo | 02:23:52 |
| 62 | Corina Custodio | C Damas | Salto | 02:24:10 |
| 63 | Marcelo Martinez | Caballeros+50 | Young | 02:28:59 |
| 64 | Maria Lopez | B Damas | Melo | 02:30:46 |
| 65 | Agustina Alvez | Dupla Mixta | Tacuarembo | 02:33:43 |
| 66 | Fabian Alvez | Dupla Mixta | Tacuarembo | 02:33:44 |
| 67 | Pablo Leites | Dupla Mixta | Tacuarembo | 02:34:03 |
| 68 | Celeste Funes | Dupla Mixta | Tacuarembo | 02:34:04 |
| 69 | Maria Meirelles | Promo Damas | Artigas | 02:34:04 |
| 70 | Carlos Delgado | D Master | Rivera | 02:35:29 |
| 71 | Deisy Bulmini | Promo Damas | Rivera | 02:35:37 |
| 72 | Camila Ponte | Promo Damas | Artigas | 02:37:06 |
| 73 | Tatiana Tejeira | Promo Damas | Artigas | 02:37:06 |
| 74 | German Nuñez | Dupla Masc | Tacuarembo | 02:37:16 |
| 75 | Wilfredo Nuñez | Dupla Masc | Tacuarembo | 02:37:17 |
Resultados: Punto de control
3° FECHA - 30 Agosto
CAMPEONATO SALTEÑO 2026
3° Fecha
30 agosto 2026
4° FECHA - 04 Octubre
CAMPEONATO SALTEÑO 2026
4° Fecha
04 octubre 2026