CAMPEONATO RIVERA
5° Fecha (Última)
14 Diciembre 2025
Calendario Local
RESULTADOS
| CAMPEONATO DEPARTAMENTAL RIVERA | ||
|---|---|---|
| 5° Fecha - Final - 14 Diciembre 2025 | ||
| JUNIOR | ||
| Pos. | Nombre | Num. |
| 1 | Santiago Da Costa | 411 |
| 2 | Bruno Arreguin | 404 |
| 3 | Andy Pintos | 423 |
| ELITE | ||
| Pos. | Nombre | Num. |
| 1 | Rodrigo Barboza | 226 |
| 2 | Mateo Saráchaga | 153 |
| 3 | Santiago Da Costa | 411 |
| 4 | Bruno Arreguín | 404 |
| 5 | Leandro Do Espírito Santo | 23 |
| MASTER A y B | ||
| Pos. | Nombre | Num. |
| 1 | Matías Xavier | 578 |
| 2 | Fernando Rodríguez | 698 |
| 3 | Julio Mello | 800 |
| 4 | Juan Azevedo | 799 |
| 5 | Damián Mello | 801 |
| MASTER C y D | ||
| Pos. | Nombre | Num. |
| 1 | Carlos Rodríguez | 96 |
| 2 | Sergio Padilla | 120 |
| 3 | Ariel Rodríguez | 173 |
| 4 | Roberto Pérez | 161 |
| 5 | Luciano Machado | 162 |
Fuente: Comisario de carrera Elbio Da Costa
ORGANIZADOR
Club Atlético Chacarita
UBICACIÓN
Pista Parque Batlle
Rivera Ciudad
Rivera