CAMPEONATO RIVERA
4° Fecha
22 Noviembre 2025
Calendario Local Oficial
RESULTADOS
| CAMPEONATO DEPARTAMENTAL RIVERA | ||
|---|---|---|
| 4° Fecha - 22 Noviembre 2025 | ||
| JUNIOR | ||
| Pos. | Nombre | Num. |
| 1 | Santiago Da Costa | 411 |
| ELITE | ||
| Pos. | Nombre | Num. |
| 1 | Néstor Fagúndez | 557 |
| 2 | Rodrigo Barboza | 226 |
| 3 | Oscar Domínguez | 811 |
| 4 | Leonardo Martínez | 281 |
| 5 | Juan Mora | 719 |
| MASTER A y B | ||
| Pos. | Nombre | Num. |
| 1 | Oscar Domínguez | 811 |
| 2 | Julio Mello | 800 |
| 3 | Emiliano Azevedo | 545 |
| 4 | Maikel González | |
| 5 | Damián Mello | 801 |
| MASTER C y D | ||
| Pos. | Nombre | Num. |
| 1 | Sergio Padilla | 120 |
| 2 | Carlos Rodríguez | 96 |
| 3 | Carlos Berón | 172 |
| 4 | Roberto Pérez | 161 |
| 5 | Miguel de la Barrera | 353 |
ORGANIZADOR
A.F.C
LICIDERI
CATEGORÍAS
Ciclistas federados
Masc. – Fem.
Junior, Sub23, Elite
UBICACIÓN
Parque Batlle
Rivera Ciudad
Rivera