3° Fecha
02 Noviembre 2025
Calendario Regional Oficial
CLASIFICACIONES
| CAMPEONATO DEPARTAMENTAL RIVERA | ||
|---|---|---|
| 3° Fecha - 02 Noviembre 2025 | ||
| JUNIOR | ||
| Pos. | Nombre | Num. |
| 1 | Santiago Da Costa | 411 |
| ELITE | ||
| Pos. | Nombre | Num. |
| 1 | Jonathan Barboza | 236 |
| 2 | Robert Echechuri | 669 |
| 3 | Leandro Do Espíritu Santo | 472 |
| 4 | Cristian Diat | |
| 5 | Diego Noble | 543 |
| MASTER A y B | ||
| Pos. | Nombre | Num. |
| 1 | Juan Mora | 719 |
| 2 | Adam Hernández | 564 |
| 3 | Julio Melllo | 800 |
| 4 | Matías Xavier | 578 |
| 5 | Juan Acevedo | 799 |
| MASTER C y D | ||
| Pos. | Nombre | Num. |
| 1 | Fabián García | 42 |
| 2 | Carlos Rodríguez | 96 |
| 3 | Sergio Padilla | 120 |
| 4 | Ariel Rodríguez | 173 |
| 5 | Carlos Berón | 172 |
FUENTE: Elbio Da Costa
Comisario General
ORGANIZADOR
Liga de Ciclismo de Rivera
LICIDERI
AVALA
Federación Ciclista Uruguaya
CATEGORÍAS
Masc. – Fem.
Junior, Elite, Master