CAMPEONATO PRIMAVERA
5° Fecha | 27 Setiembre 2025
CR – Calendario Regional
CATEGORÍAS
Vale Todo
Master A,B,C,D,E
Damas
CLASIFICACIONES
5° Fecha
| CAMPEONATO PRIMAVERA - MALDONADO | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27-Sep-25 | 5° Fecha | |||
| Master E | ||||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Lugar | Pts. |
| 1 | 483 | Gerardo Pereyra | Rocha | 10 |
| 2 | 476 | Julio Lucero | Maldonado | 6 |
| 3 | 457 | José Zapater | Canelones | 4 |
| Master D | ||||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Lugar | Pts. |
| 1 | 290 | Rudemar Zeballos | Maldonado | 10 |
| 2 | 257 | Adolfo San Martín | Rocha | 6 |
| 3 | 299 | Juan Carlos Bauzil | Treinte y Tres | 4 |
| Damas | ||||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Lugar | Pts. |
| 1 | 3 | Ana Seijas | Rocha | 10 |
| 3 | 5 | Natalia Guedes | Montevideo | 6 |
| 4 | 21 | Andrea Meléndrez | Lascano | 4 |
| Master C | ||||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Lugar | Pts. |
| 1 | 192 | Paul Troncoso | Rocha | 10 |
| 2 | 94 | Horacio Rodríguez | Florida | 6 |
| 3 | 34 | Gualberto Martínez | Lascano | 4 |
| Master A y B | ||||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Lugar | Pts. |
| 1 | 514 | Matías Pérez | Maldonado | 10 |
| 2 | 204 | Julio Acevedo | Montevideo | 6 |
| 3 | 504 | Carlos Bauzil | Maldonado | 4 |
CLASIFICACIONES
CAMPEONATO
Hasta de 4° fecha
(hasta 5° fecha: próximamente)
| CAMPEONATO PRIMAVERA - MALDONADO | ||||
|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACIÓN POR PUNTOS | ||||
| Master E | ||||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Lugar | Pts. |
| 1 | 476 | Julio Lucero | Maldonado | 70 |
| 2 | 457 | José Zapater | Canelones | 68 |
| 3 | 483 | Gerardo Pereira | Rocha | 34 |
| Master D | ||||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Lugar | Pts. |
| 1 | 289 | Gerardo Pereira | Rocha | 59 |
| 290 | Rudemar Zeballos | Maldonado | 55 | |
| 2 | 272 | Héctor Braña | Rocha | 54 |
| 4 | 299 | Juan Bauzil | Treinta y tres | 48 |
| 5 | 287 | Omar Guedes | Montevideo | 44 |
| Damas | ||||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Lugar | Pts. |
| 1 | 3 | Ana Seijas | Rocha | 80 |
| 2 | 21 | Andrea Meléndrez | Lascano | 53 |
| 3 | 107 | Antonela Orique | Maldonado | 50 |
| 4 | 14 | Valeria Mesa | Maldonado | 48 |
| 5 | 1 | Rosana Yorio | Montevideo | 45 |
| Master C | ||||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Lugar | Pts. |
| 2 | 158 | Adrián Pena | Montevideo | 62 |
| 1 | 192 | Paul Troncoso | Rocha | 60 |
| 4 | 39 | Jorge Arzuaga | Montevideo | 52 |
| 5 | 54 | Macelo Malo | Rocha | 50 |
| 6 | 190 | Pedro Moreira | Rocha | 46 |
| Vale Todo | ||||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Lugar | Pts. |
| 1 | 500 | Cristian Corujo | Maldonado | 46 |
| 2 | 201 | Ricardo Pereyra | Punta del Este | 46 |
| 3 | 589 | Eduardo Pereira | Rocha | 42 |
| 5 | 579 | Eugenio Duarte | Canelones | 40 |
| 6 | 3 | Nahuel Hernández | Punta del Este | 38 |
| Master A y B | ||||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Lugar | Pts. |
| 1 | 504 | Carlos Bauzil | Maldonado | 65 |
| 2 | 514 | Matías Pérez | Maldonado | 57 |
| 3 | 651 | Jorge Fernández | Montevideo | 55 |
| 4 | 717 | Matías Pintado | Canelones | 46 |
| 5 | 469 | Luis Ferreira | Maldonado | 44 |
PRÓXIMA
FECHA
5° Fecha | 27 Setiembre
ORGANIZA
Federación Ciclista de Maldonado
HORARIOS
13:00 hs.
Master E, D
14:00 hs.
Master C, Damas
15:00 hs.
Master A,B
16:00 hs.
Vale Todo
INSCRIPCIONES
Costo: $400.-
Reenghanche: $200.-
UBICACIÓN
Pista de Ciclismo
Walter Moyano
Maldonado Ciudad
Maldonado