CAMPEONATO PRIMAVERA
FLORES
6° Fecha
27 Noviembre 2025
Calendario Local Oficial
RESULTADOS
| CAMPEONATO PRIMAVERA FLORES | ||
|---|---|---|
| 6° FECHA - 27 Noviembre 2025 | ||
| PRELIMINAR | ||
| POS | Nombre | Club/Lugar |
| 1 | Zelmar Modernel | Flores |
| 2 | Ramiro Gonzalez | Flores |
| 3 | Juan Ignacio Revetria | Flores codecam |
| MTB | ||
| POS | Nombre | Club/Lugar |
| 1 | Nahuel Dayuto | Flores |
| 2 | William Rodriguez | Flores |
| 3 | Adrian Martinez | Flores |
| DAMAS | ||
| POS | Nombre | Club/Lugar |
| 1 | Manuela Fernández | Uruguay de Flores |
| 2 | Luciana Rodriguez | Flores codecam |
| 3 | Lorena Varela | Durazno |
| VALE TODO | ||
| POS | Nombre | Club/Lugar |
| 1 | Renzo Idiarte | F.C. Flores |
| 2 | Gabriel Larrauri | Olimpia de Melo |
| 3 | Edgardo Martinez | C.A.Independiente |
| 4 | Nicolas Arachichu | Barrio Artigas T.yTres |
| 5 | Néstor Fagundez | San Isidro de Tacuarembo |
Comisarios: Carlos de Leon. Marianela Agosto
Ambulancia: empresa suc de Walter Listur
Organización : Federación Ciclista de FLORES
Fuente: Federación ciclista de Flores
Fuente: Federación ciclista de Flores
CLASIFICACIÓN
| CAMPEONATO PRIMAVERA FLORES | |||
|---|---|---|---|
| CLASIFICACIÓN GENERAL | |||
| Después de: 6° fecha | |||
| POS | Nombre | Club/Lugar | Pts |
| 1 | Gabriel Larrauri | Olimpia Melo | 19 |
| 2 | Nicolás Arachichu | Barrio Artigas TyT | 15 |
| 3 | Renzo Idiarte | F. C. Flores | 9 |
| 4 | Santiago Calo | Alas Rojas SL | 8 |
| 5 | Edgardo Martínez | CAI | 7 |
| 6 | Gonzalo Moreira | Alas Rojas SL | 6 |
| 7 | Fabricio Anacoreto | Barrio Artigas TyT | 5 |
| Pablo Troncoso | Barrio Artigas TyT | 5 | |
| Cristian Vire | Velox Dolores | 5 | |
| 8 | Waldemar Alcorta | Santa Lucía | 3 |
| 9 | Alejo Modernel | CAI | 2 |
| Lautaro Conde | Codecam Flores | 2 | |
| 10 | Lucas Tuya | Douglas Gilles | 1 |
| Santiago Pérez | Alas Rojas SL | 1 | |
| Germán Domínguez | Libertad de Salto | 1 | |
| Néstor Fagúndez | San Isidro de Tacuarembó | 1 | |
| Líder Joven: Lautaro Conde | |||
CAMPEONATO
Primavera
FLORES
7 Fechas puntuables
1° – 16 Octubre
2° – 23 Octubre
3° – 30 Octubre
4° – 06 Noviembre
5° – 13 Noviembre
6° – 20 Noviembre
7° – 27 Noviembre
Por suspensión de fecha 6, se aplazan las siguientes fechas 7 dias.
Lugar
Pista José Asconeguy
Trinidad – Flores
ORGANIZADOR
Federación Ciclista Trinitaria
Avala y fiscaliza
Federación Ciclista Uruguaya
CATEGORÍAS
Ciclistas federados
Masc. – Fem.
Junior, Sub23, Elite
CONTACTO
Federación Ciclista Trinitaria
UBICACIÓN
Pista José Asconeguy
Trinidad
Flores