CAMPEONATO PRIMAVERA
FLORES
3° Fecha
30 Octubre 2025
Calendario Local Oficial
RESULTADOS
| CAMPEONATO PRIMAVERA FLORES | ||
|---|---|---|
| 3° FECHA -30 Octubre 2025 | ||
| PRELIMINAR | ||
| POS | Nombre | Club/Lugar |
| 1 | Cristian Larrama | Dolores |
| 2 | Paul Troncoso | Peñarol |
| 3 | Zelmar Modernel | Flores |
| 4 | Luis Valiente | Flores |
| MTB | ||
| POS | Nombre | Club/Lugar |
| 1 | Adrián Martínez | Flores |
| 2 | Rocky Asconeguy | Flores |
| 3 | William Rodriguez | Flores |
| DAMAS | ||
| POS | Nombre | Club/Lugar |
| 1 | Manuela Ferández | Uruguay Flores |
| 2 | Julieta Albornoz | San Antonio |
| VALE TODO | ||
| POS | Nombre | Club/Lugar |
| 1 | Pablo Troncoso | Barrio Artigas TyT |
| 2 | Renzo Idiarte | F.C. Flores |
| 3 | Nicolás Arachichú | Barrio Artigas TyT |
| 4 | Cristian Vire | Velox de Dolores |
| 5 | Germán Domínguez | Libertad de Salto |
Jueces : Marianela Agosto, Carlos De León.
Ambulancia: empresa suc de Walter Listur
Organización Federación Ciclista de FLORES
CAMPEONATO
Primavera
FLORES
7 FECHAS PUNTUABLES
1° – 16 Octubre
2° – 23 Octubre
3° – 30 Octubre
4° – 06 Noviembre
5° – 13 Noviembre
6° – 20 Noviembre
7° – 27 Noviembre
Lugar
Pista José Asconeguy
Trinidad – Flores
ORGANIZADOR
Federación Trinitaria de Ciclismo
Avala y fiscaliza
Federación Ciclista Uruguaya
CATEGORÍAS
Ciclistas federados
Masc. – Fem.
Junior, Sub23, Elite
CONTACTO
Federación Ciclista Trinitaria
PUNTAJES
Después de 2 fechas:
| CAMPEONATO PRIMAVERA FLORES | |||
|---|---|---|---|
| CLASIFICACIÓN GENERAL | |||
| Después de: 2° fecha | |||
| POS | Nombre | Club/Lugar | Pts |
| 1 | Gabriel Larrauri | Olimpia Melo | 9 |
| 2 | Fabricio Anacoreto | Barrio Artigas | 5 |
| 3 | Santiago Calo | Alas Rojas | 4 |
| 4 | Edgardo Martínez | CAI | 3 |
| Waldemar Alcorta | Santa Lucía | 3 | |
| 5 | Alejo Modernel | CAI | 2 |
| Lautaro Conde | Codecam Flores | 2 | |
| 6 | Lucas Tuya | Douglas Giles | 1 |
| Santiago Pérez | Alas Rojas | 1 | |
| Líder Joven: Lautaro Conde | |||
UBICACIÓN
Pista José Asconeguy
Trinidad
Flores