CAMPEONATO PRIMAVERA
4° Fecha | 13 Setiembre 2025
CR – Calendario Regional
CATEGORÍAS
Vale Todo
Master A,B,C,D,E
Damas
CLASIFICACIONES
4° Fecha
| CAMPEONATO PRIMAVERA - MALDONADO | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13-Sep-25 | 4° Fecha | |||
| Master E | ||||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Lugar | Pts. |
| 1 | 476 | Julio Lucero | Maldonado | 10 |
| 2 | 457 | José Zapater | F. C. Canaria | 6 |
| 3 | 483 | Gerardo Pereira | Rocha | 4 |
| Master D | ||||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Lugar | Pts. |
| 1 | 284 | Rubén Silvera | Rocha | 10 |
| 2 | 290 | Rudemar Zeballos | Maldonado | 6 |
| 3 | 272 | Héctor Brañas | Rocha | 4 |
| 4 | 289 | Gerardo Pereira | Rocha | 3 |
| 5 | 358 | Eduardo Pacheco | Rocha | 2 |
| Damas | ||||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Lugar | Pts. |
| 1 | 3 | Ana Seijas | Rocha | 10 |
| 2 | 14 | Valeria Mesa | Maldonado | 6 |
| 3 | Natalia Guedes | Montevideo | 4 | |
| 4 | 21 | Andrea Meléndrez | Lascano | 3 |
| 5 | 107 | Antonela Orique | Maldonado | 2 |
| Master C | ||||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Lugar | Pts. |
| 1 | 158 | Adrián Penas | Montevideo | 10 |
| 2 | 192 | Paul Troncoso | Rocha | 6 |
| 3 | 209 | Jorge Pérez | Flores | 4 |
| 4 | 39 | Jorge Arzuaga | Montevideo | 3 |
| 5 | 6 | Nelson Vázquez | Montevideo | 2 |
| Vale Todo | ||||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Lugar | Pts. |
| 1 | 309 | Felipe Reyes | Náutico boca de Cufré | 10 |
| 2 | 9 | Leonel Rodríguez | Náutico boca de Cufré | 6 |
| 3 | 115 | Pablo Troncoso | Barrio Artigas | 4 |
| 4 | 106 | Agustín Alonso | Náutico boca de Cufré | 3 |
| 5 | 108 | Anderson Maldonado | Náutico boca de Cufré | 2 |
| Master A y B | ||||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Lugar | Pts. |
| 1 | 204 | Julio Acevedo | Cerro Largo | 10 |
| 2 | 958 | Franco Seijas | Rocha | 6 |
| 3 | 514 | Matías Pérez | Maldonado | 4 |
| 4 | 504 | Carlos Bauzil | Maldonado | 3 |
| 5 | 651 | Jorge Fernández | Montevideo | 2 |
CLASIFICACIONES
CAMPEONATO
Luego de 4° fecha
| CAMPEONATO PRIMAVERA - MALDONADO | ||||
|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACIÓN POR PUNTOS | ||||
| Master E | ||||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Lugar | Pts. |
| 1 | 476 | Julio Lucero | Maldonado | 70 |
| 2 | 457 | José Zapater | Canelones | 68 |
| 3 | 483 | Gerardo Pereira | Rocha | 34 |
| Master D | ||||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Lugar | Pts. |
| 1 | 289 | Gerardo Pereira | Rocha | 59 |
| 290 | Rudemar Zeballos | Maldonado | 55 | |
| 2 | 272 | Héctor Braña | Rocha | 54 |
| 4 | 299 | Juan Bauzil | Treinta y tres | 48 |
| 5 | 287 | Omar Guedes | Montevideo | 44 |
| Damas | ||||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Lugar | Pts. |
| 1 | 3 | Ana Seijas | Rocha | 80 |
| 2 | 21 | Andrea Meléndrez | Lascano | 53 |
| 3 | 107 | Antonela Orique | Maldonado | 50 |
| 4 | 14 | Valeria Mesa | Maldonado | 48 |
| 5 | 1 | Rosana Yorio | Montevideo | 45 |
| Master C | ||||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Lugar | Pts. |
| 2 | 158 | Adrián Pena | Montevideo | 62 |
| 1 | 192 | Paul Troncoso | Rocha | 60 |
| 4 | 39 | Jorge Arzuaga | Montevideo | 52 |
| 5 | 54 | Macelo Malo | Rocha | 50 |
| 6 | 190 | Pedro Moreira | Rocha | 46 |
| Vale Todo | ||||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Lugar | Pts. |
| 1 | 500 | Cristian Corujo | Maldonado | 46 |
| 2 | 201 | Ricardo Pereyra | Punta del Este | 46 |
| 3 | 589 | Eduardo Pereira | Rocha | 42 |
| 5 | 579 | Eugenio Duarte | Canelones | 40 |
| 6 | 3 | Nahuel Hernández | Punta del Este | 38 |
| Master A y B | ||||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Lugar | Pts. |
| 1 | 504 | Carlos Bauzil | Maldonado | 65 |
| 2 | 514 | Matías Pérez | Maldonado | 57 |
| 3 | 651 | Jorge Fernández | Montevideo | 55 |
| 4 | 717 | Matías Pintado | Canelones | 46 |
| 5 | 469 | Luis Ferreira | Maldonado | 44 |
PRÓXIMA
FECHA
5° Fecha | 27 Setiembre
ORGANIZA
Federación Ciclista de Maldonado
HORARIOS
13:00 hs.
Master E, D
14:00 hs.
Master C, Damas
15:00 hs.
Master A,B
16:00 hs.
Vale Todo
INSCRIPCIONES
Costo: $400.-
Reenghanche: $200.-
UBICACIÓN
Pista de Ciclismo
Walter Moyano
Maldonado Ciudad
Maldonado