CAMPEONATO PRIMAVERA
2° Fecha | 30 Agosto 2025
CR – Calendario Regional
CATEGORÍAS
Vale Todo
Master A,B,C,D,E
Damas
CLASIFICACIONES
2° Fecha
| CAMPEONATO PRIMAVERA - MALDONADO | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30-Agosto-25 | 2° Fecha | |||
| Master E | ||||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Lugar | Pts. |
| 1 | 476 | Julio Lucero | Maldonado | 10 |
| 2 | 457 | José Zapater | Canelones | 6 |
| Master D | ||||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Lugar | Pts. |
| 1 | 272 | Héctor Braña | Rocha | 10 |
| 2 | 358 | Eduardo Pacheco | Aiguá | 6 |
| 3 | 287 | Omar Guedes | Montevideo | 4 |
| 4 | 290 | Rudemar Zeballos | Maldonado | 3 |
| 5 | 299 | Juan Bauzil | Treinta y Tres | 2 |
| Damas | ||||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Lugar | Pts. |
| 1 | 3 | Ana Seijas | Rocha | 10 |
| 2 | 14 | Valeria Mesa | Maldonado | 6 |
| 3 | 5 | Natalia Guedes | Montevideo | 4 |
| 4 | 21 | Andrea Meléndrez | Rocha | 3 |
| 5 | 107 | Antonela Orique | Maldonado | 2 |
| Master C | ||||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Lugar | Pts. |
| 1 | 54 | Macelo Malo | Rocha | 10 |
| 2 | 39 | Eduardo Arzuaga | Canelones | 6 |
| 3 | 84 | Richard Núñez | Lascano | 4 |
| 4 | 35 | Israel Olivera | Maldonado | 3 |
| 5 | 158 | Adrián Pena | Montevideo | 2 |
| Vale Todo | ||||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Lugar | Pts. |
| 1 | 821 | Miguel Melo | Rocha | 10 |
| 2 | 500 | Cristian Corujo | Maldonado | 6 |
| 3 | 51 | Matías Noble | Piriápolis | 4 |
| 4 | 71 | Antony Dos Santos | Los Magos | 3 |
| 5 | 589 | Eduardo Pereira | Rocha | 2 |
| Master A y B | ||||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Lugar | Pts. |
| 1 | 504 | Carlos Bauzil | Maldonado | 10 |
| 2 | 514 | Matías Pérez | Maldonado | 6 |
| 3 | 677 | Alejandro Cabral | Canelones | 4 |
| 4 | 651 | Jorge Fernández | Montevideo | 3 |
| 5 | 50 | Rodrigo Santos | Canelones | 2 |
Fuente: Ciclismo Maldonado
FOTOGRAFÍA
Yaz Valeria
ORGANIZA
Federación Ciclista de Maldonado
Agrupación Master