CAMPEONATO INVIERNO 2025
2° FECHA
Parque Batlle
Montevideo
RESULTADOS
| 2° FECHA | |
|---|---|
| MASTER A, B, PROMO | |
| POS | Nombre |
| 1 | Alen Reyes |
| 2 | Carlos Bauzil |
| 3 | Gonzalo Llambí |
| 4 | Christian Villanueva |
| 5 | Richard Cabral |
| MASTER C | |
| POS | Nombre |
| 1 | Richard Cabral |
| 2 | Mario Guedes |
| 3 | Paul Troncoso |
| 4 | Pedro Moreira |
| 5 | Jorge Pérez |
| MASTER D | |
| POS | Nombre |
| 1 | Rudemar Zeballos |
| 2 | Omar Guedes |
| 3 | Héctor Chaven |
| MASTER E | |
| POS | Nombre |
| 1 | José Zapater |
| 2 | Roberto Rodríguez |
| 3 | Harley Giamprietro |
| DAMAS | |
| POS | Nombre |
| 1 | Mariana García Britos |
| 2 | Florencia Larzábal |
| 3 | Silvana Clark |
| 4 | Cloé Bonilla |
| 5 | Rpssana Yorio |
| VALE TODO (Elite-Sub23) | |
| POS | Nombre |
| 1 | Pablo Troncoso |
| 2 | Juan Echeverría |
| 3 | Diego Jamen |
| 4 | Gabriel Larrauri |
| 5 | Germán Domínguez |
| JUNIOR | |
| POS | Nombre |
| 1 | iván Salvagno |
REPORTAJE
Pablo Troncoso
Ganador Vale Todo
Campeonato Invierno de Montevideo
2° Fecha
Nota de Radio Ciclismo
PRÓXIMA FECHA
3° Fecha – 10 Agosto
Final
Circuito chico
CLASIFICACIÓN
GENERAL
Puntaje luego de finalizada
la 2° Fecha.
| MASTER E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Dorsal | Nombre | 1° Fecha | 2° Fecha | Parcial |
| 1° | 457 | José Zapater | 26 | 30 | 56 |
| 2° | 481 | Roberto Rodríguez | 30 | 26 | 56 |
| 3° | 456 | Harley Giampietro | 24 | 24 | 48 |
| 4° | 461 | Dardo Gorosito | 23 | 0 | 23 |
| MASTER D | |||||
| Pos | Dorsal | Nombre | 1° Fecha | 2° Fecha | Parcial |
| 1° | 290 | Rudemar Zeballos | 30 | 30 | 60 |
| 2° | 287 | Omar Guedes | 22 | 26 | 48 |
| 3° | 320 | Néstor Chaven | 23 | 24 | 47 |
| 4° | 258 | José Pintos | 24 | 22 | 46 |
| 5° | 474 | Roderto Rodríguez | 20 | 20 | 40 |
| MASTER C | |||||
| Pos | Dorsal | Nombre | 1° Fecha | 2° Fecha | Parcial |
| 1° | 57 | Richard Cabral | 30 | 30 | 60 |
| 2° | 217 | Esteban Guedes | 24 | 26 | 50 |
| 3° | 209 | Jorge Pérez | 26 | 22 | 48 |
| 4° | 192 | Paul Troncoso | 22 | 24 | 46 |
| 5° | 190 | Pedro Moreira | 20 | 23 | 43 |
| WOMEN ELITE | |||||
| Pos | Dorsal | Nombre | 1° Fecha | 2° Fecha | Parcial |
| 1° | 16 | Mariana García | 26 | 30 | 56 |
| 2° | 18 | Vikla López | 30 | 20 | 50 |
| 3° | 14 | Valeria Mesa | 24 | 20 | 44 |
| 4° | 36 | Silvana Clark | 20 | 24 | 44 |
| 5° | 7 | Malvina Prieto | 23 | 20 | 43 |
| MASTER A-B-Promo | |||||
| Pos | Dorsal | Nombre | 1° Fecha | 2° Fecha | Parcial |
| 1° | 691 | Alen Reyes | 26 | 30 | 56 |
| 2° | 57 | Richard Cabral | 30 | 22 | 52 |
| 3° | 461 | Gonzalo Llambí | 24 | 24 | 48 |
| 4° | 514 | Matías Pérez | 23 | 20 | 43 |
| 204 | Julio Acevedo | 20 | 20 | 40 | |
| VALE TODO | |||||
| Pos | Dorsal | Nombre | 1° Fecha | 2° Fecha | Parcial |
| 1° | 5 | Diego Jamen | 30 | 24 | 54 |
| 2° | 10 | Juan Echeverría | 26 | 26 | 52 |
| 3° | 115 | Pablo Troncoso | 20 | 30 | 50 |
| 4° | 577 | Cristian Martínez | 23 | 20 | 43 |
| 5° | 163 | Gabriel Larrauri | 20 | 23 | 43 |
| MEN JUNIOR | |||||
| Pos | Dorsal | Nombre | 1° Fecha | 2° Fecha | Parcial |
| 1° | 429 | Iván Salvagno | 30 | 30 | 60 |
| 2° | 408 | Thiago Silvera | 20 | 20 | 40 |
| 3° | 417 | Lucas Álvarez | 0 | 26 | 26 |
| 4° | 430 | Leandro Ríos | 26 | 0 | 26 |
| 5° | 416 | Felipe Genta | 0 | 20 | 20 |
CAMPEONATO DE INVIERNO 2025
MONTEVIDEO
FECHAS
1° – 20 DE JULIO
(Circuito Corto)
2° – 27 DE JULIO
(Circuito Corto)
3° – 10 DE AGOSTO
(Circuito Largo a confirmar)
CATEGORÍAS
MASTER
DAMAS
VALE TODO
LUGAR
Parque Batlle
Largada/llegada
A metros de Cancha Miramar Misiones
(Vueltas en sentido inverso al tradicional)
HORA
Comienzo: 8:30 hs.
INSCRIPCIONES
$500.-
Reenganche $250.-