CAMPEONATO INVIERNO 2025
1° FECHA
Parque Batlle
Montevideo
RESULTADOS
| 1° FECHA | |
|---|---|
| MASTER A, B, PROMO | |
| POS | Nombre |
| 1 | Richard Cabral |
| 2 | Alen Reyes |
| 3 | Gonzalo Llambí |
| 4 | Matías Pérez |
| 5 | Diego Fernández |
| MASTER C | |
| POS | Nombre |
| 1 | Richard Cabral |
| 2 | Jorge Pérez |
| 3 | Mario Guedes |
| 4 | Adrián Pena |
| 5 | Paul Troncoso |
| MASTER D | |
| POS | Nombre |
| 1 | Rudemar Zeballos |
| 2 | José Suárez |
| 3 | José Pintos |
| 4 | Néstor Chaven |
| 5 | Omar Guedes |
| MASTER E | |
| POS | Nombre |
| 1 | Roberto Rodríguez |
| 2 | José Zapater Bica |
| 3 | Harley Giampietro |
| DAMAS | |
| POS | Nombre |
| 1 | Vikla López |
| 2 | Mariana García Britos |
| 3 | Valeria Mesa |
| 4 | Malvina Prieto |
| 5 | Natalia Guedes |
| VALE TODO (Elite-Sub23) | |
| POS | Nombre |
| 1 | Diego Jamen |
| 2 | Juan Echeverría |
| 3 | Facundo Revetria |
| 4 | Nicolás Martínez |
| 5 | Alan Varela |
| JUNIOR | |
| POS | Nombre |
| 1 | iván Salvagno |
| 2 | Leandro Ríos |
| 3 | Santiago Silvera |
REPORTAJE
Richard Cabral
Doble triunfo en la primera fecha del
Campeonato Invierno de Montevideo
Nota de El Deportivo para Radio Fénix
CAMPEONATO DE INVIERNO 2025
MONTEVIDEO
FECHAS
1° – 20 DE JULIO
(Circuito Corto)
2° – 27 DE JULIO
(Circuito Corto)
3° – 10 DE AGOSTO
(Circuito Largo a confirmar)
CATEGORÍAS
MASTER
DAMAS
VALE TODO
LUGAR
Parque Batlle
Largada/llegada
A metros de Cancha Miramar Misiones
(Vueltas en sentido inverso al tradicional)
HORA
Comienzo: 8:30 hs.
INSCRIPCIONES
$500.-
Reenganche $250.-