mtb
CAMPEONATO FRONTERÓN 2026
12 abril al 08 noviembre 2026
N° fechas: 8
Clasificaciones
1° FECHA - 12 Abril
CAMPEONATO FRONTERÓN 2026
1° Fecha
Cerro Largo
12 Abril 2026
| Pos. Gral. | Pos. Cat. | Nombre | Cat. | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Enzo Silvera Baptista | Elite | 2:48:45 |
| 2 | 1 | Alexis Cuello | Master B | 2:50:42 |
| 3 | 2 | Diego Salto | Elite | 2:57:19 |
| 4 | 3 | Pablo López | Elite | 3:00:51 |
| 5 | 2 | Tomasito G Robatti | Master B | 3:03:57 |
| 6 | 3 | Gustavo Fabro De Azevedo | Master B | 3:03:58 |
| 7 | 4 | Mauricio Pintos | Master B | 3:04:37 |
| 8 | 1 | Dumas López | Master C | 3:07:06 |
| 9 | 4 | Mauro Aguiar | Elite | 3:10:33 |
| 10 | 1 | Matias Vazquez Gomez | Master A | 3:10:34 |
| 11 | 2 | Santiago Acosta | Master A | 3:13:59 |
| 12 | 3 | Martin Sobrera | Master A | 3:17:26 |
| 13 | 1 | João Antônio Da Cruz | Junior | 3:19:39 |
| 14 | 2 | Alberto Duarte | Master C | 3:19:45 |
| 15 | 3 | Juan Balbuena | Master C | 3:19:59 |
| 16 | 4 | Sebastián Diez | Master C | 3:25:29 |
| 17 | 5 | Charly Ribeiro | Elite | 3:26:09 |
| 18 | 4 | Martin Blandin | Master A | 3:29:07 |
| 19 | 5 | David Zamora | Master B | 3:35:02 |
| 20 | 5 | Santiago Cappiz | Master A | 3:35:03 |
| 21 | 6 | Guillermo Buzó Colmán | Master A | 3:37:58 |
| 22 | 6 | Pablo Torres | Master B | 3:43:37 |
| 23 | 7 | Leandro Silva | Master B | 3:44:22 |
| 24 | 7 | Sergio Garcia | Master A | 3:47:22 |
| 25 | 6 | Santiago Pereira | Elite | 3:48:53 |
| 26 | 8 | Héctor Leonardo Maya | Master B | 3:52:05 |
| 27 | 5 | Gerardo Machado Pereira | Master C | 3:53:21 |
| 28 | 2 | Lucas Lenadro Maya | Junior | 3:54:28 |
| 29 | 9 | Ricardo Ipar | Master B | 4:06:02 |
| 30 | DNF | Augusto Tabarez | Elite | s/t |
| 31 | DNF | Bilker Castro | Master A | s/t |
| 32 | DNF | Edward Franco | Master B | s/t |
| 33 | DNF | Elizandro Fernandes | Master B | s/t |
| 34 | DNF | Gastón Da Costa | Junior | s/t |
| 35 | DNF | Hector Antonio Priano Rudyk | Master B | s/t |
| 36 | DNF | Mario Jurado | Master B | s/t |
| 37 | DNF | Pablo Fernandez | Master D | s/t |
| 38 | DNF | Washington Lorenzo | Master D | s/t |
| 39 | DNF | Yonatan Lopez | Master A | s/t |
| 40 | DNF | Washington Jaureguiberry | Master A | s/t |
| 41 | DNF | Nestor Juarez | Junior | s/t |
| Pos. Gral. | Pos. Cat. | Nombre | Cat. | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ives Martin Xavier | E-Bike Caballeros | 1:32:50 |
| 2 | 1 | Jose Fabian Lucas | PCB | 1:39:15 |
| 3 | 1 | Sergio González | PCA | 1:41:06 |
| 4 | 2 | John Gonzalez | PCA | 1:42:19 |
| 5 | 3 | Pedro Araujo Dearmas | PCA | 1:42:42 |
| 6 | 1 | Ricardo Rotundo | Master D | 1:42:45 |
| 7 | 4 | Washington Vázquez | PCA | 1:44:45 |
| 8 | 5 | Cristian Perdomo | PCA | 1:45:02 |
| 9 | 2 | Fernando Solano | Master D | 1:48:11 |
| 10 | 6 | Gonzalo Da Costa | PCA | 1:48:18 |
| 11 | 1 | Daniela Jara | Damas B | 1:48:22 |
| 12 | 3 | Anibal Freire | Master D | 1:51:02 |
| 13 | 1 | Felipe Pedrozo | Menores 16 años | 1:51:40 |
| 14 | 1 | María Belen Labriola | Damas Elite | 1:51:41 |
| 15 | 2 | Lucía Sicilia | Damas B | 1:51:45 |
| 16 | 4 | Edgardo Lequini | Master D | 1:51:47 |
| 17 | 3 | Paulina Morat | Damas B | 1:54:54 |
| 18 | 7 | Álvaro Martinez | PCA | 1:54:56 |
| 19 | 2 | Julio Silveira | PCB | 1:56:23 |
| 20 | 3 | Jorge Luis Pedrozo Chivel | PCB | 1:56:23 |
| 21 | 4 | Alejandro Bentancor | PCB | 1:57:03 |
| 22 | 5 | Hector Sosa | Master D | 1:57:55 |
| 23 | 8 | Matias Pereira Da Rosa | PCA | 1:58:26 |
| 24 | 6 | Celso Gustavo Furtado | Master D | 1:58:35 |
| 25 | 9 | Gonzalo Reyes Bottaro | PCA | 2:00:35 |
| 26 | 5 | Fernando Hernandez | PCB | 2:01:35 |
| 27 | 10 | Diego Rodríguez | PCA | 2:02:14 |
| 28 | 11 | Matias Acuña | PCA | 2:02:50 |
| 29 | 7 | Eduardo Denis | Master D | 2:05:19 |
| 30 | 5 | Gonzalo Reyes | PCB | 2:06:26 |
| 31 | 1 | Yenny Silva | Damas C | 2:07:02 |
| 32 | 1 | Florencia Umpierre | Damas A | 2:07:44 |
| 33 | 2 | Ana Leticia Gularte Javier | Damas C | 2:08:31 |
| 34 | 8 | Odalis Calero | Master D | 2:08:37 |
| 35 | 4 | Mariana Garcia | Damas B | 2:11:35 |
| 36 | 5 | Carolina Lemos | Damas B | 2:12:25 |
| 37 | 12 | Marcelo Delgado | PCA | 2:14:10 |
| 38 | 13 | Franco Alvez | PCA | 2:15:17 |
| 39 | 6 | Claudia Hernandez | Damas B | 2:15:18 |
| 40 | 14 | Felipe Bottaro | PCA | 2:16:32 |
| 41 | 15 | Fernando Pereira | PCA | 2:17:41 |
| 42 | 16 | Emilio Basaistegui | PCA | 2:21:38 |
| 43 | 17 | Pablo Silva | PCA | 2:22:49 |
| 44 | 7 | Ramona Gladys Benitez | Damas B | 2:24:45 |
| 45 | 3 | Dayci Alvez De Almeida | Damas C | 2:29:49 |
| 46 | 4 | Carolina Romero | Damas C | 2:34:18 |
| 47 | 5 | Raquel Rodríguez | Damas C | 2:36:03 |
| 48 | 18 | Víctor Nuñez | PCA | 2:37:34 |
| 49 | 2 | Tiago Farías | Menores 16 años | 2:47:43 |
| 50 | 8 | Mariana Segovia | Damas B | 2:58:34 |
| 51 | 9 | Maria Lopez | Damas B | 2:58:39 |
| 52 | 6 | Miriam Sosa | Damas C | 3:01:52 |
| 53 | 7 | Leticia Viera | Damas C | 3:15:12 |
| 54 | 8 | Laura Saravia | Damas C | 3:22:19 |
| 55 | DNF | Fernando Hernández | PCB | s/t |
| 56 | DNF | Gonzalo Andrade | PCA | s/t |
Resultados: Punto de Control
2° FECHA - 17 Mayo
CAMPEONATO FRONTERÓN 2026
2° Fecha
Tacuarembó
17 Mayo 2026
| Pos. | Nombre | Categoría | Ciudad | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxi Generalli | Elite | Artigas | 02:05:37 |
| 2 | Pablo Lopez | Elite | Melo | 02:05:41 |
| 3 | Diego Salto | Elite | Monte Caseros | 02:05:42 |
| 4 | Richard Mascarañas | Elite | Tacuarembo | 02:06:20 |
| 5 | Alexis Cuello | B Master | Pando | 02:06:25 |
| 6 | Valentin Barreto | Elite | Salto | 02:10:22 |
| 7 | Elizandro Fernandes | B Master | Livramento | 02:14:42 |
| 8 | Mauricio Pintos | B Master | Salto | 02:15:02 |
| 9 | Matheus da Rosa | A Master | Livramento | 02:15:46 |
| 10 | Martin Sobrera | A Master | Durazno | 02:16:04 |
| 11 | Juan Balbuena | C Master | Paysandu | 02:16:05 |
| 12 | Alejandro De los Santos | A Master | Paso de los Toros | 02:16:11 |
| 13 | Alberto Duarte | C Master | Melo | 02:16:18 |
| 14 | Dumas Lopez | C Master | Melo | 02:16:42 |
| 15 | Rodrigo Moreira | Elite | Tacuarembo | 02:19:29 |
| 16 | Walter Monzon | Elite | San Gregorio de P. | 02:21:25 |
| 17 | Mateo Mascarañas | Elite | Tacuarembo | 02:24:33 |
| 18 | Robert Pereyra | B Master | Young | 02:24:47 |
| 19 | Luis Olivera | Elite | Tacuarembo | 02:26:24 |
| 20 | Martin Da Silva | A Master | Artigas | 02:27:30 |
| 21 | Diego Ferrao | Elite | Salto | 02:27:46 |
| 22 | Sebastian Diez | C Master | Melo | 02:29:07 |
| 23 | Roberts Echechuri | B Master | Tacuarembo | 02:29:36 |
| 24 | Diego Segui | B Master | Melo | 02:30:03 |
| 25 | Alejandro Correa | C Master | Artigas | 02:30:59 |
| 26 | German Pintos | A Master | Salto | 02:31:22 |
| 27 | Cristofer Moreira | Elite | Tacuarembo | 02:32:30 |
| 28 | Sergio Silva | B Master | Salto | 02:35:52 |
| 29 | Juan Trinidad | B Master | Salto | 02:35:54 |
| 30 | Joao Antonio | Junior | Quarai | 02:39:00 |
| 31 | Esteban Rodriguez | Elite | Tacuarembo | 02:39:02 |
| 32 | German Dotti | C Master | Paysandu | 02:39:30 |
| 33 | Martin Buzzi | B Master | Paysandu | 02:39:59 |
| 34 | Pablo Estevez | Junior | Tacuarembo | 02:40:15 |
| 35 | Javier Araujo | C Master | San Gregorio de P. | 02:41:13 |
| 36 | Charles Bertoni | A Master | Salto | 02:41:25 |
| 37 | Alberto Diez | B Master | Paysandu | 02:42:53 |
| 38 | Franco Saldaña | B Master | Artigas | 02:46:05 |
| 39 | Gaston Almiron | A Master | Paysandu | 02:46:13 |
| 40 | Gerardo Muller | B Master | Paysandu | 02:46:20 |
| 41 | Nelson Gularte | A Master | Tacuarembo | 02:46:27 |
| 42 | Lucas Maya | Junior | Paso de los Libres | 02:48:03 |
| 43 | Juan Viñas | A Master | Paso de los Toros | 02:48:18 |
| 44 | Ricardo Olivera | B Master | Salto | 02:52:28 |
| 45 | Alberto Gordillo | B Master | Salto | 02:54:40 |
| 46 | Mario Jurado | B Master | Salto | 02:58:54 |
| 47 | Fabian Sosa | C Master | Pan de Azucar | 02:59:06 |
| 48 | Cassio Da Costa | A Master | Quarai | 03:02:08 |
| 49 | Adrian Moreira | A Master | Tacuarembo | 03:05:46 |
| 50 | Miguel Ferreira | C Master | Paysandu | 03:09:06 |
| Pos. | Nombre | Categoría | Ciudad | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Lorenzo | E-Bike | Artigas | 00:54:05 |
| 2 | Daniel Tambucho | E-Bike | Artigas | 01:02:24 |
| 3 | Ives Martín Xavier | E-Bike | Artigas | 01:08:26 |
| 4 | Fernando Martinez | E-Bike | Artigas | 01:14:44 |
| 5 | Daniel Madeira | E-Bike | Artigas | 01:17:14 |
| 6 | Fabian Borges | E-Bike | Artigas | 01:19:51 |
| 7 | Joselo Santeyana | E-Bike | Artigas | 01:26:13 |
| 8 | Ramon Lencina | E-Bike | Artigas | 01:29:59 |
| 9 | Jonathan Diaz | Caballeros | Cerros Azules | 01:34:40 |
| 10 | Luis Malarini | D Master | Concordia | 01:35:30 |
| 11 | Gian Luca Gallardi Leal | Menores | Artigas | 01:35:43 |
| 12 | Bruno Viñas | Menores | Centenario | 01:35:54 |
| 13 | Gabriela Aquino | B Damas | Santa Lucia | 01:35:57 |
| 14 | Daniela Jara | B Damas | Melo | 01:36:02 |
| 15 | Edgardo Lequini | D Master | Salto | 01:36:29 |
| 16 | Pablo Mezquita | Caballeros | Tacuarembo | 01:39:23 |
| 17 | Anibal Freire | D Master | Melo | 01:39:27 |
| 18 | Martin Samudio | Caballeros | Tacuarembo | 01:40:51 |
| 19 | Rodrigo Nuñez | Caballeros | Tacuarembo | 01:40:55 |
| 20 | Fabian Albano | Caballeros | Tacuarembo | 01:40:59 |
| 21 | Paulina Morat | B Damas | Salto | 01:41:00 |
| 22 | Lucía Sicilia | B Damas | Salto | 01:41:07 |
| 23 | Agustin Cantero | Caballeros | Paysandu | 01:41:16 |
| 24 | Gonzalo Reyes Botaro | Caballeros | Melo | 01:41:35 |
| 25 | Enrique Rodriguez | Caballeros | Tacuarembo | 01:43:33 |
| 26 | Alejandro Luna | Caballeros+50 | Artigas | 01:45:11 |
| 27 | Matias Pereyra | Caballeros | Artigas | 01:45:12 |
| 28 | Hugo Gallardi | Caballeros | Artigas | 01:46:37 |
| 29 | Mario Gonzalez | Caballeros | Tacuarembo | 01:46:54 |
| 30 | Gonzalo Reyes | Caballeros+50 | Melo | 01:47:49 |
| 31 | Rinaldo diez | D Master | Cerro Largo | 01:50:54 |
| 32 | Milton Dantaz | Caballeros | Tacuarembo | 01:52:05 |
| 33 | Nicolas Cuadro | Dupla Masc | Tacuarembo | 01:52:27 |
| 34 | Lorenzo Cuadro | Dupla Masc | Tacuarembo | 01:52:28 |
| 35 | Santiago Lopez | Caballeros | Tacuarembo | 01:53:58 |
| 36 | Andres Paredes | Caballeros+50 | Paysandu | 01:54:50 |
| 37 | Analia Madeira | B Damas | Artigas | 01:55:02 |
| 38 | Camilo Botta | Caballeros | 01:55:06 | |
| 39 | Daniel Ferreira | Caballeros+50 | Tacuarembo | 01:55:15 |
| 40 | Adrian Montes | Dupla Masc | Tacuarembo | 01:55:16 |
| 41 | Esteban Peula | Dupla Masc | Tacuarembo | 01:55:16 |
| 42 | Francisco Ibarra | Caballeros | Tacuarembo | 01:55:26 |
| 43 | Florencia Umpierre | A Damas | Salto | 01:56:05 |
| 44 | Gisella Ferrerira | B Damas | Salto | 01:56:32 |
| 45 | Geronimo Bentancur | Caballeros | Tacuarembo | 01:57:26 |
| 46 | Claudia Hernandez | B Damas | Melo | 01:58:01 |
| 47 | Macarena Izmendi | B Damas | Tacuarembo | 01:58:39 |
| 48 | Dario Bataro | Caballeros+50 | Treinta y Tres | 01:58:53 |
| 49 | Schubert Mujica | D Master | Melo | 01:59:21 |
| 50 | Felipe Bottaro | Caballeros | Montevideo | 02:01:23 |
| 51 | Florencia Mendez | Promo Damas | Artigas | 02:03:40 |
| 52 | Angel Ferreira | Dupla Mixta | Tacuarembo | 02:05:13 |
| 53 | Deborah Ferreira | Dupla Mixta | Tacuarembo | 02:05:14 |
| 54 | Milton Rijo | D Master | Sarandi Grande | 02:07:37 |
| 55 | Alejandra Segui | E-Damas | Tacuarembo | 02:08:24 |
| 56 | Pablo Montenegro | Caballeros+50 | Paysandu | 02:09:18 |
| 57 | Ramona Gladys | B Damas | Paso de los Libres | 02:11:30 |
| 58 | Cecilia Curti | A Damas | Salto | 02:12:27 |
| 59 | Fernando Rous | D Master | Tacuarembo | 02:12:31 |
| 60 | Dayci Alvez de Almeida | C Damas | Tacuarembo | 02:13:55 |
| 61 | Roberto Moreira | Caballeros+50 | Tacuarembo | 02:23:52 |
| 62 | Corina Custodio | C Damas | Salto | 02:24:10 |
| 63 | Marcelo Martinez | Caballeros+50 | Young | 02:28:59 |
| 64 | Maria Lopez | B Damas | Melo | 02:30:46 |
| 65 | Agustina Alvez | Dupla Mixta | Tacuarembo | 02:33:43 |
| 66 | Fabian Alvez | Dupla Mixta | Tacuarembo | 02:33:44 |
| 67 | Pablo Leites | Dupla Mixta | Tacuarembo | 02:34:03 |
| 68 | Celeste Funes | Dupla Mixta | Tacuarembo | 02:34:04 |
| 69 | Maria Meirelles | Promo Damas | Artigas | 02:34:04 |
| 70 | Carlos Delgado | D Master | Rivera | 02:35:29 |
| 71 | Deisy Bulmini | Promo Damas | Rivera | 02:35:37 |
| 72 | Camila Ponte | Promo Damas | Artigas | 02:37:06 |
| 73 | Tatiana Tejeira | Promo Damas | Artigas | 02:37:06 |
| 74 | German Nuñez | Dupla Masc | Tacuarembo | 02:37:16 |
| 75 | Wilfredo Nuñez | Dupla Masc | Tacuarembo | 02:37:17 |
Resultados: Crono MTB
3° FECHA - 21 Junio
CAMPEONATO FRONTERÓN 2026
3° Fecha
Salto ciudad, Salto
21 Junio 2026
| Pos. | Pos. Cat. | Dorsal | Nombre | Categoría | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 911 | Robert Racedo | Elite | 2 | 01:54:53 |
| 2 | 2 | 889 | Kian Santana Paiz | Elite | 2 | 01:54:54 |
| 3 | 3 | 863 | Diego Salto | Elite | 2 | 01:57:04 |
| 4 | 1 | 591 | Daniel Aguiar | Master B | 2 | 01:57:06 |
| 5 | 4 | 898 | Maximiliano Generali | Elite | 2 | 01:57:06 |
| 6 | 5 | 848 | Valentin Barreto | Elite | 2 | 01:57:07 |
| 7 | 2 | 902 | Alexis Cuello | Master B | 2 | 01:57:11 |
| 8 | 1 | 869 | Juan Balbuena | Master C | 2 | 02:02:06 |
| 9 | 1 | 885 | Nicolas Davyt | Master A | 2 | 02:02:07 |
| 10 | 2 | 887 | Martin Sobrera | Master A | 2 | 02:03:07 |
| 11 | 6 | 636 | Francisco Domínguez | Elite | 2 | 02:03:27 |
| 12 | 3 | 857 | Mauricio Pintos | Master B | 2 | 02:03:27 |
| 13 | 4 | 832 | Elizandro Fernandes Da Luz | Master B | 2 | 02:03:27 |
| 14 | 3 | 835 | Martin Da Silva | Master A | 2 | 02:03:29 |
| 15 | 4 | 874 | Joaquin Pereira Leite | Master A | 2 | 02:03:31 |
| 16 | 7 | 823 | Ricardo Mateus Vargas | Elite | 2 | 02:03:35 |
| 17 | 5 | 867 | Gonzalo Antunez | Master A | 2 | 02:04:04 |
| 18 | 5 | 875 | Milton Pedrozo | Master B | 2 | 02:06:24 |
| 19 | 2 | 872 | Alberto Duarte | Master C | 2 | 02:06:51 |
| 20 | 3 | 750 | Sergio Bertassi | Master C | 2 | 02:06:51 |
| 21 | 8 | 882 | Diego Ferrao | Elite | 2 | 02:06:51 |
| 22 | 9 | 646 | Sebastián Domínguez | Elite | 2 | 02:08:34 |
| 23 | 4 | 843 | Javier Machiavello | Master C | 2 | 02:08:37 |
| 24 | 6 | 883 | Rodrigo Mattos | Master A | 2 | 02:08:37 |
| 25 | 7 | 846 | Alejandro Romero | Master A | 2 | 02:08:38 |
| 26 | 5 | 904 | Sebastián Diez | Master C | 2 | 02:08:38 |
| 27 | 6 | 894 | Horacio Bonelli | Master C | 2 | 02:08:38 |
| 28 | 6 | 906 | Rodolfo de Los Santos | Master B | 2 | 02:08:39 |
| 29 | 8 | 821 | Miguel Da Costa | Master A | 2 | 02:08:40 |
| 30 | 7 | 901 | Juan Carlos Gomez | Master B | 2 | 02:08:40 |
| 31 | 7 | 899 | Juan Emilio Da Rosa Jericó | Master C | 2 | 02:08:41 |
| 32 | 8 | 822 | Sergio Silva | Master B | 2 | 02:08:41 |
| 33 | 9 | 840 | Fabricio Baratta | Master B | 2 | 02:08:59 |
| 34 | 9 | 706 | Matias Jose Niz | Master A | 2 | 02:09:09 |
| 35 | 8 | 838 | German Doti | Master C | 2 | 02:09:36 |
| 36 | 10 | 858 | Gaston Almiron | Master A | 2 | 02:09:46 |
| 37 | 10 | 824 | Robert Pereyra | Master B | 2 | 02:11:17 |
| 38 | 11 | 854 | Márcio Alves Andrades | Master A | 2 | 02:11:45 |
| 39 | 10 | 847 | Facundo Lovatto | Elite | 2 | 02:13:23 |
| 40 | 11 | 618 | Germán Domínguez | Elite | 2 | 02:14:17 |
| 41 | 12 | 841 | Anselmo Curubeto | Master A | 2 | 02:14:27 |
| 42 | 13 | 903 | Mateo Mesta | Master A | 2 | 02:14:38 |
| 43 | 14 | 897 | Jose Soutto | Master A | 2 | 02:15:19 |
| 44 | 11 | 877 | Javier García | Master B | 2 | 02:15:28 |
| 45 | 15 | 886 | Mathias Pereyra | Master A | 2 | 02:15:31 |
| 46 | 12 | 855 | Márcio Pereira | Master B | 2 | 02:15:33 |
| 47 | 9 | 837 | Eduardo Raul Ugarte Pena | Master C | 2 | 02:15:38 |
| 48 | 13 | 860 | Gerardo Muller | Master B | 2 | 02:16:41 |
| 49 | 1 | 853 | João Cruz | Junior | 2 | 02:19:01 |
| 50 | 10 | 891 | Marcelo Cuello | Master C | 2 | 02:19:44 |
| 51 | 14 | 868 | Julio Antunez | Master B | 2 | 02:19:46 |
| 52 | 16 | 876 | Fernando Duran | Master A | 2 | 02:19:46 |
| 53 | 15 | 844 | Alejandro Alvez Da Cruz | Master B | 2 | 02:19:47 |
| 54 | 11 | 701 | Hugo Luis Baccari | Master C | 2 | 02:19:48 |
| 55 | 16 | 859 | Pablo Viera | Master B | 2 | 02:24:49 |
| 56 | 17 | 717 | Luciano Martins | Master A | 2 | 02:30:24 |
| 57 | 17 | 831 | Ricardo Olivera | Master B | 2 | 02:31:31 |
| 58 | 18 | 881 | Pancho Nater | Master B | 2 | 02:31:31 |
| 59 | 19 | 845 | Bobby Fernandez | Master B | 2 | 02:31:31 |
| 60 | 20 | 839 | Fernando de Oliveira | Master B | 2 | 02:35:40 |
| 61 | 12 | 830 | Juan Barbieri | Master C | 2 | 02:35:42 |
| 62 | 13 | 543 | Rafael Ribero | Master C | 2 | 02:52:42 |
| — | 14 | 861 | Miguel Ferreyra | Master C | 1 | DNF |
| — | 15 | 722 | Juan Carlos Falero | Master C | 1 | DNF |
| — | 21 | 900 | Leonel Duarte | Master B | 1 | DNF |
| Pos. | Pos. Cat. | Dorsal | Nombre | Categoría | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 834 | Daniel Tambucho | E-Bike | 2 | 01:27:03 |
| 2 | 2 | 836 | Ives Martin Xavier | E-Bike | 2 | 01:29:48 |
| 3 | 3 | 870 | Washington Lorenzo | E-Bike | 2 | 01:36:36 |
| 4 | 4 | 866 | Fernando Martinez | E-Bike | 2 | 01:43:44 |
| 5 | 5 | 892 | Wilker Joselo Santeyana | E-Bike | 2 | 01:43:59 |
| 6 | 6 | 852 | Gerard Capdevielle | E-Bike | 2 | 01:45:32 |
| 7 | 7 | 865 | Daniel Madeira | E-Bike | 2 | 01:45:34 |
| 8 | 1 | 878 | Luis Araujo | Master D | 2 | 01:49:07 |
| 9 | 1 | 851 | Gonzalo Reyes | PCA | 2 | 01:52:36 |
| 10 | 2 | 829 | Edgardo Lequini | Master D | 2 | 01:52:49 |
| 11 | 3 | 739 | Ramón Guimaraens | Master D | 2 | 01:52:50 |
| 12 | 1 | 240 | Paulina Morat | Damas B | 2 | 01:52:50 |
| 13 | 2 | 204 | Gabriela Aquino | Damas B | 2 | 01:52:51 |
| 14 | 3 | 206 | Lucia Sicilia | Damas B | 2 | 01:52:52 |
| 15 | 4 | 243 | Ana Alvarez | Damas B | 2 | 01:52:53 |
| 16 | 4 | 896 | Luis Emilio Malarini | Master D | 2 | 01:52:53 |
| 17 | 5 | 893 | Juan Carlos Roth Puntener | Master D | 2 | 01:54:06 |
| 18 | 6 | 895 | Mario de Los Santos | Master D | 2 | 01:54:07 |
| 19 | 1 | 880 | Ulises Balboa | Menores | 2 | 01:54:52 |
| 20 | 7 | 905 | Anibal Freire | Master D | 2 | 01:56:49 |
| 21 | 1 | 890 | Martín Samurio | PCB | 2 | 01:57:25 |
| 22 | 2 | 864 | Guillermo Pérez | PCB | 2 | 01:57:36 |
| 23 | 2 | 682 | Matias Dias Lopez | PCA | 2 | 01:57:37 |
| 24 | 3 | 549 | Hugo Fernando Gallardi | PCB | 2 | 01:58:18 |
| 25 | 8 | 820 | Darwin Gardiol | Master D | 2 | 01:58:18 |
| 26 | 5 | 205 | Daniela Jara | Damas B | 2 | 01:58:46 |
| 27 | 4 | 594 | Enrique Sebastián Costa | PCB | 2 | 01:59:09 |
| 28 | 5 | 879 | Javier Cabrera | PCB | 2 | 02:03:19 |
| 29 | 6 | 871 | Alejandro Luna | PCB | 2 | 02:03:43 |
| 31 | 3 | 856 | Rodrigo Nuñez | PCA | 2 | 02:03:43 |
| 30 | 7 | 850 | Dario Bottaro | PCB | 2 | 02:03:43 |
| 32 | 8 | 724 | Camilo Botta | PCB | 2 | 02:03:58 |
| 33 | 4 | 888 | Pablo Mezquita | PCA | 2 | 02:04:58 |
| 34 | 5 | 833 | Pedro Areta | PCA | 2 | 02:06:20 |
| 35 | 9 | 862 | Gonzalo Masseilot | PCB | 2 | 02:06:20 |
| 36 | 10 | 884 | Angel Duran | PCB | 2 | 02:08:23 |
| 37 | 1 | 241 | Florencia Umpierrez | Damas A | 2 | 02:10:25 |
| 38 | 6 | 239 | Gisella Ferreira | Damas B | 2 | 02:10:25 |
| 39 | 6 | 849 | Felipe Bottaro | PCA | 2 | 02:11:37 |
| 40 | 7 | 842 | Daniel Oviedo | PCA | 2 | 02:11:43 |
| 41 | 7 | 242 | Analía Madeira | Damas B | 2 | 02:12:08 |
| 42 | 2 | 561 | Gian Luca Gallardi | Menores | 2 | 02:18:21 |
| 43 | 9 | 873 | Schubert Mujica | Master D | 2 | 02:20:06 |
| 44 | 1 | 229 | Marisa Hurtado Andrade | Prom Damas | 2 | 02:31:39 |
| 45 | 1 | 238 | Corina Custodio | Damas C | 2 | 02:34:37 |
| 46 | 2 | 237 | Sandra de Mora | Damas C | 2 | 02:39:22 |
| 47 | 2 | 244 | Sara Cardozo | Prom Damas | 2 | 02:42:35 |
| 48 | 3 | 208 | Dayci Alvez de Almeida | Damas C | 2 | 02:43:47 |
Resultados: Punto de Control
4° FECHA - 26 Julio
CAMPEONATO FRONTERÓN 2026
4° Fecha
Minas de Corrales, Rivera
26 Julio 2026
General Competitivos
| Pos | Pos/Cat | Apellido, Nombre | Carrera | Categoría | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Diego Salto | 60K | Elite | 02:00:23 |
| 2 | 1 | Diego Tafura | 60K | A Master | 02:00:24 |
| 3 | 1 | Richard Mascarañas | 60K | B Master | 02:00:33 |
| 4 | 2 | Elizandro Fernandes | 60K | B Master | 02:00:34 |
| 5 | 2 | Martin Sobrera | 60K | A Master | 02:00:35 |
| 6 | 3 | Mauricio Pintos | 60K | B Master | 02:00:36 |
| 7 | 4 | Alexis Cuello | 60K | B Master | 02:00:37 |
| 8 | 1 | Juan Balbuena | 60K | C Master | 02:01:57 |
| 9 | 3 | Matheus Da Rosa | 60K | A Master | 02:02:03 |
| 10 | 1 | Joao Antonio | 60K | Junior | 02:09:33 |
| 11 | 2 | Pablo Fernandez | 60K | C Master | 02:09:36 |
| 12 | 5 | Marcio Rossato | 60K | B Master | 02:12:53 |
| 13 | 3 | Alberto Duarte | 60K | C Master | 02:13:02 |
| 14 | 6 | Leonardo Martinez | 60K | B Master | 02:13:41 |
| 15 | 7 | Guzman Salvo | 60K | B Master | 02:14:30 |
| 16 | 4 | Rodrigo Mattos | 60K | A Master | 02:15:21 |
| 17 | 4 | Sebastian Diez | 60K | C Master | 02:15:22 |
| 18 | 8 | Rodolfo De Los Santos | 60K | B Master | 02:15:24 |
| 19 | 9 | Robert Pereyra | 60K | B Master | 02:15:25 |
| 20 | 10 | Sergio Silva | 60K | B Master | 02:20:41 |
| 21 | 5 | David Jaime | 60K | A Master | 02:20:43 |
| 22 | 11 | Gerardo Muller | 60K | B Master | 02:24:32 |
| 23 | 2 | Gustavo Bello | 60K | Elite | 02:25:20 |
| 24 | 6 | Fabian Albano | 60K | A Master | 02:27:39 |
| 25 | 12 | Sergio Oliveira Perez | 60K | B Master | 02:33:59 |
| 26 | 13 | Antonio Priano | 60K | B Master | 02:45:36 |
| 27 | 5 | Miguel Ferreira | 60K | C Master | 02:49:45 |
| 28 | 3 | German Nuñez | 60K | Elite | 02:49:47 |
| 29 | 14 | Heber Duarte | 60K | B Master | 02:52:02 |
General Competitivos
| Pos | Pos/Cat | Apellido, Nombre | Carrera | Categoría | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Washington Lorenzo | 30K | E-Bike | 00:44:20 |
| 2 | 2 | Daniel Tambucho | 30K | E-Bike | 00:46:23 |
