APERTURA DEPARTAMENTAL
MALDONADO
Pista Walter Moyano
Maldonado
05 Octubre 2025
CLASIFICACIONES
| APERTURA MALDONADO | |||
|---|---|---|---|
| 5-Oct-25 | |||
| ELITE | |||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Equipo |
| 1 | 95 | Lucas Gaday | Dolores Cycles |
| 2 | 5 | Diego Jamen | Punta del Este |
| 3 | 10 | Juan Echeverría | Cerro Largo |
| 4 | 306 | Santiago Pérez | Alas Rojas |
| 5 | 1 | Juan Caorsi | Armonía Cycles |
| JUNIOR | |||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Equipo |
| 1 | 429 | Iván Salvagno | Náutico Boca de Cufré |
| 2 | 413 | Axel Urán | Dolores Cycles Club |
| 3 | 417 | Lucas Álvarez | Punta del Este |
| SUB23 | |||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Equipo |
| 1 | 306 | Santiago Pérez | Alas Rojas |
| 2 | 301 | Jorge Martínez | Armonía de Rocha |
| 3 | 329 | Lucas Ferreira | Barrio Artigas 33 |
| MASTER C | |||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Equipo |
| 1 | 190 | Pedro Moreira | Rocha |
| 2 | 290 | Juan Carlos Bauzil | Treinta y tres |
| 3 | 35 | Israel Olivera | C. C. Los Magos |
| MASTER A y B | |||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Equipo |
| 1 | 677 | Alejandro Cabral | Canelones |
| 2 | 50 | Rodrigo Santos | Canelones |
| 3 | 591 | Néstor Muñoz | Treinta y tres |
| DAMAS | |||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Equipo |
| 1 | 3 | Ana Seijas | Aguas Corrientes |
| 2 | 105 | Luciana Wynants | Armonía Cycles |
| 3 | 178 | Florencia Revetria | Libre Fed. Canaria |
| PREMIO SPRINTER | |||
| Pos. | Dorsal | Nombre | Equipo |
| 1 | 3 | Nahuel Hernández | Punta del Este |
| 2 | 5 | Diego Jamen | Punta del Este |
| 3 | 137 | Cristian Vire | Libre Soriano |
FUENTE: Federación Ciclista de Maldonado
ORGANIZA
Federación Ciclista de Maldonado
CATEGORÍAS
Masc. – Fem. – Master
Junior, Sub23, Elite