CAMPEONATO FRONTERÓN 2026
3° Fecha
Salto ciudad, Salto
21 Junio 2026
| Pos. | Pos. Cat. | Dorsal | Nombre | Categoría | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 911 | Robert Racedo | Elite | 2 | 01:54:53 |
| 2 | 2 | 889 | Kian Santana Paiz | Elite | 2 | 01:54:54 |
| 3 | 3 | 863 | Diego Salto | Elite | 2 | 01:57:04 |
| 4 | 1 | 591 | Daniel Aguiar | Master B | 2 | 01:57:06 |
| 5 | 4 | 898 | Maximiliano Generali | Elite | 2 | 01:57:06 |
| 6 | 5 | 848 | Valentin Barreto | Elite | 2 | 01:57:07 |
| 7 | 2 | 902 | Alexis Cuello | Master B | 2 | 01:57:11 |
| 8 | 1 | 869 | Juan Balbuena | Master C | 2 | 02:02:06 |
| 9 | 1 | 885 | Nicolas Davyt | Master A | 2 | 02:02:07 |
| 10 | 2 | 887 | Martin Sobrera | Master A | 2 | 02:03:07 |
| 11 | 6 | 636 | Francisco Domínguez | Elite | 2 | 02:03:27 |
| 12 | 3 | 857 | Mauricio Pintos | Master B | 2 | 02:03:27 |
| 13 | 4 | 832 | Elizandro Fernandes Da Luz | Master B | 2 | 02:03:27 |
| 14 | 3 | 835 | Martin Da Silva | Master A | 2 | 02:03:29 |
| 15 | 4 | 874 | Joaquin Pereira Leite | Master A | 2 | 02:03:31 |
| 16 | 7 | 823 | Ricardo Mateus Vargas | Elite | 2 | 02:03:35 |
| 17 | 5 | 867 | Gonzalo Antunez | Master A | 2 | 02:04:04 |
| 18 | 5 | 875 | Milton Pedrozo | Master B | 2 | 02:06:24 |
| 19 | 2 | 872 | Alberto Duarte | Master C | 2 | 02:06:51 |
| 20 | 3 | 750 | Sergio Bertassi | Master C | 2 | 02:06:51 |
| 21 | 8 | 882 | Diego Ferrao | Elite | 2 | 02:06:51 |
| 22 | 9 | 646 | Sebastián Domínguez | Elite | 2 | 02:08:34 |
| 23 | 4 | 843 | Javier Machiavello | Master C | 2 | 02:08:37 |
| 24 | 6 | 883 | Rodrigo Mattos | Master A | 2 | 02:08:37 |
| 25 | 7 | 846 | Alejandro Romero | Master A | 2 | 02:08:38 |
| 26 | 5 | 904 | Sebastián Diez | Master C | 2 | 02:08:38 |
| 27 | 6 | 894 | Horacio Bonelli | Master C | 2 | 02:08:38 |
| 28 | 6 | 906 | Rodolfo de Los Santos | Master B | 2 | 02:08:39 |
| 29 | 8 | 821 | Miguel Da Costa | Master A | 2 | 02:08:40 |
| 30 | 7 | 901 | Juan Carlos Gomez | Master B | 2 | 02:08:40 |
| 31 | 7 | 899 | Juan Emilio Da Rosa Jericó | Master C | 2 | 02:08:41 |
| 32 | 8 | 822 | Sergio Silva | Master B | 2 | 02:08:41 |
| 33 | 9 | 840 | Fabricio Baratta | Master B | 2 | 02:08:59 |
| 34 | 9 | 706 | Matias Jose Niz | Master A | 2 | 02:09:09 |
| 35 | 8 | 838 | German Doti | Master C | 2 | 02:09:36 |
| 36 | 10 | 858 | Gaston Almiron | Master A | 2 | 02:09:46 |
| 37 | 10 | 824 | Robert Pereyra | Master B | 2 | 02:11:17 |
| 38 | 11 | 854 | Márcio Alves Andrades | Master A | 2 | 02:11:45 |
| 39 | 10 | 847 | Facundo Lovatto | Elite | 2 | 02:13:23 |
| 40 | 11 | 618 | Germán Domínguez | Elite | 2 | 02:14:17 |
| 41 | 12 | 841 | Anselmo Curubeto | Master A | 2 | 02:14:27 |
| 42 | 13 | 903 | Mateo Mesta | Master A | 2 | 02:14:38 |
| 43 | 14 | 897 | Jose Soutto | Master A | 2 | 02:15:19 |
| 44 | 11 | 877 | Javier García | Master B | 2 | 02:15:28 |
| 45 | 15 | 886 | Mathias Pereyra | Master A | 2 | 02:15:31 |
| 46 | 12 | 855 | Márcio Pereira | Master B | 2 | 02:15:33 |
| 47 | 9 | 837 | Eduardo Raul Ugarte Pena | Master C | 2 | 02:15:38 |
| 48 | 13 | 860 | Gerardo Muller | Master B | 2 | 02:16:41 |
| 49 | 1 | 853 | João Cruz | Junior | 2 | 02:19:01 |
| 50 | 10 | 891 | Marcelo Cuello | Master C | 2 | 02:19:44 |
| 51 | 14 | 868 | Julio Antunez | Master B | 2 | 02:19:46 |
| 52 | 16 | 876 | Fernando Duran | Master A | 2 | 02:19:46 |
| 53 | 15 | 844 | Alejandro Alvez Da Cruz | Master B | 2 | 02:19:47 |
| 54 | 11 | 701 | Hugo Luis Baccari | Master C | 2 | 02:19:48 |
| 55 | 16 | 859 | Pablo Viera | Master B | 2 | 02:24:49 |
| 56 | 17 | 717 | Luciano Martins | Master A | 2 | 02:30:24 |
| 57 | 17 | 831 | Ricardo Olivera | Master B | 2 | 02:31:31 |
| 58 | 18 | 881 | Pancho Nater | Master B | 2 | 02:31:31 |
| 59 | 19 | 845 | Bobby Fernandez | Master B | 2 | 02:31:31 |
| 60 | 20 | 839 | Fernando de Oliveira | Master B | 2 | 02:35:40 |
| 61 | 12 | 830 | Juan Barbieri | Master C | 2 | 02:35:42 |
| 62 | 13 | 543 | Rafael Ribero | Master C | 2 | 02:52:42 |
| — | 14 | 861 | Miguel Ferreyra | Master C | 1 | DNF |
| — | 15 | 722 | Juan Carlos Falero | Master C | 1 | DNF |
| — | 21 | 900 | Leonel Duarte | Master B | 1 | DNF |
| Pos. | Pos. Cat. | Dorsal | Nombre | Categoría | Vueltas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 834 | Daniel Tambucho | E-Bike | 2 | 01:27:03 |
| 2 | 2 | 836 | Ives Martin Xavier | E-Bike | 2 | 01:29:48 |
| 3 | 3 | 870 | Washington Lorenzo | E-Bike | 2 | 01:36:36 |
| 4 | 4 | 866 | Fernando Martinez | E-Bike | 2 | 01:43:44 |
| 5 | 5 | 892 | Wilker Joselo Santeyana | E-Bike | 2 | 01:43:59 |
| 6 | 6 | 852 | Gerard Capdevielle | E-Bike | 2 | 01:45:32 |
| 7 | 7 | 865 | Daniel Madeira | E-Bike | 2 | 01:45:34 |
| 8 | 1 | 878 | Luis Araujo | Master D | 2 | 01:49:07 |
| 9 | 1 | 851 | Gonzalo Reyes | PCA | 2 | 01:52:36 |
| 10 | 2 | 829 | Edgardo Lequini | Master D | 2 | 01:52:49 |
| 11 | 3 | 739 | Ramón Guimaraens | Master D | 2 | 01:52:50 |
| 12 | 1 | 240 | Paulina Morat | Damas B | 2 | 01:52:50 |
| 13 | 2 | 204 | Gabriela Aquino | Damas B | 2 | 01:52:51 |
| 14 | 3 | 206 | Lucia Sicilia | Damas B | 2 | 01:52:52 |
| 15 | 4 | 243 | Ana Alvarez | Damas B | 2 | 01:52:53 |
| 16 | 4 | 896 | Luis Emilio Malarini | Master D | 2 | 01:52:53 |
| 17 | 5 | 893 | Juan Carlos Roth Puntener | Master D | 2 | 01:54:06 |
| 18 | 6 | 895 | Mario de Los Santos | Master D | 2 | 01:54:07 |
| 19 | 1 | 880 | Ulises Balboa | Menores | 2 | 01:54:52 |
| 20 | 7 | 905 | Anibal Freire | Master D | 2 | 01:56:49 |
| 21 | 1 | 890 | Martín Samurio | PCB | 2 | 01:57:25 |
| 22 | 2 | 864 | Guillermo Pérez | PCB | 2 | 01:57:36 |
| 23 | 2 | 682 | Matias Dias Lopez | PCA | 2 | 01:57:37 |
| 24 | 3 | 549 | Hugo Fernando Gallardi | PCB | 2 | 01:58:18 |
| 25 | 8 | 820 | Darwin Gardiol | Master D | 2 | 01:58:18 |
| 26 | 5 | 205 | Daniela Jara | Damas B | 2 | 01:58:46 |
| 27 | 4 | 594 | Enrique Sebastián Costa | PCB | 2 | 01:59:09 |
| 28 | 5 | 879 | Javier Cabrera | PCB | 2 | 02:03:19 |
| 29 | 6 | 871 | Alejandro Luna | PCB | 2 | 02:03:43 |
| 31 | 3 | 856 | Rodrigo Nuñez | PCA | 2 | 02:03:43 |
| 30 | 7 | 850 | Dario Bottaro | PCB | 2 | 02:03:43 |
| 32 | 8 | 724 | Camilo Botta | PCB | 2 | 02:03:58 |
| 33 | 4 | 888 | Pablo Mezquita | PCA | 2 | 02:04:58 |
| 34 | 5 | 833 | Pedro Areta | PCA | 2 | 02:06:20 |
| 35 | 9 | 862 | Gonzalo Masseilot | PCB | 2 | 02:06:20 |
| 36 | 10 | 884 | Angel Duran | PCB | 2 | 02:08:23 |
| 37 | 1 | 241 | Florencia Umpierrez | Damas A | 2 | 02:10:25 |
| 38 | 6 | 239 | Gisella Ferreira | Damas B | 2 | 02:10:25 |
| 39 | 6 | 849 | Felipe Bottaro | PCA | 2 | 02:11:37 |
| 40 | 7 | 842 | Daniel Oviedo | PCA | 2 | 02:11:43 |
| 41 | 7 | 242 | Analía Madeira | Damas B | 2 | 02:12:08 |
| 42 | 2 | 561 | Gian Luca Gallardi | Menores | 2 | 02:18:21 |
| 43 | 9 | 873 | Schubert Mujica | Master D | 2 | 02:20:06 |
| 44 | 1 | 229 | Marisa Hurtado Andrade | Prom Damas | 2 | 02:31:39 |
| 45 | 1 | 238 | Corina Custodio | Damas C | 2 | 02:34:37 |
| 46 | 2 | 237 | Sandra de Mora | Damas C | 2 | 02:39:22 |
| 47 | 2 | 244 | Sara Cardozo | Prom Damas | 2 | 02:42:35 |
| 48 | 3 | 208 | Dayci Alvez de Almeida | Damas C | 2 | 02:43:47 |
Resultados: Punto de Control