ruta
CAMPEONATO INVIERNO CENTRO SUR
2026
5° FECHA
21 Junio 2026
Parque de la Hispanidad
Durazno
Federación Ciclista de Durazno
Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a quienes hacen posible la realización y la seguridad de este evento:
¡Felicitaciones a todos los competidores por el enorme esfuerzo y gracias al público por sumarse a esta gran fiesta!
| 5° Fecha | |
|---|---|
| 21 Junio 2026 | |
| VALE TODO | |
| Pos. | Nombre |
| 1 | Alejandro Cabral |
| 2 | Juan Etchebarne |
| 3 | Ignacio Negrín |
| 4 | Renzo Iriarte |
| 5 | Jorge Corujo |
| CATEGORÍA +45 | |
| Pos. | Nombre |
| 1 | Óscar Domínguez |
| 2 | Nahuel Alcorta |
| 3 | Darwin Meyer |
| 4 | Neber Rosano |
| 5 | Gonzalo Bequio |
| DAMAS | |
| Pos. | Nombre |
| 1 | Silvana Clark |
| 2 | Vikla López |
| 3 | Julieta Albornoz |
| MTB | |
| Pos. | Nombre |
| 1 | Diego Tafura |
| 2 | Rocky Asconeguy |
| 3 | Diego Fetter |
Primer Juvenil: Álex Martínez
Resultados: Federación Ciclista de Durazno
PUNTAJES
luego de: 5 fechas
| Pos | Nombre | Lugar/Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Etchebarne | C.C. Carmelo | 14 |
| 2 | Germán Fernández | Dolores C.C. | 10 |
| Renzo Iriarte | C.A.I. | 10 | |
| 3 | Alejandro Cabral | Fed. Canaria | 8 |
| Lautaro Conde | F.C. Flores | 8* | |
| Pedro Monroy | Florida | 8 | |
| 4 | Martín Calvo | Armonía C.C. | 5 |
| 5 | Ignacio Negrín | Armonía C.C. | 3 |
| 6 | Martín Castro | Dolores C.C. | 2 |
| Rodrigo Santos | Montevideo | 2 | |
| Ramiro Martínez | Sportivo Yí | 2 | |
| Marcos Caché | Lavalleja | 2 | |
| 7 | Jorge Corujo | Florida | 1 |
| * Líder Juvenil |
4° FECHA
14 Junio 2026
Pista José Asconeguy
Trinidad, Flores
Federación Ciclista de Flores
| 4° Fecha | ||
|---|---|---|
| 14 Junio 2026 | ||
| VALE TODO | ||
| Pos. | Nombre | Dpto./Club |
| 1 | Germán Fernández | Dolores C.C. |
| 2 | Renzo Idiarte | C.A. Independiente |
| 3 | Pedro Monroy | Florida |
| 4 | Juan E. Etchebarne | C.C. Carmelo |
| 5 | Lautaro Conde | F.C. Flores |
| Master C-D | ||
| Pos. | Nombre | Dpto./Club |
| 1 | Gonzalo Bequio | Flores |
| 2 | Luis Valiente | Flores |
| 3 | Lauro Techeira | Flores |
| 4 | Iván Panzardo | Flores |
| 5 | Ramiro González | Flores |
| DAMAS | ||
| Pos. | Nombre | Dpto./Club |
| 1 | Silvana Clark | Florida |
| 2 | Julieta Albornoz | Durazno |
| 3 | Carolina Zabala | ARSL |
| MTB | ||
| Pos. | Nombre | Dpto./Club |
| 1 | Nahuel Dayuto | Flores |
| 2 | Rodrigo Ponce | Flores |
| 3 | Rocky Asconeguy | Flores |
Resultados: Federación Ciclista de Flores
3° FECHA
07 Junio 2026
Parque de la Hispanidad, Durazno
Federación Ciclista de Durazno
El pasado domingo 7 de junio, la pista de ciclismo del Parque de la Hispanidad se vistió de fiesta para recibir la tercera fecha del Campeonato Invierno Centro Sur, un evento coorganizado con gran éxito por la Federación de Ciclismo de Durazno y su par de Flores.
.
.
La jornada deportiva congregó a unos 70 ciclistas de diversos puntos de la región, quienes compitieron en un gran nivel dentro de sus respectivas categorías.
.
La actividad no se detiene: la cuarta fecha del campeonato se disputará el próximo domingo en la ciudad de Trinidad (Flores), teniendo como escenario la emblemática Pista José Asconeguy.
.
Federación Ciclista de Durazno
.
Federación Ciclista de Durazno
| 3° Fecha | ||
|---|---|---|
| 07 Junio 2026 | ||
| VALE TODO | ||
| Pos. | Nombre | Dpto./Club |
| 1 | Pedro Monroy | Fed. Florida |
| 2 | Esteban Etchebarne | Fed. Colonia |
| 3 | Alejandro Cabral | Fed. Canaria |
| 4 | Marcos Caché | Libre Lavalleja |
| 5 | Renzo Idiarte | C.A. Independiente |
| Master +45 | ||
| Pos. | Nombre | Dpto./Club |
| 1 | Andrés Felgar | Durazno |
| 2 | Neber Rossano | Fed. Durazno |
| 3 | Juan González | Sarandí Grande |
| 4 | Eduardo Bentancor | Florida |
| 5 | Winston Tarragona | Aguas Corrientes |
| DAMAS | ||
| Pos. | Nombre | Dpto./Club |
| 1 | Julieta Albornoz | Aguas Corrientes |
| 2 | Lorena Varela | Fed. Durazno |
| 3 | Yanina Runco | Sarandí Grande |
| MTB | ||
| Pos. | Nombre | Dpto./Club |
| 1 | José Nozar | Durazno |
| 2 | Rodrigo Ponce | Flores |
| CODECAM | ||
| Pos. | Nombre | Dpto./Club |
| 1 | Nahuel Alcorta | Fed. Canaria |
| JUVENIL | ||
| Pos. | Nombre | Dpto./Club |
| 1 | Alex Martínez | Sportivo Yí |
Resultados: Federación Ciclista de Durazno
2° FECHA
31 Mayo 2026
Pista José Asconeguy
Trinidad, Flores
Federación Ciclista de Flores
| 2° Fecha | ||
|---|---|---|
| 31 Mayo 2026 | ||
| VALE TODO | ||
| Pos. | Nombre | Dpto./Club |
| 1 | Martín Calvo | Armonía Cycles |
| 2 | Lautaro Conde | F.C. Flores |
| 3 | Renzo Idiarte | C.A. Independiente |
| 4 | Rodrigo Santos | Montevideo |
| 5 | Ramiro Martínez | Sportivo Yí |
| Preliminar | ||
| Pos. | Nombre | Dpto./Club |
| 1 | Lauro Techeira | Flores |
| 2 | Winston Tarragona | C.C. Sauce |
| 3 | Never Rossano | Durazno |
| 4 | José Coto | Cuba |
| 5 | Iván Panzardo | Flores |
| DAMAS | ||
| Pos. | Nombre | Dpto./Club |
| 1 | Silvana Clark | Aguas Corrientes |
| 2 | Julieta Albornoz | Aguas Corrientes |
| 3 | Luciana Rodríguez | Escuelita C. Flores |
| MTB | ||
| Pos. | Nombre | Dpto./Club |
| 1 | Rodrigo Ponce | Flores |
| 2 | Diego Feter | Florida |
| 3 | Wen Su | Flores |
| CODECAM | ||
| Pos. | Nombre | Dpto./Club |
| 1 | Nahuel Alcorta | Canelones |
| 2 | Santiago Feter | Florida |
Organización
Federación Ciclista de Flores
Resultados
Nazario Pedreira
Comisarios CUJUCI
Marianela Agosto. Carlos De León.
Marianela Agosto. Carlos De León.
Ambulancia
Empresa Suc. de Walter Listur
Empresa Suc. de Walter Listur
1° FECHA
24 Mayo 2026
Parque de la Hispanidad – Durazno
Federación Ciclista Departamental de Durazno
ÉXITO EN EL DEBUT DEL CAMPEONATO DE INVIERNO CENTRO-SUR EN DURAZNO.
.
.
Con un marco espectacular de público y competidores, este domingo se puso en marcha la primera fecha del Campeonato de Invierno Centro-Sur, un certamen organizado en conjunto por las Federaciones de Ciclismo de Durazno y Flores que promete animar los meses de frío a puro pedal.
.
.
La jornada inaugural tuvo como escenario la pista de atletismo del Parque de la Hispanidad, en la ciudad de Durazno, que vibró con las intensas mangas disputadas en un circuito exigente.
.
.
La actividad comenzó temprano con las pruebas Preliminares, que congregaron a los corredores de la categoría Master +45, Damas, Menores de 15 años y la siempre competitiva modalidad de Mountain Bike (MTB), dejando en evidencia el excelente nivel técnico de los participantes de la región.
.
.
Posteriormente, el plato fuerte de la jornada llegó con el clásico «Vale Todo», una competencia de altísima velocidad que contó con la prestigiosa presencia de equipos de primera línea, como las delegaciones de Dolores, Carmelo e Independiente de Flores, brindando un espectáculo vibrante de principio a fin.
.
.
La mira puesta en Flores
Tras este exitoso puntapié inicial en tierras duraznenses, el campeonato no da tregua: la segunda fecha se disputará el venidero domingo en el departamento de Flores, donde se espera mantener la notable convocatoria de esta primera etapa.
.
.
Agradecimientos
La organización desea expresar su profundo agradecimiento al Área de Deportes del Gobierno Departamental, a La Esquina de las Motos y al Batallón de Infantería Mecanizado N.º 13 de Durazno, cuyo apoyo y colaboración logística resultaron fundamentales para garantizar el éxito y la seguridad del evento.
| 1° Fecha | ||
|---|---|---|
| 24 Mayo 2026 | ||
| VALE TODO | ||
| Pos. | Nombre | Dpto./Club |
| 1 | Germán Fernández | Dolores |
| 2 | Esteban Etchebarne | Carmelo |
| 3 | Lautaro Conde | Flores |
| 4 | Martín Castro | Dolores |
| 5 | Ramiro Martínez | Sportivo Yí |
| Master + 45 | ||
| Pos. | Nombre | |
| 1 | Eduardo Bentancur | |
| 2 | Gonzalo Bequio | |
| 3 | Iván Panzardo | |
| 4 | Andrés Bula | |
| 5 | Santiago Fetter | |
| DAMAS | ||
| Pos. | Nombre | |
| 1 | Manuela Fernández | |
| 2 | Luciana Rodríguez | |
| 3 | Silvana Clark | |
| MTB | ||
| Pos. | Nombre | |
| 1 | José Nozar | |
| 2 | Rodrigo Ponce | |
| 3 | Aparicio Segredo | |