CAMPEONATO DEPARTAMENTAL
TACUAREMBÓ
4° Fecha
Doble Tacuarembó – Tambores
Homenaje José Labus
19 Octubre 2025
Calendario Local Oficial
RESULTADOS
| APERTURA CTO. DPTAL. TACUAREMBÓ | ||
|---|---|---|
| 19 Octubre 2025 | ||
| RESULTADOS 4° FECHA | ||
| ELITE | ||
| POS | Nombre | Número |
| 1 | Matías Gómez | 203 |
| 2 | Rodrigo Moreira | 97 |
| 3 | Mateo Mascarañas | 103 |
| 4 | Rodrigo Barboza | 226 |
| 5 | Federico Perfecto | 249 |
| MASTER A y B | ||
| POS | Nombre | Número |
| 1 | Martín Sobrera | 454 |
| 2 | Julio Rodríguez | 871 |
| 3 | Marcelo Olivera | 671 |
| 4 | Victor Díaz | 880 |
| MASTER C y D | ||
| POS | Nombre | Número |
| 1 | Jorge Javier | 310 |
| 2 | Fabián Alvez | 459 |
| JUNIOR | ||
| POS | Nombre | Número |
| 1 | Pablo Estevez | 424 |
| 2 | Santiago Da Costa | 411 |
| 3 | Martín Graviz | 436 |
| GENERAL CIMA | ||
| POS | Nombre | Número |
| 1 | Mateo Mascarañas | 103 |
| 2 | Matías Gómez | 203 |
| 3 | Luis Olivera | 276 |
| GENERAL SPRINTER | ||
| POS | Nombre | Número |
| 1 | Matías Gómez | 203 |
| 2 | Ignacio Lanzeri | 277 |
| 3 | Mateo Mascarañas | 103 |
CLASIFICACIONES
Luego de: 4° fecha
| CAMPEONATO DEPARTAMENTAL TACUAREMBÓ | ||
|---|---|---|
| CLASIFICACIONES POR PUNTOS | ||
| Luego de: 4° Fecha | ||
| INVIDIDUAL | ||
| ELITE, SUB23 | ||
| POS | Nombre | Puntos |
| 1 | Rodrigo Moreira | 27 |
| 2 | Rodrigo Barboza | 22 |
| 3 | Néstor Fagúndez | 22 |
| 4 | Santiago Acuña | 20 |
| 5 | Luis Olivera | 18 |
| 6 | Néstor Ramos | 9 |
| 7 | Ignacio Lanzeri | 5 |
| 8 | Fabián Suárez | 5 |
| 9 | Fabián García | 4 |
| 10 | Robert Echechuri | 4 |
| 11 | Juan Mora | 4 |
| MASTER A, B | ||
| POS | Nombre | Puntos |
| 1 | Marcelo Olivera | 22 |
| 2 | Julio Rodríguez | 18 |
| 3 | Martín Sobrera | 17 |
| 4 | Héctor Rosano | 10 |
| 5 | Julio Cardozo | 10 |
| 6 | Franco Paniza | 10 |
| 7 | Edgar Arezo | 9 |
| 8 | Victor Díaz | 3 |
| 9 | Jonatan Vázquez | 3 |
| 10 | Nelson Trinidad | 1 |
| MASTER C, D | ||
| POS | Nombre | Puntos |
| 1 | Enrique Martorell | 24 |
| 2 | Fabio Alvez | 21 |
| 3 | Wilson Mendoza | 20 |
| 4 | Jorge Javier | 15 |
| 5 | Ruben Rodríguez | 7 |
| MASTER E | ||
| POS | Nombre | Puntos |
| 1 | José Duarte | 30 |
| POS | Nombre | Puntos |
| 1 | Ignacio Lanzeri | 13 |
| 2 | Luis Olivera | 8 |
| 3 | Robert Echechuri | 6 |
| 4 | Néstor Ramos | 4 |
| 5 | Santiago Acuña | 3 |
| 6 | Rodrigo Moreira | 1 |
| CIMA | ||
| POS | Nombre | Puntos |
| 1 | Luis Olivera | 8 |
| 2 | Néstor Ramos | 7 |
| 3 | Néstor Fagúndez | 5 |
| 4 | Santiago Acuña | 5 |
| 5 | Rodrigo Moreira | 3 |
| 6 | Ignacio Lanzeri | 3 |
FOTOGRAFÍA
DETALLES
Tipo de Prueba
Ruta
Lugar
Tacuarembó – Tambores
ORGANIZADOR
– Federación Ciclista
Departamental de Tacuarembó
– Club Centenario Belo Team
CATEGORÍAS
Ciclistas federados
Masc. – Fem. – Master
CONTACTO
fedreacionciclistatbo2022@gmail.com
CALENDARIO
DEPARTAMENTAL
| FEDERACIÓN CICLISTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBÓ | ||||
|---|---|---|---|---|
| CALENDARIO DEPARTAMENTAL OFICIAL 2025 | ||||
| SETIEMBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | |
| 14 | 1° | Circuito | Barrio López | |
| 28 | 2° | Circuito | Barrio Residencia | |
| OCTUBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | |
| 5 | 3° | Circuito | Residencia | |
| 19 | 4° | Ruta | Tambores | |
| NOVIEMBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | |
| 13 | 5° | Circuito | Barrio Residencia | |
| 16 | 6° | Ruta | Curtina | |
| 23 | 7° | Circuito | Barrio Residencia | |
| DICIEMBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | |
| 14 | 8° | Circuito | Residencia | |
| 21 | 9° | Ruta | Ansina | |
| 28 | 10° | Final Cto. | ||
| CAMPEONATO REGIONAL NORTE | ||||
|---|---|---|---|---|
| SETIEMBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | Dpto. |
| 21 | Apertura Reg. Norte | Artigas | Artigas | |
| OCTUBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | Dpto. |
| 12 | Reg. Norte | Rivera | Rivera | |
| NOVIEMBRE | ||||
| Dia | Fecha Cto. | Mod. | Lugar | Dpto. |
| 30 | Reg. Norte | Circuito | Barrio López | Tacuarembó |