ruta
CAMPEONATO CICLISMO RIVERA
Rivera – Club Artigas
4º Fecha – 22 noviembre 2026
| CAMPEONATO CICLISMO RIVERA 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 4º Fecha- 22 noviembre 2026 | |||
| Org: Club Artigas | |||
| WOMEN ELITE | |||
| Pos | Dor | Nombre | |
| 1 | 25 | Pamela Tapia | |
| 2 | 88 | Fernanda Fadeville | |
| MEN ELITE | |||
| Pos | Dor | Nombre | |
| 1 | 187 | Rodrigo Barboza | |
| 2 | 122 | Rodrigo Moreira | |
| 3 | 123 | Cristopher Moreira | |
| 4 | 190 | Mateo Saráchaga | |
| 5 | 129 | Leonardo Martínez | |
| MASTER A y B | |||
| Pos | Dor | Nombre | |
| 1 | 669 | Robert Echechuri | |
| 2 | 719 | Juan Mora | |
| 3 | 17 | Fernando Rodríguez | |
| 4 | 64 | Celso Santos | |
| 5 | 559 | Michel Da Rin | |
| MASTER C y D | |||
| Pos | Dor | Nombre | |
| 1 | 120 | Sergio Padilla | |
| 2 | 26 | Richard Rodríguez | |
| 3 | 96 | Carlos Rodríguez | |
| 4 | 17 | Fernando Rodríguez | |
| 5 | 273 | Ariel Ridríguez | |
| JUNIOR | |||
| Pos | Dor | Nombre | |
| 1 | 424 | Pablo Estevez | |
Organización
Club Atlético Chacarita
LICIDERI
Aval y fiscalización
Federación Ciclista Uruguaya
Comisario general
Elbio Da Costa
Moto control
Román Ortega