mtb
Desafío Vuelta las 3 Esquinas
Trinidad, Flores
8 noviembre 2026
| NÚMERO | NOMBRE | POS GENERAL | POS CATEGORÍA | MODALIDAD | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MESIAS LOPEZ | 1 | 1 | COMPETITIVA | 01:55:26 |
| 48 | WALTER MONZON | 2 | 2 | COMPETITIVA | 01:55:35 |
| 9 | SEBASTIAN NAVARRO | 3 | 1 | COMPETITIVA | 01:55:37 |
| 7 | LEONARDO ROZZA | 4 | 1 | COMPETITIVA | 01:55:41 |
| 47 | GUILLERMO CORDERO | 5 | 2 | COMPETITIVA | 01:55:45 |
| 50 | RODRIGO PONCE | 6 | 2 | COMPETITIVA | 01:55:47 |
| 42 | JUAN PABLO ACOSTA PERNA | 7 | 3 | COMPETITIVA | 01:55:49 |
| 3 | CARLOS IRARI | 8 | 4 | COMPETITIVA | 02:00:26 |
| 44 | FEDERICO MARICHAL | 9 | 5 | COMPETITIVA | 02:00:27 |
| 43 | VALENTIN ROASCIO | 10 | 3 | COMPETITIVA | 02:00:27 |
| 4 | MARTIN MELGAREJO BREHM | 11 | 6 | COMPETITIVA | 02:15:03 |
| 1 | LUIS BRAJUS | 12 | 1 | COMPETITIVA | 02:16:33 |
| 51 | ERNESTO REVELLO BOGARIN | 13 | 2 | COMPETITIVA | 02:16:33 |
| 2 | GERARDO FACINI | 14 | 1 | COMPETITIVA | 02:22:59 |
| 45 | MANU ABREU | 15 | 4 | COMPETITIVA | 02:23:00 |
| 6 | SEBASTIAN DE ARMAS | 16 | 7 | COMPETITIVA | 02:24:14 |
| 8 | ALEJANDRO SARACHAGA OLIVO | 17 | 2 | COMPETITIVA | 02:25:34 |
| 46 | GONZALO GEREZ | 18 | 8 | COMPETITIVA | 02:27:07 |
| NÚMERO | NOMBRE | POS GENERAL | POS CATEGORÍA | MODALIDAD | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 657 | MAICOL PIRIZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | PROMOCIONAL | 01:01:14 |
| 685 | NESTOR MARTINEZ | 2 | 1 | PROMOCIONAL | 01:01:17 |
| 682 | ENRIQUE ANDRES BULA RODRIGUEZ | 3 | 1 | PROMOCIONAL | 01:01:36 |
| 664 | JOHN GONZALEZ | 4 | 2 | PROMOCIONAL | 01:02:16 |
| 670 | JONATHAN VALENTIN FEIRER | 5 | 1 | PROMOCIONAL | 01:02:17 |
| 689 | ROBERTO REVELLO | 6 | 2 | PROMOCIONAL | 01:02:55 |
| 686 | PABLO ACOSTA | 7 | 3 | PROMOCIONAL | 01:03:21 |
| 681 | MARCOS SANCHEZ | 8 | 4 | PROMOCIONAL | 01:03:56 |
| 688 | NAZARIO JELPO | 9 | 5 | PROMOCIONAL | 01:03:57 |
| 660 | RICHARDS HUMBERTO FIGUEROA YAQUE | 10 | 6 | PROMOCIONAL | 01:03:58 |
| 672 | SERGIO RIOS | 11 | 7 | PROMOCIONAL | 01:04:00 |
| 677 | DAVID BULA | 12 | 3 | PROMOCIONAL | 01:04:03 |
| 675 | HUGO DANIEL CACERES ESTEVES | 13 | 8 | PROMOCIONAL | 01:04:05 |
| 663 | RENATO TRUCIDO | 14 | 2 | PROMOCIONAL | 01:05:07 |
| 684 | JAVIER MOREIRRA | 15 | 9 | PROMOCIONAL | 01:05:09 |
| 692 | ELIAS DUARTE | 16 | 10 | PROMOCIONAL | 01:05:10 |
| 671 | HENRY SANCHEZ | 17 | 4 | PROMOCIONAL | 01:05:12 |
| 680 | MARIO AYUTO | 18 | 11 | PROMOCIONAL | 01:08:57 |
| 668 | NESTOR SANCHEZ | 19 | 5 | PROMOCIONAL | 01:11:54 |
| 659 | FERNANDO CANALES | 20 | 12 | PROMOCIONAL | 01:12:44 |
| 683 | GABRIEL CURBELO | 21 | 6 | PROMOCIONAL | 01:12:50 |
| 665 | LEONARDO FERIX | 22 | 7 | PROMOCIONAL | 01:13:49 |
| 662 | JONATHAN OLIVERA CACERES | 23 | 3 | PROMOCIONAL | 01:13:55 |
| 666 | LEONARDO JUAN LUZARDO | 24 | 8 | PROMOCIONAL | 01:16:43 |
| 669 | FELIPE CHAINE | 25 | 2 | PROMOCIONAL | 01:17:07 |
| 676 | ALVARO CENOZ | 26 | 13 | PROMOCIONAL | 01:18:22 |
| 679 | DANILO VALLEJO | 27 | 14 | PROMOCIONAL | 01:19:17 |
| 678 | BRYAN ALVAREZ | 28 | 4 | PROMOCIONAL | 01:19:36 |
| 658 | JULIO ENRIQUE KLEIN | 29 | 9 | PROMOCIONAL | 01:19:55 |
| 673 | HECTOR PEDREIRA | 30 | 10 | PROMOCIONAL | 01:26:21 |
| 661 | SANTIAGO DE ARMAS | 31 | 5 | PROMOCIONAL | 01:35:57 |
| 687 | BAUTISTA ACOSTA | 32 | 3 | PROMOCIONAL | 01:39:21 |
| 667 | ROBERTO RAMIREZ VIANA | 33 | 11 | PROMOCIONAL | 02:10:31 |
| 690 | CLAUDIA MENDEZ | 1 | 1 | PROMOCIONAL | 01:20:31 |
| 674 | ANALIA FERNANDEZ ETCHEGARAY | 2 | 1 | PROMOCIONAL | 01:40:42 |
Organización
Hsu – Dayuto
Resultados
encarrera.uy