mtb
Desafío La Forestal
Minas, Lavalleja
8 noviembre 2026
| POS. GRAL. | DORSAL | NOMBRE | SEXO | CATEGORÍA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | DANIEL AGUIAR | M | Master B | 01:23:03 |
| 2 | 5 | MATHIAS TRECU | M | Elite | 01:27:48 |
| 3 | 41 | MATÍAS ARIGÓN | M | Master A | 01:27:54 |
| 4 | 1 | AGUSTIN HERNÁNDEZ | M | Master A | 01:28:06 |
| 5 | 61 | GUSTAVO TRIAS | M | Master B | 01:28:50 |
| 6 | 136 | JORGE ROSSI | M | Master B | 01:29:16 |
| 7 | 170 | DARIO PRESA | M | Master B | 01:30:36 |
| 8 | 23 | FEDERICO CIFUENTES | M | Junior | 01:32:01 |
| 9 | 123 | DANIEL RODRÍGUEZ | M | Master C | 01:32:05 |
| 10 | 9 | LEONARDO BARRERA | M | Elite | 01:34:54 |
| 11 | 8 | FÁBRICIO PIÑEYRO | M | Elite | 01:34:54 |
| 12 | 10 | FRANCO TECHERA | M | Elite | 01:35:45 |
| 13 | 78 | LUCIANO PAIS | M | Junior | 01:35:55 |
| 14 | 42 | GONZALO ALVAREZ | M | Master A | 01:35:56 |
| 15 | 55 | JUAN BRANCO | M | Master B | 01:37:08 |
| 16 | 167 | NICOLÁS NÚÑEZ | M | Master B | 01:37:19 |
| 17 | 181 | JORGE MARTÍNEZ | M | Master C | 01:37:20 |
| 18 | 159 | EDUARDO CABRAL | M | Master A | 01:37:25 |
| 19 | 70 | JULIO SILVA | M | Master A | 01:38:22 |
| 20 | 65 | EDUARDO ANDRES FERNANDEZ BENENCIO | M | Master B | 01:38:22 |
| 21 | 80 | IGNACIO AMARILLA | M | Master A | 01:38:41 |
| 22 | 158 | BENJAMIN FURTADO | M | Junior | 01:38:43 |
| 23 | 96 | LUIS SIFUENTES | M | Master A | 01:38:52 |
| 24 | 60 | ALEJANDRO GOMEZ FERREIRA | M | Master A | 01:40:11 |
| 25 | 174 | LEONARDO DE SOUZA | M | Master B | 01:42:08 |
| 26 | 39 | SEBASTIÁN BUFFA | M | Master B | 01:42:10 |
| 27 | 100 | CARLOS GALARETTO | M | Master B | 01:44:16 |
| 28 | 360 | OSIRIS GALARETTO | M | Master A | 01:44:16 |
| 29 | 68 | SEBASTIÁN PEREIRA | M | Master B | 01:44:59 |
| 30 | 146 | FREDY FERNANDEZ | M | Master D | 01:45:03 |
| 31 | 183 | MARCELO CHOCA | M | Master C | 01:45:11 |
| 32 | 156 | GUSTAVO FERREIRA | M | Master C | 01:45:13 |
| 33 | 103 | DANIEL SUAREZ | M | Master D | 01:45:15 |
| 34 | 71 | JONATHAN DÍAZ | M | Master A | 01:45:16 |
| 35 | 24 | SILVINA SILVA | F | Damas A | 01:45:34 |
| 36 | 137 | ODILIO LEMOS | M | Master D | 01:45:34 |
| 37 | 204 | MARCELO MARTINEZ | M | Master A | 01:45:46 |
| 38 | 108 | ADRIAN DIAZ | M | Master B | 01:46:59 |
| 39 | 193 | MATÍAS GONZALEZ | M | Master B | 01:47:14 |
| 40 | 14 | FEDERICO HERNÁNDEZ | M | Elite | 01:47:15 |
| 41 | 50 | GUSTAVO SILVEIRA | M | Master C | 01:47:36 |
| 42 | 93 | JUAN ACOSTA | M | Master B | 01:47:39 |
| 43 | 138 | ALEJANDRO LOZA | M | Master B | 01:48:55 |
| 44 | 37 | LUCIO IPARRAGUIRRE | M | Master C | 01:49:03 |
| 45 | 139 | JIULIANO FERNANDEZ | M | Master A | 01:49:50 |
| 46 | 3 | ALEXIS NICOLAS CORREA NUÑEZ | M | Elite | 01:49:54 |
| 47 | 32 | WASHINGTON TRABA | M | Master D | 01:50:10 |
| 48 | 75 | ALVARO CABOVIANCO | M | Master B | 01:50:10 |
| 49 | 73 | GUSTAVO MARTÍNEZ | M | Master C | 01:51:19 |
| 50 | 190 | LEONEL DA CUNDA | M | Master A | 01:51:31 |
| 51 | 35 | SAMUEL GONZÁLEZ | M | Master A | 01:51:33 |
| 52 | 57 | SEBASTIÁN PEREIRA | M | Master B | 01:51:58 |
| 53 | 186 | ASDRUBAL GARCIA | M | Master C | 01:52:32 |
| 54 | 77 | FERNANDO PAIS | M | Master B | 01:52:40 |
| 55 | 173 | CAROLINA SENA | F | Damas A | 01:52:56 |
| 56 | 187 | ROY MACHADO | M | Master B | 01:53:14 |
| 57 | 135 | FERNANDO DA ROSA | M | Master B | 01:53:54 |
| 58 | 115 | JUAN SANTANDER | M | Master D | 01:54:06 |
| 59 | 163 | CHRISTIAN DE LEÓN | M | Master B | 01:54:17 |
| 60 | 87 | MARTIN RODRIGUEZ | M | Master B | 01:54:18 |
| 61 | 12 | NICOLAS LOTTI | M | Elite | 01:54:43 |
| 62 | 178 | NICOLÁS TOURNE | M | Master B | 01:54:44 |
| 63 | 13 | ANAHI PAIVA | F | Elite | 01:54:44 |
| 64 | 95 | GUSTAVO NAVARRO | M | Master D | 01:55:01 |
| 65 | 26 | SERGIO ROMERO | M | Master B | 01:55:34 |
| 66 | 69 | FABIAN MENA | M | Master C | 01:56:02 |
| 67 | 117 | HECTOR ANTUNEZ | M | Master A | 01:56:06 |
| 68 | 168 | JOSE MANCUELLO | M | Master C | 01:56:13 |
| 69 | 58 | CARLOS SILVA | M | Master A | 01:56:14 |
| 70 | 83 | GERMAN EGUI | M | Master B | 01:56:33 |
| 71 | 52 | MAXI BISSOLI | M | Master A | 01:56:37 |
| 72 | 90 | MARTÍN FERNÁNDEZ | M | Master B | 01:56:37 |
| 73 | 82 | ENRIQUE PEREZ | M | Master D | 01:56:45 |
| 74 | 151 | ROCKY ASCONEGUY | M | Master B | 01:57:09 |
| 75 | 11 | CRISTIAN ORELLANO | M | Elite | 01:57:12 |
| 76 | 192 | ANGÉLICA ASCORRETA | F | Damas A | 01:57:12 |
| 77 | 131 | SEBASTIAN BERACOCHEA | M | Master B | 01:57:48 |
| 78 | 81 | FABRIZIO TRAVAGLIA | M | Master B | 01:58:14 |
| 79 | 63 | GUILLERMO CLAVIJO | M | Master B | 01:58:26 |
| 80 | 54 | DIEGO MOREIRA | M | Master A | 01:59:02 |
| 81 | 196 | MARCELO PERALTA | M | Master C | 01:59:05 |
| 82 | 177 | FABIÁN LARROSA | M | Master C | 02:00:06 |
| 83 | 47 | RUBÉN DARIO ROCHA | M | Master B | 02:00:40 |
| 84 | 7 | MAICOL MANCUELLO | M | Sub 23 | 02:01:06 |
| 85 | 140 | RUBEN MARTINEZ | M | Master B | 02:01:09 |
| 86 | 101 | CYNTIA SAURA | F | Damas A | 02:01:33 |
| 87 | 27 | JOSE PLORUTTI | M | Master D | 02:02:22 |
| 88 | 109 | RICHARD BENTANCOR | M | Master C | 02:02:43 |
| 89 | 184 | ALEJANDRO FERNÁNDEZ | M | Master C | 02:02:48 |
| 90 | 127 | SANDRA HERNANDEZ | F | Damas C | 02:02:49 |
| 91 | 112 | NATALIA LEMA | F | Damas A | 02:02:49 |
| 92 | 175 | HUGO FERNÁNDEZ | M | Master C | 02:03:17 |
| 93 | 116 | ANDRÉS MENESES | M | Master B | 02:03:22 |
| 94 | 145 | ADRIAN DEDIZA | M | Master B | 02:03:24 |
| 95 | 48 | CARLOS GONZÁLEZ | M | Master A | 02:04:21 |
| 96 | 144 | MAXIMILIANO BENTANCUR | M | Master A | 02:04:26 |
| 97 | 160 | ISABELIO FREIRE | M | Master B | 02:05:10 |
| 98 | 106 | JUAN PABLO HERNANDEZ | M | Master C | 02:05:16 |
| 99 | 105 | ALVARO PONCE | M | Master A | 02:06:50 |
| 100 | 2 | GONZALO LARROSA | M | Elite | 02:07:04 |
| 101 | 20 | ADRIANA PERDOMO | F | Damas A | 02:07:06 |
| 102 | 165 | ALEJANDRO PERLAS CABOVIANCO | M | Master B | 02:07:15 |
| 103 | 149 | ELBIO FACCHIN | M | Master D | 02:07:15 |
| 104 | 84 | ERISBEL MATOS | M | Master A | 02:07:33 |
| 105 | 157 | HECTOR SILVA | M | Master B | 02:08:13 |
| 106 | 110 | JOHNY SAMPAYO | M | Master C | 02:08:40 |
| 107 | 134 | PAULO OLID | M | Master C | 02:08:42 |
| 108 | 34 | CAMILA MENA | F | Damas A | 02:09:47 |
| 109 | 133 | MARLENE GOMEZ | F | Damas B | 02:09:47 |
| 110 | 119 | GONZALO ETCHECHURY | M | Master A | 02:11:25 |
| 111 | 44 | JORGE BARREIRO | M | Master B | 02:12:25 |
| 112 | 147 | DIEGO MORA | M | Master A | 02:12:29 |
| 113 | 154 | EDUARDO OLID | M | Master D | 02:14:07 |
| 114 | 89 | ANDY ACEVEDO | M | Master A | 02:14:26 |
| 115 | 203 | ANA LUISA ACOSTA MARIÑO | F | Damas B | 02:15:03 |
| 116 | 46 | SEBASTIÁN APESETCHE | M | Master C | 02:15:29 |
| 117 | 64 | FLORENCIA PEÑA | F | Damas A | 02:15:30 |
| 118 | 66 | JULIO BOLF | M | Master C | 02:15:41 |
| 119 | 176 | MATÍAS ACEVEDO | M | Master A | 02:16:45 |
| 120 | 4 | KARINA ACOSTA | F | Elite | 02:17:11 |
| 121 | 150 | ANGEL TRONCOSO | M | Master B | 02:17:43 |
| 122 | 169 | MARCELO BORGES | M | Master B | 02:18:38 |
| 123 | 122 | JUAN MARTINEZ | M | Master C | 02:18:58 |
| 124 | 21 | SEBASTIAN GUEVARA NUÑEZ | M | Master B | 02:19:33 |
| 125 | 201 | CLAUDIO VELLO | M | Master D | 02:20:42 |
| 126 | 162 | OSCAR RIVAS | M | Master D | 02:21:03 |
| 127 | 76 | ALVARO PEREIRA | M | Master B | 02:21:12 |
| 128 | 141 | LEONARDO AMARAL | M | Master A | 02:22:36 |
| 129 | 91 | DANIEL MENDEZ | M | Master C | 02:22:48 |
| 130 | 142 | STEFANI BARLOCCO | F | Damas A | 02:23:11 |
| 131 | 143 | MARTÍN ADINOLFI | M | Master C | 02:23:11 |
| 132 | 164 | WILKER VELOZO | M | Master B | 02:24:34 |
| 133 | 114 | LUIS SILVA | M | Master B | 02:25:31 |
| 134 | 113 | CARLOS HERNANDEZ | M | Master B | 02:25:31 |
| 135 | 195 | JUAN PEDRO MOREIRA ROMERO | M | Master D | 02:25:49 |
| 136 | 132 | PIERINA GORRIARAN | F | Damas B | 02:27:40 |
| 137 | 206 | SERGIO LAFLUF | M | Master D | 02:28:18 |
| 138 | 74 | MIGUEL MALLARINI | M | Master B | 02:31:40 |
| 139 | 180 | ALEJANDRO MAQUIEL | M | Master D | 02:32:33 |
| 140 | 191 | DIEGO GARCIA | M | Master A | 02:32:39 |
| 141 | 120 | JOSE FONTES | M | Master A | 02:33:27 |
| 142 | 6 | SEBASTIÁN BARRETO | M | Elite | 02:33:59 |
| 143 | 171 | LETICIA TECHERA | F | Damas C | 02:34:18 |
| 144 | 98 | MIGUEL MILA | M | Master D | 02:34:22 |
| 145 | 38 | MARIANA ROMEO | F | Damas B | 02:35:10 |
| 146 | 121 | JOSE MARIA FONTES | M | Master D | 02:35:15 |
| 147 | 28 | ELISA GULARTE | F | Damas C | 02:37:09 |
| 148 | 30 | CLAUDIA BARRAGAN | F | Damas B | 02:37:09 |
| 149 | 88 | CLAUDIA CORTALEZZI | F | Damas B | 02:38:22 |
| 150 | 129 | ALEJANDRO MARTÍNEZ | M | Master C | 02:39:00 |
| 151 | 199 | JUAN LIMA | M | Master C | 02:39:13 |
| 152 | 128 | SERGIO URRETA | M | Master C | 02:41:29 |
| 153 | 118 | SONIA MACHADO | F | Damas C | 02:42:20 |
| 154 | 59 | NICOLAS PORTO | M | Master B | 02:42:21 |
| 155 | 148 | PAULINA BACH | F | Damas A | 02:43:05 |
| 156 | 72 | ROBERT DUQUE | M | Master C | 02:44:46 |
| 157 | 22 | MARTIN ARAUJO | M | Master A | 02:46:37 |
| 158 | 125 | JOAQUIN GONZALEZ | M | Junior | 02:48:40 |
| 159 | 124 | SEBASTIAN GONZALEZ | M | Master B | 02:48:40 |
| 160 | 189 | PATRICIA RODRÍGUEZ | F | Damas B | 02:51:11 |
| 161 | 104 | MIGUEL MUNGAY | M | Master D | 02:51:17 |
| 162 | 161 | ELIANA DELGADO | F | Damas A | 02:52:04 |
| 163 | 49 | MELISA RIVERO | F | Damas A | 02:52:47 |
| 164 | 153 | YAEL PATRITTI | F | Damas A | 02:55:44 |
| 165 | 155 | MAXIMILIANO PEREZ | M | Master A | 02:55:44 |
| 166 | 185 | PAULA POTETTI | F | Damas B | 02:56:03 |
| 167 | 111 | NATALIA MENDEZ | F | Damas A | 02:56:26 |
| 168 | 126 | VICTORIA DE LEÓN | F | Damas B | 02:57:52 |
| 169 | 29 | LETICIA AYALA | F | Damas C | 02:57:53 |
| 170 | 85 | MARIA ALTEZ | F | Damas B | 03:00:50 |
| 171 | 97 | CARLOS ZABALA | M | Master E | 03:01:30 |
| 172 | 36 | ELOISA PIÑEYRO | F | Damas A | 03:02:55 |
| 173 | 25 | SOLEDAD TECHERA | F | Damas B | 03:05:43 |
| 174 | 130 | LEONARDO RUSSI | M | Master B | 03:12:30 |
| 175 | 205 | MARINA DAVERIO | F | Damas C | 03:26:17 |
| DNF | 200 | VIVIANA SANCHEZ | F | Damas C | DNF |
| DNF |