mtb

9º Edición Cardal MTB
Cardal, Florida
7 noviembre 2026

Competitiva

Resultados - Estilo Excel
POS POS/CAT NÚM APELLIDO, NOMBRE CATEGORÍA TIEMPO
1 1 393 Marcos Caches A Master 01:49:27.513
2 1 16 Matias Giribaldi Elite 01:49:28.773
3 2 386 Gerardo Priode A Master 01:50:03.813
4 1 447 Dario Morena B Master 01:52:26.370
5 3 392 Richard Cabrera A Master 01:52:26.993
6 4 351 Ernesto Reyes A Master 01:54:40.393
7 5 391 Mateo Travieso A Master 01:54:40.483
8 2 449 Juan Branco B Master 01:57:04.480
9 3 455 Gonzalo Dalmas B Master 01:59:44.853
10 6 396 Sebastian Franco A Master 01:59:45.257
11 7 389 Marxio Cabrera A Master 01:59:48.143
12 4 437 Nicolas Chalela B Master 01:59:55.353
13 8 398 Maximiliano Perez A Master 02:00:40.287
14 9 384 Matías Brito A Master 02:02:01.013
15 5 451 Fabián Viera B Master 02:03:18.427
16 10 395 Jose Soutto A Master 02:03:19.873
17 6 438 Luis Cabrera B Master 02:03:26.023
18 7 440 Eduardo Romero B Master 02:04:01.987
19 8 443 Diego Fernandez B Master 02:04:53.547
20 1 916 Fernando Rodriguez D Master 02:05:03.920
21 2 114 Axel Tomas Elite 02:07:23.753
22 2 914 Leandro Melo D Master 02:07:24.970
23 1 810 Gabriela Aquino Damas 02:07:25.487
24 9 454 Mauricio Diaz B Master 02:07:25.670
25 1 817 Isabel Lauz Damas 02:08:16.180
26 11 394 Jose Lauz A Master 02:08:16.843
27 10 445 Fernando Da Rosa B Master 02:08:20.753
28 11 450 Ignacio Hernandez B Master 02:08:26.420
29 1 510 Daniel Zucotti C Master 02:08:27.540
30 2 517 Gustavo Pessano C Master 02:08:28.413
31 3 512 Gaston Rovere C Master 02:08:28.783
32 4 511 Mirel Perez C Master 02:08:45.510
33 12 382 Luciano Martins A Master 02:09:51.413
34 12 453 Eduardo Silva B Master 02:10:47.703
35 13 352 Ouk Acuña A Master 02:11:05.467
36 5 518 Osmar Silveira C Master 02:11:17.313
37 14 388 Matias Aguiar A Master 02:11:41.067
38 13 452 Adrian Diaz B Master 02:13:53.440
39 6 521 Jesus Sanchez C Master 02:15:55.297
40 14 401 Juan Garcia B Master 02:16:38.920
41 15 399 Bernardo Pereyra A Master 02:17:39.037
42 7 515 Alejandro Blanco C Master 02:18:19.783
43 8 520 Leonardo Martinez C Master 02:22:48.687
44 16 357 Maximiliano Garcia A Master 02:23:00.793
45 15 448 Williams Negrete B Master 02:23:08.230
46 9 516 Fabian Borges C Master 02:24:37.520
47 10 514 Adrian Reyes C Master 02:25:38.067
48 11 509 Sergio Sena C Master 02:26:23.703
49 2 809 Lourdes Reyes Damas 02:26:26.187
50 16 439 Martin Cubitto B Master 02:26:28.017
51 12 513 Federico Quiroga C Master 02:26:42.540
52 17 402 Dario Acosta B Master 02:33:28.420
53 3 919 Esteban Negrin D Master 02:35:47.350
54 17 356 Mathias Delgado A Master 02:38:18.620
55 4 915 Henry del Valle D Master 02:38:24.637
56 18 397 Hugo Boggio A Master 02:40:49.353
57 3 823 Virginia Da Luz Damas 02:42:43.187
58 18 442 Martin Muñoz B Master 02:42:48.293
59 4 864 Claudia Mendez Damas 02:42:57.807
60 13 519 Fernando Maerro C Master 02:44:10.477
61 5 811 Malena Echague Damas 02:44:14.417
62 5 863 José Cabral D Master 02:45:32.710
63 14 508 Javier Momasilho C Master 02:46:34.290
64 6 863 Lucia Chiazzaro Damas 02:49:16.167
65 1 815 Yenni Fernandez Damas 02:51:06.583
66 2 861 Nancy Acosta Damas 02:54:57.730
67 7 813 Evangelina Novoa Damas 03:04:23.440
68 6 917 Francisco Rodriguez D Master 03:05:20.093
69 8 812 Katerin Altallete Damas 03:10:27.327
70 3 814 Paola Pamparatto Damas 03:26:34.900

Promocional

Resultados 25K - Estilo Excel
POS POS/CAT NÚM APELLIDO, NOMBRE CATEGORÍA TIEMPO
1 1 243 Santiago Gutierrez Junior 01:02:26.163
2 2 236 Franco Acosta Junior 01:03:59.067
3 1 182 Ignacio Morales Cab-35 01:04:43.397
4 1 191 Sebastian Bermudez Cab+36 01:06:06.187
5 2 107 Leandro Lobariña Cab-35 01:06:26.260
6 3 67 Alejandro Muniz Cab-35 01:06:31.593
7 2 190 Sebastian Corujo Cab+36 01:08:19.173
8 4 231 Mathias Cordero Cab-35 01:08:23.023
9 3 192 Ariel Clavijo Cab+36 01:08:39.333
10 5 211 Christian Arias Cab-35 01:09:12.187
11 4 234 Roberto Revello Cab+36 01:09:12.807
12 3 246 Federico Machin Junior 01:10:18.980
13 5 181 Jonathan Reymond Cab+36 01:10:22.080
14 6 100 Jonathan Diaz Cab-35 01:11:10.003
15 6 165 Gaston Vallejo Cab+36 01:11:14.720
16 7 207 Elias Duarte Cab+36 01:11:25.263
17 4 248 Gaston Sanchez Junior 01:11:47.117
18 8 193 Hugo Rodriguez Cab+36 01:11:48.200
19 9 196 Gustavo Tarila Cab+36 01:13:08.910
20 10 208 Edgardo Juri Cab+36 01:13:09.027
21 11 209 Daniel Rosania Cab+36 01:13:09.197
22 12 183 Hector Heredia Cab+36 01:13:26.457
23 13 162 Fernando Del Puerto Cab+36 01:13:33.140
24 14 229 Germas Reboiras Cab+36 01:13:34.803
25 15 172 Eduardo Espinosa Cab+36 01:13:48.753
26 7 187 Nahuel Garcia Cab-35 01:14:25.357
27 8 166 Matias Tihista Cab-35 01:14:27.090
28 9 173 Federico Cortaberria Cab-35 01:15:26.780
29 10 106 Pablo Curbelo Cab-35 01:16:45.157
30 16 189 Gabriel López Cab+36 01:16:46.797
31 17 232 Richard Hopper Cab+36 01:16:58.437
32 11 199 Alexis Maciel Cab-35 01:17:03.430
33 5 250 Santino Cuello Junior 01:17:46.257
34 18 163 Isabelino Freire Cab+36 01:18:10.000
35 19 169 Washington Martinez Cab+36 01:18:15.683
36 20 195 Carlos Mena Cab+36 01:18:19.090
37 21 230 Leonardo Diaz Cab+36 01:18:29.633
38 22 197 Esteban Mena Cab+36 01:19:08.213
39 23 204 Antonio Rognone Cab+36 01:19:28.900
40 24 202 Matias Muñoz Cab+36 01:19:29.687
41 25 198 Pablo Tarila Cab+36 01:19:30.047
42 6 245 Sebastian Hernandez Junior 01:19:38.407
43 7 237 Benjamin Castro Junior 01:20:03.373
44 26 185 Sebastian Rodriguez Cab+36 01:20:20.343
45 12 164 Cristian Terra Cab-35 01:20:36.563
46 1 36 Katherine Semiglia Fem-35 01:20:45.490
47 27 213 Santiago Acosta Cab+36 01:21:21.537
48 13 179 Ignacio Alvarez Cab-35 01:21:28.103
49 28 177 Rodrigo Firpo Cab+36 01:22:15.647
50 29 175 Victor De Leon Cab+36 01:22:56.011
51 30 176 Ignacio Orona Cab+36 01:22:56.013
52 31 200 Juan Rodriguez Cab+36 01:23:12.473
53 1 37 Rosana Calo Fem+36 01:23:16.780
54 32 174 Adrian Bacarda Cab+36 01:23:24.760
55 33 171 Sebastian Hernandez Cab+36 01:24:33.513
56 8 238 Benjamin Martinez Junior 01:24:46.653
57 34 170 Carlos Vergara Cab+36 01:24:50.673
58 35 97 Marcelo Ferraro Cab+36 01:24:58.700
59 36 212 Elbio Rodriguez Cab+36 01:25:24.477
60 2 145 Fabiana Zoccolini Fem-35 01:25:24.507
61 37 216 Eduardo Porley Cab+36 01:25:48.183
62 38 188 Andres Molinari Cab+36 01:25:50.593
63 3 128 Mercedes Capeletti Fem-35 01:25:53.033
64 39 112 Leonardo Rodriguez Cab+36 01:25:53.037
65 14 194 Federico Viera Cab-35 01:26:45.657
66 9 233 Jeremias Romero Junior 01:26:47.103
67 40 184 Danilo Vallejo Cab+36 01:27:07.310
68 41 168 Eduardo Rodriguez Cab+36 01:27:48.957
69 42 109 Carlos Flores Cab+36 01:27:50.953
70 4 134 Mariana Silva Fem-35 01:27:55.730
71 43 57 Mario Garcia Cab+36 01:28:50.297
72 15 201 Leonardo Espinosa Cab-35 01:29:32.645
73 5 141 Melisa Rivero Fem-35 01:29:52.663
74 6 140 Carolina Lopez Fem-35 01:31:32.957
75 7 129 Paulina Briano Fem-35 01:36:55.760
76 44 203 Juan D'Andrea Cab+36 01:37:29.983
77 45 205 Mauricio Puentes Cab+36 01:38:01.810
78 2 138 Lourdes Cabral Fem+36 01:38:01.880
79 46 210 Eduardo Lanz Cab+36 01:38:21.410
80 3 146 Luisa Martinez Fem+36 01:38:21.833
81 47 180 Stheven Soto Cab+36 01:39:14.007
82 1 206 Carlos Pereira SIN CATEGORIA 01:39:15.807
83 10 251 Enzo Perez Junior 01:40:02.457
84 48 214 Rober Perez Cab+36 01:40:03.130
85 8 133 Jesica Rodriguez Fem-35 01:40:05.293
86 49 1114 Jorge Basigniani Cab+36 01:43:24.086
87 4 135 Melissa Semiglia Fem+36 01:43:27.817
88 50 178 Luis Fernandez Cab+36 01:43:29.897
89 5 142 Andrea Pareja Fem+36 01:46:48.713
90 6 139 Daniela Carbajal Fem+36 01:49:40.527
91 7 132 Eloisa Perez Fem+36 01:55:09.597
92 8 131 Beatriz Piston Fem+36 01:55:10.267
93 9 130 Lorena Peraza Fem+36 01:55:10.497
94 51 167 Hugo Olivera Cab+36 02:00:34.923
95 52 186 Julian Bueno Cab+36 02:07:14.017
96 53 54 Maximiliano Vero Cab+36 02:09:10.058
97 10 143 Karen Luzardo Fem+36 02:09:11.798
98 11 144 Vanessa Alvez Fem-35 02:09:13.240
99 11 247 Leandro Garcia Junior 02:09:15.796

Organización
MTB Cardal

Resultados
cronomtb.uy

SEGUINOS!