mtb
ALMA SERRANA XCO
Pueblo Edén, Maldonado
25 octubre 2026
| ALMA SERRANA | ||
|---|---|---|
| Pueblo Edén, Lavalleja | ||
| 25-Oct-26 | ||
| ELITE CABALLEROS | ||
| Pos | Nombre | Tiempo |
| 1 | Andrés Gelpes | 1:43:42 |
| 2 | Sebastián Pereira | 1:49:58 |
| 3 | Pablo López | 1:53:01 |
| ELITE DAMAS | ||
| Pos | Nombre | Tiempo |
| 1 | Silvina Silva | 1:16:13 |
| SUB23 | ||
| Pos | Nombre | Tiempo |
| 1 | Matías Odera | 1:56:47 |
| JUNIOR | ||
| Pos | Nombre | Tiempo |
| 1 | Franco Acosta | 1:50:06 |
| CADETES | ||
| Pos | Nombre | Tiempo |
| 1 | Luciano Pais | 1:09:25 |
| 2 | Felipe Pedrozo | 1:15:25 |
| MASTER A | ||
| Pos | Nombre | Tiempo |
| 1 | Matías Artigas | 1:25:49 |
| 2 | Ignacio Amarilla | 1:37:38 |
| MASTER B | ||
| Pos | Nombre | Tiempo |
| 1 | Juan Meneses | 1:13:55 |
| 2 | Juan Acosta | 1:16:19 |
| 3 | Fernando Pais | 1:29:19 |
| MASTER C | ||
| Pos | Nombre | Tiempo |
| 1 | Deivis Apolo | 0:51:33 |
| 2 | Adolfo Buratovich | 0:51:48 |
| 3 | Antonio Albornoz | 0:58:45 |
| MASTER D | ||
| Pos | Nombre | Tiempo |
| 1 | Eduardo Gelpes | 0:38:28 |
Resultados: Alma Serrana