52° Semana
de Lavalleja
CR – Calendario Regional
RESULTADOS
| 52° Semana de Lavalleja | ||
|---|---|---|
| 15 Octubre 2025 | ||
| VALE TODO | ||
| POS | Nombre | Club/Lugar |
| 1 | Ignacio Maldonado | Armonía Cycles |
| 2 | Juan Echeverría | C. C. Cerro Largo |
| 3 | Maicol Tabárez | C. C. Cerro Largo |
| 4 | Matías Pérez | Libre Maldonado |
| 5 | Roderick Asconeguy | Dolores Cycles |
| PREMIO SPRINTER | ||
| POS | Nombre | Club/Lugar |
| 1 | Maicol Tabárez | C. C. Cerro Largo |
| 2 | Ignacio Maldonado | Armonía Cycles |
| SUB23 | ||
| POS | Nombre | Club/Lugar |
| 1 | Maicol Tabárez | C. C. Cerro Largo |
REPORTAJE
El Deportivo Ciclismo
Orlando Figueredo
Ignacio Maldonado
Juan Echeverría
ORGANIZÓ
Club Ciclista Minas
AVALÓ