4º Edición 500 Millas Master, Juveniles y Damas
Artigas ciudad, Artigas
30 octubre al 01 noviembre 2026
Federación Ciclista de Artigas
CLASIFICACIONES FINALES
| 500 Millas Master Juveniles y Damas 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificaciones finales | ||||||
| 1-Nov-26 | ||||||
| JUNIOR – CADETE | ||||||
| Pos | Nº | Nombre | Categoría | Fed/País | Equipo | |
| 1 | 409 | Aparicio Caraballo | Junior | Flores | Federación de Flores | |
| 2 | 97 | Isaac Rodrigo | Cadete | Brasil | Fusion Race Team | |
| 3 | 170 | Juan Revetria | Cadete | Flores | Federación de Flores | |
| 4 | 414 | Lautaro Conde | Junior | Flores | Federación de Flores | |
| 5 | 115 | Juan Suárez | Cadete | Paysandú | Libre | |
| 6 | 216 | Lucas Feldkircher | Cadete | Brasil | Asoc. Teutonia | |
| 7 | 402 | Lautaro Ferreira | Junior | Salto | Libertad de Salto | |
| 8 | 141 | Alex Martínez | Cadete | Durazno | Sportivo Yí | |
| 9 | 313 | Joao Da Cruz | Cadete | Brasil | Libre | |
| 10 | 403 | Federico Cifuentes | Junior | Salto | Libertad de Salto | |
| 11 | 243 | Mateo Silva | Cadete | Artigas | Libre | |
| 12 | 266 | Otávio Shnoremberger | Cadete | Brasil | Asoc. Teutonia | |
| Premio CIMA | ||||||
| Pos | Nº | Nombre | ||||
| 1 | 216 | Lucas Feldkircher | ||||
| 2 | 170 | Juan Revetria | ||||
| 3 | 115 | Juan Suárez | ||||
| 4 | 402 | Lautaro Ferreira | ||||
| 5 | 403 | Federico Cifuentes | ||||
| 6 | 414 | Lautaro Conde | ||||
| 7 | 409 | Aparicio Caraballo | ||||
| 8 | 97 | Isaac Fedrigo | ||||
| DAMAS | ||||||
| Pos | Nº | Nombre | Categoría | Fed/País | Equipo | |
| 1 | 310 | Libera Dos Santos | Damas | Brasil | ACRS Cycling | |
| 2 | 153 | Sol Mockford | Damas | Rio Negro | Armonía Cycles | |
| 3 | 163 | Vera Lia Pacini | Damas | Brasil | Asoc. Teutonia | |
| Premio CIMA | ||||||
| Pos | Nº | Nombre | ||||
| 1 | 310 | Libera Dos Santos | ||||
| 2 | 153 | Sol Mockford | ||||
| 3 | 163 | Vera Lia Pacini | ||||
| MASTER A – B | ||||||
| Pos | Nº | Nombre | Categoría | Fed/País | Equipo | |
| 1 | 674 | Gonzalo Tagliabúe | Master B | Artigas | San Eugenio | |
| 2 | 43 | Raúl Sasso | Master A | Artigas | San Eugenio | |
| 3 | 321 | Adair Tossi | Master B | Brasil | Fusion Race Team | |
| 4 | 138 | Dario Pagliarisi | Master B | Argentina | Libre | |
| 5 | 156 | Lucas Rico | Master B | Argentina | Grupo italiana | |
| 6 | 721 | Cristhian Larrama | Master B | Artigas | San Eugenio | |
| 7 | 312 | Jefferson Machado | Master A | Brasil | Fusion Race Team | |
| 8 | 137 | Leonardo Hendler | Master B | Brasil | Acivas | |
| 9 | 206 | Mateo Sasso | Master B | Soriano | Voy en bici | |
| 10 | 71 | Cristian Roldán | Master B | Argentina | Italiana Team | |
| 11 | 187 | Patrick De Olivera | Master A | Brasil | Equipo Apuana | |
| 12 | 183 | Ariel Cuello | Master B | Argentina | Grupo italiana | |
| 13 | 189 | Martín Caprifoglio | Master B | Argentina | Grupo italiana | |
| 14 | 76 | Manuel Tur | Master B | Argentina | Grupo italiana | |
| 15 | 2 | Diego Navas | Master B | Argentina | Italiana Team | |
| 16 | 119 | Federico Savio | Master A | Argentina | Libre | |
| 17 | 57 | Gustavo Donofrio | Master B | Soriano | Voy en bici | |
| 18 | 672 | Néstor Ramos | Master B | Rivera | Artigas F.C. | |
| 19 | 483 | Jonathan Castillos | Master A | Soriano | C.C. Vélox | |
| 20 | 734 | Pablo Ferreira | Master B | Artigas | Zorrilla | |
| 21 | 316 | Fernando Hahn | Master B | Brasil | Fusion Race Team | |
| 22 | 13 | juan Andrés Ramírez | Master B | Artigas | Zorrilla | |
| 23 | 318 | Gabriel Pause | Master A | Brasil | Fusion Race Team | |
| 24 | 322 | Diones Fontana | Master B | Brasil | Fusion Race Team | |
| 25 | 98 | José Espinela | Master B | Argentina | Italiana Team | |
| 26 | 124 | Rafael Pereira | Master B | Brasil | Sweet Byke | |
| 27 | 146 | Enrique Rainieri | Master B | Argentina | Grupo italiana | |
| 28 | 80 | Gonzalo Antúnez | Master A | Salto | Libre | |
| 29 | 591 | Néstor Muñoz | Master A | Artigas | San Eugenio | |
| 30 | 116 | Mariano Surt | Master A | Argentina | Libre | |
| 31 | 410 | Marcio Silveira | Master B | Brasil | Sweet Byke | |
| 32 | 666 | Víctor Cedrés | Master B | Artigas | Zorrilla | |
| 33 | 308 | Rodrigo Pacini | Master B | Brasil | Asoc. Teutonia | |
| 34 | 44 | Fredy Peralta | Master B | Soriano | Voy en bici | |
| 35 | 696 | José Luis Miraglia | Master B | Artigas | San Eugenio | |
| 36 | 109 | Diego Martín | Master B | Argentina | Italiana Team | |
| 37 | 95 | Gonzalo Ellero | Master A | Argentina | Libre | |
| 38 | 554 | Guido Santa Cruz | Master B | Argentina | Italiana Team | |
| 39 | 94 | Federico Baratta | Master B | Salto | Libre | |
| 40 | 808 | Gonzalo Goyen | Master B | Rivera | Artigas F.C. | |
| 41 | 474 | Horacio Stinger | Master A | Canaria | C.C. Guazuvirá | |
| 42 | 150 | Ruben Motta | Master B | Soriano | Voy en bici | |
| 43 | 543 | Diego Noble | Master A | Rivera | Club D. Sarandí | |
| 44 | 775 | Wilney Bandera | Master B | Artigas | Club Ferrocarril | |
| 45 | 286 | Karli Heller | Master B | Brasil | Asoc. Teutonia | |
| 46 | 777 | Ricardo Olivera | Master B | Salto | Libre | |
| 47 | 276 | Wachter Alencar | Master B | Brasil | Asoc. Teutonia | |
| 48 | 44 | Jorge Silvera | Master B | Soriano | C.C. Vélox | |
| 49 | 708 | Maikol Tapia | Master B | Rivera | Club Chacarita | |
| 50 | 857 | Carlos Denis | Master B | Rivera | Club Chacarita | |
| 51 | 135 | Celso Santos | Master B | Rivera | Club D. Sarandí | |
| 52 | 113 | Denis Flores | Master B | Salto | Libre | |
| 53 | 136 | Cicero De Oliveira | Master B | Brasil | Libre | |
| 54 | 697 | Hugo Marteluna | Master B | Artigas | Saavedra | |
| 55 | 509 | Mauricio Teodoro | Master A | Artigas | San Eugenio | |
| 56 | 719 | Juan Mora | Master B | Tacuarembó | San Isidro | |
| 57 | 511 | Miguel Da Costa | Master A | Soriano | Voy en bici | |
| Premio CIMA | ||||||
| Pos | Nº | Nombre | ||||
| 1 | 2 | Diego Navas | ||||
| 2 | 137 | Leonardo Hendler | ||||
| 3 | 674 | Gonzalo Tagliabúe | ||||
| 4 | 138 | Dario Pagliarisi | ||||
| 5 | 321 | Adair Tossi | ||||
| 6 | 554 | Guido Santa Cruz | ||||
| 7 | 734 | Pablo Ferreira | ||||
| 8 | 146 | Enrique Rainieri | ||||
| 9 | 696 | José Luis Miraglia | ||||
| 10 | 316 | Fernando Hahn | ||||
| 12 | 57 | Gustavo Donofrio | ||||
| 13 | 71 | Cristian Roldán | ||||
| Por EQUIPOS | ||||||
| Pos | Nº | Nombre | ||||
| 1 | San Eugenio | |||||
| 2 | Fusion Race | |||||
| 3 | Grupo Italiana | |||||
| 4 | Voy en Bici | |||||
| 5 | Asoc. Teutonia | |||||
| MASTER C | ||||||
| Pos | Nº | Nombre | Categoría | Fed/País | Equipo | |
| 1 | 158 | Adrián Pena | Master C | Maldonado | C.C. Punta del Este | |
| 2 | 30 | Luis Motta | Master C | Treinta y Tres | Libre | |
| 3 | 192 | Paul Troncoso | Master C | Maldonado | C.C. Los Magos | |
| 4 | 96 | Carlos Rodríguez | Master C | Rivera | Artigas F.C. | |
| 5 | 94 | Horacio Rodríguez | Master C | Maldonado | C.C. Punta del Este | |
| 6 | 15 | Richard Peralta | Master C | Treinta y Tres | Libre | |
| 7 | 215 | Emilio Nessi | Master C | Salto | Eclipse Team | |
| 8 | 120 | Sergio Padilla | Master C | Rivera | Artigas F.C. | |
| 9 | 18 | Sergio Lafón | Master C | Salto | Eclipse Team | |
| 10 | 39 | Jorge Arzuaga | Master C | Maldonado | C.C. Punta del Este | |
| 11 | 26 | Richard Rodríguez | Master C | Rivera | Club Chacarita | |
| 12 | 65 | Pablo López | Master C | Maldonado | C.C. Punta del Este | |
| 13 | 42 | Fabián García | Master C | Rivera | Artigas F.C. | |
| 14 | 319 | Leonardo Diez | Master C | Salto | Eclipse Team | |
| 15 | 181 | Washington Lorenzo | Master C | Artigas | Libre | |
| 16 | 167 | José Echenique | Master C | Artigas | Club Ferrocarril | |
| 17 | 139 | Marcelo Becker | Master C | Brasil | Libre | |
| 18 | 177 | Ariel Benítez | Master C | Maldonado | C.C. Los Magos | |
| 19 | 62 | Edgardo Caraballo | Master C | Rocha | Libre | |
| 20 | 66 | Gustavo Umpiérrez | Master C | Maldonado | C.C. Punta del Este | |
| 21 | 17 | Fernando Rodríguez | Master C | Rivera | Club Chacarita | |
| 22 | 9 | Sergio Lemos | Master C | Brasil | Libre | |
| 23 | 146 | Horacio Arnaldo | Master C | Maldonado | C.C. Los Magos | |
| 24 | 321 | Jaison Cardoso | Master C | Brasil | Libre | |
| 25 | 113 | Nelson Álvez | Master C | Artigas | Libre | |
| 26 | 129 | Enrique Arbiza | Master C | Artigas | Libre | |
| 27 | 136 | Augusto Brodt | Master C | Brasil | Libre | |
| 28 | 126 | Alejandro Leal | Master C | Rivera | Artigas F.C. | |
| 29 | 178 | Leonardo Sosa | Master C | Artigas | Club Ferrocarril | |
| 30 | 16 | Julio Valdivieso | Master C | Rocha | Libre | |
| Premio CIMA | ||||||
| Pos | Nº | Nombre | ||||
| 1 | 30 | Luis Motta | ||||
| 2 | 39 | Jorge Arzuaga | ||||
| 3 | 158 | Adrián Pena | ||||
| 5 | 96 | Carlos Rodríguez | ||||
| 6 | 146 | Horacio Arnaldo | ||||
| 7 | 192 | Paul Troncoso | ||||
| 8 | 94 | Horacio Rodríguez | ||||
| 9 | 42 | Fabián García | ||||
| Por EQUIPOS | ||||||
| Pos | Nº | Nombre | ||||
| 1 | C.C. Punta del Este | |||||
| 2 | Artigas F.C. | |||||
| 3 | Eclipse Team | |||||
| 4 | C.C. Los Magos | |||||
| MASTER D | ||||||
| Pos | Nº | Nombre | Categoría | Fed/País | Equipo | |
| 1 | 278 | Eduardo Pacheco | Master D | Rocha | Locos por la Bici | |
| 2 | 285 | Santos Vega | Maldonado | C.C. Los Magos | ||
| 3 | 257 | José San Martín | Rocha | Locos por la Bici | ||
| 4 | 289 | Gerardo Pereyra | Rocha | Locos por la Bici | ||
| 5 | 353 | Miguel de la Barrera | Rivera | Libre | ||
| 6 | 316 | Ariel Custiel | Montevideo | Libre | ||
| 7 | 339 | Ángel Rodríguez | Artigas | Club Ferrocarril | ||
| 8 | 369 | Roger Tapia | Rivera | Libre | ||
| 9 | 266 | Enrique Pizarro | Rocha | Locos por la Bici | ||
| 10 | 483 | Gerardo Pereyra | Rocha | Locos por la Bici | ||
| 11 | 82 | Lorena Varela | Durazno | Sportivo Yí | ||
| 12 | 332 | Carlos Bentancurt | Artigas | Club Ferrocarril | ||
| Premio CIMA | ||||||
| Pos | Nº | Nombre | ||||
| 1 | 278 | Eduardo Pacheco | ||||
| 2 | 285 | Santos Vega | ||||
| 3 | 289 | Gerardo Pereyra | ||||
| 4 | 353 | Miguel de la Barrera | ||||
| 5 | 316 | Ariel Custiel | ||||
Fuente: FCA